2026/7/28 令和8年熊本地震 (M7.1)
2026.7.30 公開

2026年7月28日 16時27分 令和8年熊本地震(M7.1)
リアルタイム震度RIおよび加速度の分布(速報)



リアルタイム震度4.5以上が観測された地域
 地 名   観測点   震央距離 
(km)
リアルタイム
震度(RI)
最大加速度
(Gal, 5HzPGA)
豊野 KMMH14 6 6.3 696
益城 KMMH16 25 6.1 634
宇土 KMM008 10 6.0 597
八代 KMM012 14 6.0 458
三角 KMMH07 14 5.7 750
熊本 KMM006 23 5.7 362
砥用 KMM011 15 5.7 491
田浦 KMM013 32 5.6 586
三角 KMM010 20 5.3 175
新和 KMMH10 58 5.2 299
水俣 KMM015 51 5.1 226
宮之城 KGS005 81 5.1 272
KMMH09 23 5.0 187
川内 KGS007 95 4.9 139
大津 KMM005 35 4.9 156
口之津 NGS014 48 4.9 140
龍ヶ岳 KMM018 37 4.8 349
牛深 KMM022 78 4.8 183
 地 名   観測点   震央距離 
(km)
リアルタイム
震度(RI)
最大加速度
(Gal, 5HzPGA)
新和 KMM020 55 4.7 139
高森 KMM007 47 4.7 190
水俣 KMMH15 57 4.7 99
菊池 KMMH03 46 4.7 143
多良木 KMM017 44 4.7 98
人吉 KMM016 45 4.7 124
矢部 KMM009 29 4.7 285
KGS001 67 4.6 220
出水 KGS002 65 4.6 147
椎葉 MYZ020 45 4.6 144
串木野 KGS010 106 4.6 89
阿久根 KGSH02 82 4.6 147
阿久根 KGS004 81 4.5 89
えびの MYZ009 62 4.5 106
矢部 KMMH08 31 4.5 132
北川 MYZ002 93 4.5 201

本解析では、防災科学技術研究所強震観測網の公開データを使用しております。
今後の公開データや解析等により、内容が変更になる場合がございます。

[戻る]

1991- Copyright © System and Data Research Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.