99 年 11 月 15 日 10 時 35 分
緯度 : 38.3
経度 : 142.5
深さ:  40.0 (km)
マグニチュード:  5.7

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941    86.9     3.90    4     167.13
    気仙沼    MYG001   141.5719 38.8986   104.8     3.15    3      70.22
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   121.1     3.11    3      71.41
      北上    MYG008   141.4552 38.5736    96.3     3.11    3      83.82
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   144.4     3.03    3      31.29
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   163.6     3.03    3      45.50
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252   107.3     2.98    3      51.97
      古川    MYG006   140.9688 38.5772   137.4     2.88    3      28.98
      郡山    FKS018   140.3655 37.3930   213.4     2.74    3      17.67
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919   149.7     2.70    3      26.86
      仙台    MYG013   140.9327 38.2633   137.4     2.65    3      27.90
      鳴子    MYG005   140.6541 38.7963   170.3     2.62    3      27.33
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000   177.0     2.61    3      29.28
      東和    MYG003   141.3141 38.7319   114.1     2.59    3      53.27
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202   128.7     2.55    3      20.17
      築館    MYG004   141.0252 38.7263   137.2     2.55    3      37.25
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811   219.2     2.55    3      13.61
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769   169.7     2.48    2      36.31
      白石    MYG016   140.6244 38.0055   167.8     2.47    2      16.87
      遠野    IWT013   141.5413 39.3338   142.0     2.45    2      24.55
      船引    FKS008   140.5702 37.4333   195.4     2.43    2      23.87
      角田    MYG017   140.7852 37.9733   154.8     2.42    2      17.47
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744   244.0     2.41    2      10.71
      作並    MYG014   140.6391 38.3147   163.0     2.32    2      20.53
      中野    FKS024   140.1358 37.3927   231.5     2.29    2      13.67
      福島    FKS003   140.4833 37.7583   187.2     2.29    2      15.56
    猪苗代    FKS020   140.1111 37.5444   226.4     2.27    2       9.21
    二本松    FKS019   140.4402 37.6000   197.3     2.27    2      18.78
      広野    FKS010   141.0050 37.2311   177.5     2.24    2      14.22
      白河    FKS016   140.1947 37.1197   242.1     2.23    2      13.22
      原町    FKS005   140.9883 37.6355   152.1     2.22    2      17.50
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419   174.1     2.22    2      18.14
      門馬    IWT017   141.4411 39.6308   174.1     2.21    2      20.91
      今市    TCG009   139.7188 36.7227   302.2     2.20    2      12.15
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419   283.8     2.20    2      15.99
    石鳥谷    IWT014   141.1505 39.4816   176.1     2.15    2      11.50
      大子    IBR001   140.3602 36.7730   254.2     2.14    2      10.21
      水沢    IWT011   141.1555 39.1425   149.9     2.13    2      14.13
      大和    MYG009   140.8908 38.4436   141.7     2.11    2      13.33
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869   218.0     2.07    2      11.30
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   217.6     2.06    2      13.75
      米沢    YMT015   140.1030 37.9013   215.1     2.05    2       7.68
      藪川    IWT020   141.3330 39.7813   193.3     2.04    2      13.99
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555   297.6     1.94    2      13.97
      山田    IWT006   141.9688 39.4777   138.8     1.91    2      12.35
      東根    YMT007   140.3941 38.4277   184.8     1.90    2       6.73
      小野    FKS009   140.6383 37.2747   199.8     1.88    2      14.97
      川内    FKS031   140.8166 37.3333   183.2     1.88    2      12.59
      豊里    MYG007   141.2541 38.5847   113.4     1.88    2      14.20
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880   194.8     1.86    2      11.24
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030   167.9     1.81    2       9.45
      椿台    AKT023   140.7205 39.1433   181.1     1.79    2       8.32
      勿来    FKS012   140.7963 36.9038   216.2     1.79    2       6.76
      小川    TCG006   140.1330 36.7608   270.4     1.76    2       6.09
      盛岡    IWT018   141.1513 39.6925   194.0     1.73    2      10.11
      大曲    AKT016   140.4794 39.4516   217.3     1.69    2       6.11
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869   306.0     1.64    2       5.00
      岩泉    IWT019   141.7988 39.8400   181.7     1.62    2      18.02
      宮古    IWT005   141.9500 39.6444   156.9     1.62    2       8.32
      日立    IBR003   140.6486 36.5883   251.2     1.60    2      14.10
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   243.7     1.59    2       8.47
      中村    YMT008   139.9955 38.3827   219.4     1.59    2       3.80
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030   237.9     1.56    2       7.82
      川井    IWT016   141.6825 39.5969   160.7     1.55    2       9.74
    那珂湊    IBR007   140.5988 36.3491   274.7     1.54    2       9.66
      棚倉    FKS015   140.3808 37.0186   235.2     1.53    2       3.98
    大志田    IWT025   140.8336 39.5141   197.9     1.52    2       9.44
      宮田    AKT011   140.5838 39.8100   236.1     1.47    1       6.12
      川尻    IWT015   140.7827 39.3152   187.2     1.45    1       6.77
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111   261.0     1.40    1       8.10
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219   322.9     1.39    1       5.34
      黒磯    TCG001   140.0861 36.9386   261.6     1.38    1       3.56
      肘折    YMT005   140.1655 38.6041   206.8     1.38    1       5.87
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658   281.2     1.37    1       6.02
      下妻    IBR010   139.9686 36.1811   325.6     1.33    1       4.41
      田老    IWT004   141.9733 39.7341   165.8     1.29    1       5.92
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697   321.4     1.27    1       5.92
    寒河江    YMT009   140.2777 38.3869   194.8     1.26    1       3.18
      矢板    TCG005   139.9297 36.8030   281.7     1.25    1       4.08
      安代    IWT022   141.0558 40.0983   235.7     1.24    1       4.46
      山形    YMT010   140.3522 38.2575   188.2     1.24    1       4.14
    子ノ口    AOM014   141.9439 40.4454   243.3     1.16    1       2.35
      取手    IBR016   140.0527 35.9080   343.6     1.13    1       6.07
      新庄    YMT002   140.2991 38.7650   199.0     1.13    1       3.17
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505   325.1     1.13    1       6.09
      下郷    FKS025   139.9033 37.3047   254.3     1.12    1       4.19
      真岡    TCG013   140.0258 36.4336   301.9     1.11    1       3.88
      太田    GNM011   139.3641 36.2883   357.0     1.09    1       3.53
      下館    IBR008   139.9861 36.3030   314.7     1.08    1       6.20
      矢祭    FKS014   140.4333 36.8652   242.5     1.05    1       3.74
    田沢湖    AKT012   140.7216 39.6963   218.8     1.05    1       4.27
    西会津    FKS022   139.6500 37.5972   262.7     0.99    1       2.15
      角館    AKT014   140.5588 39.5922   221.4     0.93    1       3.03
      葛巻    IWT023   141.4538 40.0338   212.9     0.89    1       6.44
      川越    SIT009   139.4869 35.9000   378.2     0.86    1       3.80
      久慈    IWT002   141.7677 40.1791   218.3     0.85    1       3.20
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836   362.7     0.75    1       4.18
    東松山    SIT007   139.3944 36.0508   372.4     0.71    1       3.18
      葛生    TCG011   139.6177 36.3836   332.7     0.70    1       3.26
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113   296.5     0.64    1       2.81
      足尾    TCG010   139.4408 36.6316   328.3     0.54    1       2.24
      岡田    TKY008   139.3941 34.7819   479.8     0.52    1       3.00
      長瀞    SIT004   139.1077 36.1147   387.1     0.51    1       4.44

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)

  以下の観測点のデータは自動処理により異常と判断されました。
  データが1000gal以上のオフセットか、1秒以上連続した値を含んでいます。
  求められた震度の信頼性はありません。

  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      大宮    SIT010   139.6513 35.9033   367.7     1.51    2       4.85