99 年 08 月 21 日 05 時 33 分
緯度 : 34.0
経度 : 135.5
深さ: 70.0 (km)
マグニチュード: 5.5

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
龍神 WKY005 135.4911 33.8905 12.2 4.62 5弱 582.97
名張 MIE008 136.1102 34.6252 89.3 4.35 4 129.87
田辺 WKY008 135.3800 33.7255 32.4 4.05 4 138.16
大塔 NAR007 135.7397 34.2180 32.8 4.02 4 175.97
五條 NAR005 135.6911 34.3375 41.4 3.87 4 97.31
十津川 NAR009 135.7580 33.9347 24.9 3.83 4 187.00
白山 MIE007 136.3433 34.6477 105.9 3.80 4 115.23
尾鷲 MIE014 136.1716 34.0605 62.5 3.68 4 206.02
串本 WKY012 135.7863 33.4686 64.7 3.66 4 90.70
御坊 WKY006 135.1552 33.8875 34.3 3.66 4 77.27
徳島 TKS002 134.5847 34.0405 84.7 3.65 4 42.38
川上 NAR006 135.9569 34.3350 56.2 3.63 4 86.10
木守 WKY014 135.6425 33.7019 35.6 3.60 4 106.59
松阪 MIE009 136.5305 34.5755 114.5 3.54 4 44.63
太地 WKY011 135.9488 33.5913 61.6 3.52 4 45.95
本宮 WKY007 135.7763 33.8341 31.5 3.51 4 111.19
熊野 MIE015 136.0850 33.8750 55.9 3.42 3 79.14
有田 WKY003 135.1188 34.0963 36.8 3.37 3 42.60
鳴門 TKS001 134.6125 34.1997 84.9 3.28 3 29.12
清水 WKY004 135.4341 34.0805 10.8 3.25 3 98.49
宮川 MIE017 136.3397 34.3611 87.3 3.20 3 116.39
美浜 AIC016 136.9116 34.7755 155.9 3.20 3 29.15
近江八幡 SIG007 136.0938 35.1322 137.1 3.18 3 27.20
堺 OSK006 135.4738 34.5861 65.1 3.14 3 52.65
南島 MIE013 136.5025 34.2744 97.4 3.14 3 43.95
那賀 WKY002 135.4333 34.2722 30.8 3.09 3 36.56
岸和田 OSK008 135.3902 34.4405 50.0 3.09 3 49.59
甲西 SIG009 136.0883 35.0019 123.7 3.06 3 30.42
阿南 TKS003 134.6066 33.8683 84.0 3.05 3 36.33
上北山 NAR008 136.0075 34.1319 49.1 3.05 3 100.00
津 MIE006 136.5083 34.7141 122.1 2.97 3 39.67
榛原 NAR004 135.9550 34.5244 71.8 2.97 3 50.08
泉南 OSK010 135.2577 34.3722 47.0 2.96 3 33.83
四條畷 OSK004 135.6422 34.7372 82.9 2.96 3 33.41
洲本 HYG025 134.9041 34.3372 66.5 2.88 3 37.66
奈良 NAR002 135.8380 34.6650 80.1 2.78 3 26.19
由岐 TKS004 134.5941 33.7716 87.6 2.78 3 20.04
知多 AIC011 136.8669 34.9933 167.2 2.76 3 17.54
久美浜 KYT002 134.8969 35.6005 186.1 2.73 3 13.76
牟岐 TKS006 134.4219 33.6658 106.6 2.71 3 23.47
田原 AIC017 137.2636 34.6633 178.4 2.68 3 16.71
高知 KOC007 133.5297 33.5577 189.2 2.64 3 12.52
伊勢 MIE010 136.7363 34.4875 126.2 2.63 3 33.25
尾西 AIC001 136.7530 35.2944 184.1 2.63 3 15.62
大和高田 NAR003 135.7219 34.5136 60.6 2.60 3 25.87
永源寺 SIG008 136.2975 35.0669 139.3 2.57 3 20.89
菰野 MIE002 136.5102 35.0247 146.9 2.56 3 14.21
引田 KGW007 134.4036 34.2238 104.3 2.54 3 10.50
貞光 TKS010 134.0641 34.0347 132.8 2.54 3 12.65
東浦 HYG024 134.9930 34.5288 75.1 2.54 3 21.78
大津 SIG010 135.8994 34.9686 113.7 2.53 3 13.56
長浜 SIG003 136.2669 35.3738 168.0 2.53 3 14.23
高野 WKY013 135.5888 34.2127 25.0 2.52 3 39.71
生駒 NAR001 135.7300 34.7122 81.9 2.49 2 20.01
羽曳野 OSK007 135.6086 34.5544 62.4 2.42 2 14.92
津島 AIC003 136.7433 35.1700 173.0 2.40 2 10.92
名古屋 AIC004 136.9766 35.0602 179.7 2.40 2 13.21
安城 AIC012 137.0477 34.9086 174.5 2.39 2 12.63
三方 FKI008 135.9113 35.5447 175.6 2.39 2 11.65
長尾 KGW006 134.1883 34.2463 124.2 2.37 2 11.78
大阪 OSK005 135.5127 34.7222 80.2 2.36 2 15.28
木屋平 TKS008 134.2147 33.9311 119.2 2.36 2 20.71
蒲郡 AIC014 137.2230 34.8230 183.0 2.35 2 16.38
湖西 SZO025 137.5344 34.7161 203.5 2.35 2 10.06
明石 HYG023 135.0027 34.6411 84.7 2.31 2 14.12
豊田 AIC009 137.1494 35.0780 193.1 2.30 2 11.56
市場 TKS007 134.2877 34.0872 112.5 2.28 2 13.92
河内長野 OSK009 135.5844 34.4333 48.7 2.28 2 21.45
高槻 OSK002 135.5986 34.8541 95.3 2.27 2 13.36
赤穂 HYG016 134.3927 34.7519 131.8 2.26 2 6.90
志摩 MIE012 136.8261 34.2511 125.6 2.24 2 11.27
宮津 KYT004 135.1988 35.5322 172.4 2.21 2 8.57
神戸 HYG021 135.1611 34.6866 82.4 2.20 2 15.06
敦賀 FKI007 136.0588 35.6425 189.5 2.16 2 11.55
作手 AIC010 137.4266 34.9669 207.2 2.14 2 10.21
小浜 FKI009 135.7547 35.4933 167.5 2.13 2 7.41
天竜 SZO023 137.8194 34.8705 234.3 2.10 2 7.09
豊橋 AIC015 137.4077 34.7516 194.5 2.10 2 7.03
余呉 SIG001 136.2094 35.5366 182.6 2.09 2 7.84
観音寺 KGW005 133.6380 34.1105 172.5 2.08 2 12.99
藤原 MIE001 136.4972 35.1686 158.8 2.04 2 8.61
南淡 HYG027 134.7319 34.2466 76.0 2.01 2 13.71
東洋 KOC001 134.2841 33.5241 124.5 1.99 2 12.98
香住 HYG002 134.6311 35.6381 198.6 1.96 2 6.42
高松 KGW004 134.0483 34.3402 139.2 1.93 2 9.41
豊中 OSK003 135.4711 34.7636 84.8 1.93 2 7.92
上勝 TKS005 134.3916 33.8755 103.5 1.90 2 16.99
姫路 HYG018 134.6897 34.8111 116.9 1.90 2 6.50
下津井 OKY014 133.7902 34.4430 165.2 1.88 2 18.93
宇治 KYT013 135.8075 34.8752 101.2 1.87 2 7.12
防府 YMG013 131.5372 34.0277 366.4 1.87 2 6.11
丸亀 KGW003 133.7922 34.2619 160.4 1.86 2 11.54
倉敷 OKY012 133.7572 34.5861 173.3 1.86 2 7.52
五色 HYG026 134.7952 34.4116 79.5 1.84 2 12.27
黒井 HYG009 135.1069 35.1658 134.4 1.84 2 5.49
南山城 KYT014 135.9950 34.7700 96.9 1.84 2 9.87
岐阜 GIF020 136.7583 35.4211 195.5 1.83 2 6.43
佐久間 SZO022 137.8166 35.0883 244.8 1.83 2 8.20
土岐 GIF023 137.2188 35.3850 220.3 1.82 2 5.58
彦根 SIG005 136.2450 35.2461 154.4 1.82 2 8.26
揖斐川 GIF017 136.5708 35.4838 191.8 1.82 2 6.82
高浜 FKI010 135.5538 35.4872 165.2 1.81 2 4.17
三木 HYG020 134.9927 34.7944 99.8 1.81 2 6.18
諏訪 NGN015 138.1147 36.0422 329.4 1.79 2 3.19
渥美 AIC018 137.1108 34.6188 163.6 1.78 2 9.41
亀岡 KYT011 135.5666 35.0138 112.7 1.78 2 6.92
西宮 HYG022 135.3527 34.7430 83.6 1.72 2 6.94
出石 HYG003 134.8786 35.4583 171.7 1.64 2 6.96
内海 KGW002 134.3166 34.4694 120.9 1.63 2 5.98
木頭 TKS009 134.2022 33.7686 122.9 1.60 2 17.72
京都 KYT012 135.8216 34.9930 114.2 1.56 2 7.71
高梁 OKY007 133.6147 34.7775 193.8 1.56 2 7.93
土庄 KGW001 134.2842 34.5433 127.3 1.55 2 5.89
佐賀 KOC013 133.1041 33.0763 245.2 1.54 2 4.60
今津 SIG002 136.0272 35.4183 164.8 1.52 2 5.60
落合 OKY005 133.7344 35.0066 197.1 1.52 2 7.26
和田山 HYG005 134.8647 35.3375 159.6 1.52 2 6.60
福井 FKI003 136.2308 36.0413 236.3 1.49 1 3.75
浜松 SZO024 137.7227 34.7069 219.2 1.48 1 2.61
上石津 GIF022 136.4744 35.2802 168.0 1.47 1 5.20
今治 EHM004 133.0008 34.0591 231.1 1.45 1 3.54
龍野 HYG017 134.5472 34.8561 129.3 1.42 1 3.48
福知山 KYT006 135.1855 35.2727 144.3 1.42 1 4.91
加古川 HYG019 134.8263 34.8288 111.0 1.41 1 6.04
伊予三島 EHM001 133.5516 33.9777 180.2 1.40 1 3.60
飯田 NGN024 137.8405 35.5200 273.0 1.32 1 5.73
三田 HYG015 135.2741 34.9483 107.3 1.31 1 6.39
山崎 HYG012 134.5547 34.9927 140.4 1.31 1 5.26
伊予 EHM016 132.7113 33.7625 259.6 1.29 1 3.22
大布施 KYT010 135.7766 35.2066 136.4 1.29 1 7.43
志賀 SIG006 135.9238 35.1969 138.5 1.27 1 4.50
下呂 GIF010 137.2480 35.7997 256.0 1.24 1 2.68
東予 EHM003 133.0869 33.9327 223.4 1.24 1 3.72
恵那 GIF019 137.4069 35.4463 237.4 1.23 1 2.74
足助 AIC007 137.3383 35.1361 210.8 1.23 1 6.91
琴南 KGW008 133.9269 34.1611 146.4 1.21 1 3.84
焼津 SZO016 138.3144 34.8533 275.8 1.21 1 2.65
東杉原 GIF012 136.4911 35.6333 202.8 1.21 1 8.46
美濃 GIF015 136.9019 35.5422 214.1 1.20 1 3.84
備前 OKY010 134.1911 34.7422 146.0 1.16 1 3.54
越廼 FKI002 136.0166 36.0355 230.9 1.13 1 3.63
明智 GIF024 137.3900 35.3041 226.0 1.11 1 3.85
芦生 KYT007 135.7158 35.3025 146.0 1.10 1 3.36
長浜 EHM015 132.4825 33.6122 283.0 1.10 1 2.36
長篠 AIC013 137.5791 34.9302 217.3 1.08 1 4.46
板取 GIF025 136.7877 35.7202 224.5 1.06 1 3.51
池田 TKS012 133.8116 34.0286 156.1 1.05 1 2.82
笠岡 OKY013 133.5125 34.5063 191.7 1.04 1 4.73
王滝 NGN018 137.5325 35.8100 273.8 0.99 1 3.23
高根 GIF007 137.4891 36.0347 290.0 0.97 1 3.47
美山 GIF026 136.7444 35.5880 210.0 0.97 1 5.68
東広島 HRS012 132.7447 34.4244 258.5 0.97 1 3.80
東祖谷山 TKS011 133.9244 33.8713 146.5 0.97 1 5.97
本庄 KYT008 135.3994 35.2580 140.0 0.95 1 4.68
荘川 GIF006 136.9558 36.0302 261.8 0.93 1 2.42
三国 FKI001 136.1600 36.2130 253.1 0.92 1 2.48
市川 HYG013 134.7661 34.9858 128.6 0.92 1 4.06
湯来 HRS009 132.2819 34.4894 301.7 0.92 1 3.36
今庄 FKI006 136.2027 35.7700 206.8 0.91 1 2.68
大野 FKI004 136.4894 35.9758 237.3 0.89 1 2.94
北条 EHM007 132.7747 33.9588 252.1 0.89 1 2.81
土佐山田 KOC005 133.6947 33.5900 173.4 0.88 1 4.39
藤岡 AIC005 137.2086 35.1947 205.5 0.87 1 4.00
建部 OKY008 133.9063 34.8669 175.4 0.84 1 2.86
津山 OKY006 134.0077 35.0652 181.1 0.83 1 2.94
新見 OKY004 133.5044 34.9547 211.9 0.80 1 4.34
朽木 SIG004 135.9213 35.3444 154.2 0.79 1 3.71
大鹿 NGN023 138.0369 35.5755 290.9 0.79 1 3.96
吉井 OKY009 134.0950 34.9144 164.4 0.77 1 3.43
春野 SZO026 137.9005 34.9783 246.0 0.72 1 2.97
八幡 GIF011 136.9838 35.7561 237.6 0.70 1 3.23
大月 YMN002 138.9502 35.6100 363.1 0.66 1 2.13
梅ヶ島 SZO015 138.3438 35.2402 295.2 0.60 1 3.38
楢川 NGN017 137.8286 35.9716 305.3 0.58 1 2.67
須崎 KOC010 133.2922 33.3958 215.6 0.57 1 3.15
設楽 AIC008 137.5750 35.0930 226.0 0.56 1 4.99
和泉 FKI011 136.6736 35.9022 236.9 0.54 1 3.21
湯原 OKY001 133.7341 35.1913 209.3 0.37 0 2.68
西城 HRS021 133.1197 34.9497 243.0 0.21 0 3.28
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)