99 年 04 月 03 日 03 時 45 分
緯度 : 31.9
経度 : 130.3
深さ:  10.0 (km)
マグニチュード:  4.5

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
    宮之城    KGS005   130.4536 31.8972    14.5     3.33    3     195.83
      川内    KGS007   130.3055 31.8108     9.9     3.28    3      35.33
    阿久根    KGS004   130.1950 32.0111    15.8     3.19    3      33.08
      水俣    KMM015   130.4069 32.2127    36.1     2.83    3      24.68
    串木野    KGS010   130.2758 31.7088    21.3     2.55    3      19.13
      出水    KGS002   130.3555 32.0875    21.5     2.49    2      44.44
      日吉    KGS011   130.3513 31.5861    35.2     2.42    2      25.47
      横川    KGS006   130.7044 31.9025    38.3     2.30    2      18.47
      大口    KGS003   130.5897 32.0525    32.2     2.19    2      17.54
      蒲生    KGS008   130.5722 31.7586    30.2     2.03    2      16.00
      国分    KGS009   130.7636 31.7333    47.7     2.02    2      11.31
      上甑    KGS036   129.8683 31.8319    41.6     1.66    2       6.66
      枕崎    KGS019   130.3030 31.2741    69.5     1.59    2      13.72
      都城    MYZ015   131.0644 31.7150    75.3     1.46    1       7.37
      砥用    KMM011   130.8675 32.6133    95.6     1.39    1       4.10
      牛深    KMM022   130.0288 32.1911    41.2     1.35    1       6.42
      喜入    KGS018   130.5472 31.3722    63.1     1.29    1       7.63
      人吉    KMM016   130.7280 32.2141    53.4     1.20    1       9.83
    口之津    NGS014   130.1872 32.6072    79.2     1.17    1       3.62
      頴娃    KGS020   130.4938 31.2361    75.9     1.16    1       5.05
      田浦    KMM013   130.5122 32.3616    55.0     1.15    1       4.84
    加世田    KGS016   130.3247 31.4127    54.1     1.12    1       4.95
      五木    KMM014   130.8266 32.3952    74.1     1.09    1       7.63
    龍ヶ岳    KMM018   130.3908 32.3928    55.4     0.77    1       7.03
      矢部    KMM009   130.9916 32.6822   108.6     0.72    1       5.34
      新和    KMM020   130.1830 32.3602    52.3     0.44    0       4.22
    千々石    NGS011   130.2047 32.7805    98.1     0.18    0       1.17

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)