99 年 03 月 06 日 12 時 54 分
緯度 : 41.9
経度 : 142.3
深さ:  60.0 (km)
マグニチュード:  4.2

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      鵡川    HKD126   141.9316 42.5725    80.8     2.50    2      23.83
      広尾    HKD100   143.3158 42.2838    94.4     2.38    2      26.85
      三石    HKD108   142.5680 42.2502    44.8     2.35    2      17.82
      追分    HKD127   141.8241 42.8716   115.0     2.29    2      21.42
      様似    HKD110   142.9391 42.1280    58.8     2.15    2      11.18
      静内    HKD106   142.3725 42.3388    49.2     2.09    2      16.46
      浦河    HKD109   142.7711 42.1652    49.0     2.05    2      10.78
      南通    AOM007   141.3994 41.2230   106.4     2.02    2       7.68
    椴法華    HKD158   141.1447 41.8319    96.4     1.87    2       9.46
  えりも岬    HKD112   143.2441 41.9344    78.5     1.82    2      11.29
      門別    HKD105   142.0580 42.4800    67.6     1.69    2       8.00
      戸井    HKD159   141.0061 41.7136   109.7     1.57    2       6.98
      千歳    HKD184   141.6047 42.7875   114.2     1.56    2       8.37
      早来    HKD128   141.8258 42.7630   103.7     1.44    1       6.51
  支笏湖畔    HKD185   141.4058 42.7730   122.0     1.27    1       7.22
      生花    HKD097   143.4247 42.6155   122.4     1.20    1       4.77
      大樹    HKD098   143.2825 42.4958   104.9     1.17    1       3.75
      穂別    HKD125   142.1383 42.7583    96.4     1.10    1       3.09
    苫小牧    HKD129   141.6094 42.6319    99.4     1.01    1       5.79
      むつ    AOM005   141.2008 41.2922   114.0     0.98    1       4.07
      江別    HKD181   141.5477 43.1116   148.3     0.98    1       4.29
      目黒    HKD113   143.3191 42.1261    88.2     0.89    1       3.92
      由仁    HKD124   141.7941 42.9961   128.9     0.88    1       6.50
    えりも    HKD111   143.1525 42.0144    71.9     0.74    1       3.60
      白老    HKD130   141.3536 42.5602   107.3     0.60    1       3.23
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   173.0     0.57    1       2.64
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111   169.0     0.45    0       3.08

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)