98 年 09 月 25 日 06 時 59 分
緯度 : 37.5
経度 : 141.3
深さ:  80.0 (km)
マグニチュード:  5.2

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941    90.1     3.41    3     115.20
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919    46.5     2.69    3      56.83
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019    76.7     2.64    3      25.75
    二本松    FKS019   140.4402 37.6000    76.9     2.64    3      33.98
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869    80.2     2.57    3      23.34
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000    47.6     2.53    3      33.76
      船引    FKS008   140.5702 37.4333    65.1     2.50    3      37.15
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252   102.8     2.47    2      21.46
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419    72.2     2.36    2      58.09
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769    53.4     2.35    2      41.27
      角田    MYG017   140.7852 37.9733    69.5     2.31    2      20.46
      大子    IBR001   140.3602 36.7730   116.3     2.31    2      15.66
      日立    IBR003   140.6486 36.5883   116.7     2.26    2      25.31
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   137.3     2.24    2      38.65
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202    94.2     2.22    2      12.33
      小野    FKS009   140.6383 37.2747    63.8     2.22    2      44.98
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880    57.6     2.20    2      22.03
      今市    TCG009   139.7188 36.7227   165.1     2.15    2      13.69
      原町    FKS005   140.9883 37.6355    31.4     2.08    2      34.65
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030   102.9     2.07    2      15.22
      勿来    FKS012   140.7963 36.9038    80.0     2.07    2      20.24
      白石    MYG016   140.6244 38.0055    81.9     2.06    2      18.77
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555   165.9     2.02    2      15.76
      白河    FKS016   140.1947 37.1197   106.8     2.01    2      16.43
      仙台    MYG013   140.9327 38.2633    90.8     2.00    2      15.65
      築館    MYG004   141.0252 38.7263   138.4     1.99    2      20.99
      笠間    IBR005   140.2405 36.3819   156.1     1.96    2      14.16
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744   121.1     1.95    2       7.88
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811    85.8     1.94    2       8.70
      作並    MYG014   140.6391 38.3147   107.6     1.93    2      11.80
      東和    MYG003   141.3141 38.7319   136.9     1.89    2      29.65
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   202.5     1.89    2      10.19
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419   146.1     1.85    2      11.10
      米沢    YMT015   140.1030 37.9013   114.7     1.81    2      10.07
      広野    FKS010   141.0050 37.2311    39.7     1.79    2      15.56
    那珂湊    IBR007   140.5988 36.3491   142.4     1.79    2      11.42
    気仙沼    MYG001   141.5719 38.8986   157.3     1.69    2      10.42
    猪苗代    FKS020   140.1111 37.5444   105.3     1.68    2      11.03
      福島    FKS003   140.4833 37.7583    77.7     1.67    2      14.03
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658   146.8     1.64    2      11.35
      大東    IWT009   141.4066 39.0158   168.7     1.64    2      22.07
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   202.4     1.54    2      12.97
      中野    FKS024   140.1358 37.3927   103.8     1.53    2       7.38
      古川    MYG006   140.9688 38.5772   123.2     1.43    1       5.09
      棚倉    FKS015   140.3808 37.0186    97.6     1.41    1       5.94
      矢祭    FKS014   140.4333 36.8652   104.5     1.41    1       9.84
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030    31.4     1.40    1      26.15
      川内    FKS031   140.8166 37.3333    46.7     1.34    1      24.11
      大和    MYG009   140.8908 38.4436   110.9     1.30    1       7.05
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697   187.0     1.28    1       6.44
      一関    IWT010   141.1208 38.9305   159.8     1.26    1       7.08
      山田    IWT006   141.9688 39.4777   227.4     1.21    1       5.03
      小国    YMT013   139.7608 38.0591   149.3     1.14    1       5.68
      上山    YMT011   140.2708 38.1472   115.8     1.14    1       5.83
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505   193.1     1.12    1       7.62
      小川    TCG006   140.1330 36.7608   132.4     1.06    1       5.19
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869   171.5     1.06    1       5.48
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219   187.2     1.06    1       4.81
      門馬    IWT017   141.4411 39.6308   237.2     1.03    1       6.47
    大船渡    IWT008   141.7119 39.0786   179.1     1.01    1       7.03
      藪川    IWT020   141.3330 39.7813   253.6     1.00    1       2.54
      遠野    IWT013   141.5413 39.3338   204.9     0.96    1       5.18
      下妻    IBR010   139.9686 36.1811   188.7     0.96    1       3.85
      水沢    IWT011   141.1555 39.1425   183.0     0.95    1       3.01
    尾花沢    YMT006   140.4088 38.5972   144.9     0.91    1       2.42
    石鳥谷    IWT014   141.1505 39.4816   220.6     0.89    1       3.04
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   269.4     0.80    1       3.81
    寒河江    YMT009   140.2777 38.3869   133.5     0.78    1       2.30
      矢板    TCG005   139.9297 36.8030   144.4     0.73    1       3.73
      川井    IWT016   141.6825 39.5969   235.4     0.67    1       3.54
      川越    SIT009   139.4869 35.9000   240.6     0.67    1       3.12
      黒磯    TCG001   140.0861 36.9386   124.6     0.60    1       2.94
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113   160.1     0.52    1       2.67
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836   227.9     0.51    1       3.08
      小山    TCG012   139.8080 36.2827   189.8     0.49    0       3.03
      盛岡    IWT018   141.1513 39.6925   244.0     0.48    0       3.06
      岩泉    IWT019   141.7988 39.8400   263.7     0.34    0       3.91
      葛生    TCG011   139.6177 36.3836   194.7     0.33    0       2.65

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)