98 年 07 月 07 日 04 時 08 分
緯度 : 31.5
経度 : 131.1
深さ:  58.0 (km)
マグニチュード:  4.3

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      鹿屋    KGS017   130.8725 31.3919    24.7     2.39    2      42.21
      高崎    MYZ012   131.0675 31.8783    42.1     2.34    2      15.07
      串間    MYZ017   131.2300 31.4602    13.1     2.30    2      12.73
      宮崎    MYZ013   131.4211 31.9052    54.3     2.20    2      10.48
      都城    MYZ015   131.0644 31.7150    24.1     2.14    2      11.19
      田代    KGS023   130.8513 31.1955    41.3     2.07    2       8.88
    都井岬    MYZ018   131.3075 31.3950    22.9     1.86    2       8.10
      大崎    KGS015   131.0133 31.4269    11.6     1.84    2      10.54
      日南    MYZ016   131.3766 31.6094    29.0     1.78    2       8.95
      佐多    KGS024   130.7005 31.0852    59.7     1.77    2       8.91
      国分    KGS009   130.7636 31.7333    41.1     1.75    2      10.81
      喜入    KGS018   130.5472 31.3722    54.5     1.74    2       9.04
      田野    MYZ014   131.3050 31.8419    42.6     1.69    2       8.76
      横川    KGS006   130.7044 31.9025    58.3     1.68    2       6.10
      日吉    KGS011   130.3513 31.5861    71.8     1.48    1       5.34
        綾    MYZ011   131.2580 31.9916    56.6     1.28    1       4.87
      大隅    KGS013   130.9961 31.5938    14.3     1.24    1       4.74
      上甑    KGS036   129.8683 31.8319   122.6     1.14    1       2.61
      西都    MYZ008   131.3952 32.1025    72.5     1.12    1       4.91
    串木野    KGS010   130.2758 31.7088    81.6     1.11    1       2.56
      垂水    KGS014   130.7022 31.4925    37.8     1.09    1       5.71
      頴娃    KGS020   130.4938 31.2361    64.7     1.05    1       4.21
    加世田    KGS016   130.3247 31.4127    74.4     1.05    1       3.79
      椎葉    MYZ020   131.1494 32.4516   105.7     0.97    1       2.43
      五木    KMM014   130.8266 32.3952   102.7     0.81    1       4.40
      水俣    KMM015   130.4069 32.2127   102.8     0.73    1       2.39
      枕崎    KGS019   130.3030 31.2741    79.9     0.53    1       3.46

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)