98 年 06 月 24 日 23 時 52 分
緯度 : 36.2
経度 : 140.1
深さ:  70.0 (km)
マグニチュード:  4.7

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      今市    TCG009   139.7188 36.7227    67.4     4.09    4     101.28
      鹿沼    TCG008   139.7708 36.5569    49.5     4.03    4      94.29
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419    38.6     3.55    4      64.77
      小山    TCG012   139.8080 36.2827    27.8     3.48    3      75.98
      真岡    TCG013   140.0258 36.4336    26.8     3.22    3      43.66
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113    76.0     3.18    3      43.71
      岩井    IBR015   139.9113 36.0661    22.6     3.11    3      68.91
      足尾    TCG010   139.4408 36.6316    76.2     2.92    3      36.63
    宇都宮    TCG007   139.8894 36.5661    44.9     2.87    3      57.53
      笠間    IBR005   140.2405 36.3819    23.8     2.85    3      31.54
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555    35.7     2.84    3      38.30
      野田    CHB001   139.8767 35.9564    33.7     2.75    3      43.67
      湯元    TCG004   139.4236 36.8030    90.4     2.69    3      22.19
      取手    IBR016   140.0527 35.9080    32.7     2.67    3      49.37
      下妻    IBR010   139.9686 36.1811    12.0     2.63    3      18.19
      葛生    TCG011   139.6177 36.3836    47.9     2.63    3      41.68
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869   106.8     2.62    3      16.49
      館林    GNM010   139.5363 36.2311    50.9     2.60    3      29.31
      川口    SIT011   139.7244 35.8066    55.3     2.60    3      16.40
      矢板    TCG005   139.9297 36.8030    68.7     2.60    3      25.54
    春日部    SIT008   139.7558 35.9713    40.1     2.55    3      17.33
      熊谷    SIT002   139.3916 36.1444    64.1     2.54    3      26.92
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219     8.7     2.54    3      20.79
      太田    GNM011   139.3641 36.2883    66.9     2.45    2      14.86
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697    17.0     2.44    2      28.87
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000   156.1     2.42    2      20.68
      下館    IBR008   139.9861 36.3030    15.4     2.38    2      25.48
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869    17.2     2.35    2      21.99
      桐生    GNM009   139.3283 36.4075    73.1     2.34    2      30.83
      大子    IBR001   140.3602 36.7730    67.8     2.26    2      17.12
      白井    CHB003   140.0597 35.7911    45.6     2.26    2      17.52
      大宮    SIT010   139.6513 35.9033    52.2     2.23    2      10.45
      白河    FKS016   140.1947 37.1197   102.5     2.22    2      14.87
      片品    GNM001   139.2280 36.7691   100.6     2.19    2      20.59
      日立    IBR003   140.6486 36.5883    65.5     2.13    2      17.85
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505    34.2     2.13    2      20.39
      佐倉    CHB007   140.2300 35.7202    54.6     2.09    2      19.36
      川越    SIT009   139.4869 35.9000    64.6     2.08    2      17.49
      久喜    SIT003   139.7000 36.0688    38.9     2.03    2      11.69
      小川    TCG006   140.1330 36.7608    62.4     2.03    2      14.59
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658    36.9     2.00    2      11.74
      中野    FKS024   140.1358 37.3927   132.6     1.95    2       8.89
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836    49.5     1.94    2      14.53
      船引    FKS008   140.5702 37.4333   143.3     1.88    2      10.70
    那珂湊    IBR007   140.5988 36.3491    47.8     1.88    2      12.46
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030    78.2     1.87    2       9.53
      水上    GNM002   138.9727 36.7788   119.8     1.82    2      13.52
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744   142.4     1.80    2       6.22
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811   122.6     1.78    2       6.42
      古河    IBR009   139.7069 36.1816    35.5     1.76    2       9.17
    東松山    SIT007   139.3944 36.0508    65.7     1.76    2      12.27
      長瀞    SIT004   139.1077 36.1147    89.9     1.75    2      19.75
      勿来    FKS012   140.7963 36.9038   100.0     1.75    2       6.89
      浦安    CHB008   139.9055 35.6505    63.5     1.72    2       6.24
      沼田    GNM003   139.0816 36.6547   104.5     1.71    2      10.18
      矢祭    FKS014   140.4333 36.8652    79.7     1.66    2       9.95
      千葉    CHB009   140.1055 35.6050    66.1     1.56    2       4.29
      川崎    KNG001   139.7094 35.5258    82.8     1.55    2       6.40
      黒磯    TCG001   140.0861 36.9386    82.1     1.53    2       6.38
    二本松    FKS019   140.4402 37.6000   158.5     1.52    2       6.27
      塩原    TCG002   139.8066 36.9869    91.3     1.50    1       7.15
      前橋    GNM008   139.1400 36.3447    87.8     1.50    1       4.27
      富津    CHB022   139.8630 35.3050   101.7     1.49    1       5.41
      鹿嶋    IBR018   140.6355 35.9738    54.4     1.48    1       9.06
      新宿    TKY007   139.6891 35.7075    66.1     1.48    1       6.95
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   222.2     1.43    1       5.82
      佐原    CHB004   140.4938 35.8975    48.9     1.42    1       9.66
      厚木    KNG009   139.3650 35.4391   107.5     1.41    1       4.64
      川内    FKS031   140.8166 37.3333   141.3     1.39    1       4.47
      広野    FKS010   141.0050 37.2311   140.3     1.35    1       5.26
      郡山    FKS018   140.3655 37.3930   134.7     1.34    1       5.66
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   264.2     1.33    1       6.91
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919   191.5     1.33    1       5.17
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030   154.5     1.30    1       4.38
      秩父    SIT006   139.0741 35.9922    95.3     1.28    1       7.82
      小野    FKS009   140.6383 37.2747   128.7     1.24    1       6.15
    小金井    TKY006   139.5061 35.6958    77.6     1.24    1       3.45
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880   122.3     1.20    1       5.50
      東金    CHB012   140.3497 35.5697    73.6     1.15    1       3.71
      町田    TKY005   139.4188 35.5750    92.8     1.14    1       3.70
      渋川    GNM007   139.0133 36.4588   101.8     1.10    1       3.58
      小川    SIT005   139.2658 36.0530    76.9     1.10    1       7.04
      岡田    TKY008   139.3941 34.7819   170.1     1.09    1       6.74
      本庄    SIT001   139.1969 36.2397    81.4     1.09    1       3.46
      原町    FKS005   140.9883 37.6355   178.1     1.01    1       3.59
      吾妻    GNM006   138.7555 36.5072   125.5     1.01    1       5.06
      棚倉    FKS015   140.3808 37.0186    94.4     1.00    1       2.90
      鎌倉    KNG005   139.5522 35.3161   110.0     0.96    1       3.22
  八日市場    CHB010   140.5713 35.7044    69.6     0.91    1       3.96
      塩山    YMN004   138.7297 35.6988   135.7     0.87    1       2.98
      万場    GNM016   138.9283 36.1130   106.0     0.84    1       4.16
      大月    YMN002   138.9502 35.6100   122.9     0.81    1       3.97
      滝原    FKS027   139.6841 37.0669   103.3     0.59    1       5.02
      熱海    SZO001   139.0827 35.1391   149.6     0.56    1       5.07
      氷川    TKY001   139.0988 35.7997   100.7     0.46    0       3.04
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   307.1     0.22    0       2.97

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)