98 年 05 月 23 日 04 時 49 分
緯度 : 33.7
経度 : 131.9
深さ:  90.0 (km)
マグニチュード:  5.7

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      犬飼    OIT013   131.6352 33.0613    75.1     4.52    5弱   117.14
      国東    OIT004   131.7402 33.5633    21.2     4.49    4     204.74
    佐賀関    OIT011   131.8836 33.2427    50.8     3.95    4      76.07
    八幡浜    EHM011   132.4361 33.4463    57.2     3.95    4     101.16
      防府    YMG013   131.5372 34.0277    49.5     3.93    4      91.05
      大分    OIT010   131.6127 33.2444    57.2     3.77    4      78.86
      杵築    OIT007   131.6172 33.4119    41.4     3.73    4     110.40
      国見    OIT001   131.5961 33.6752    28.3     3.58    4      69.50
      徳山    YMG014   131.8102 34.0511    39.9     3.51    4      44.60
      佐賀    KOC013   133.1041 33.0763   131.8     3.46    3      49.88
      広島    HRS013   132.4530 34.3736    90.6     3.45    3      69.61
      肱川    EHM010   132.6905 33.4472    78.6     3.41    3      55.77
      岩国    YMG016   132.1791 34.1666    57.9     3.40    3      46.13
      柳井    YMG017   132.1036 33.9616    34.6     3.37    3      51.62
      長浜    EHM015   132.4825 33.6122    55.0     3.36    3      58.23
      宿毛    KOC015   132.7166 32.9336   114.2     3.28    3      52.45
      玖珂    YMG015   132.0783 34.0933    46.7     3.24    3      37.89
      湯来    HRS009   132.2819 34.4894    94.5     3.23    3      48.46
    宇和島    EHM012   132.5752 33.2183    82.5     3.23    3      54.77
      出雲    SMN005   132.7475 35.3580   199.9     3.17    3      28.69
      中村    KOC014   132.9402 32.9861   125.2     3.12    3      20.72
      須佐    YMG001   131.6044 34.6141   105.1     3.10    3      21.74
      世羅    HRS010   133.0527 34.5855   144.9     3.09    3      53.74
      東和    YMG018   132.3586 33.9058    48.3     3.09    3      25.94
      美川    YMG010   131.9847 34.2272    59.1     3.08    3      43.11
        呉    HRS019   132.5672 34.2452    86.5     3.04    3      36.93
      松山    EHM008   132.7305 33.8166    78.1     3.03    3      34.93
      北条    EHM007   132.7747 33.9588    86.0     3.02    3      49.48
    津久見    OIT014   131.8613 33.0622    70.9     3.00    3      53.98
      中津    OIT002   131.2702 33.5652    60.4     2.93    3      21.01
    六日市    SMN012   131.9377 34.3497    72.2     2.93    3      22.58
        萩    YMG002   131.4011 34.4041    90.8     2.86    3      19.95
      西海    EHM014   132.5072 32.9419   101.4     2.82    3      43.04
      今治    EHM004   133.0008 34.0591   109.5     2.80    3      20.87
      大正    KOC012   132.9805 33.1933   115.2     2.74    3      30.17
      竹田    OIT015   131.3994 32.9688    93.6     2.74    3      28.30
      伊予    EHM016   132.7113 33.7625    75.6     2.72    3      27.41
  豊後高田    OIT003   131.4513 33.5550    44.7     2.72    3      20.30
      宇部    YMG012   131.2205 33.9908    70.8     2.71    3      13.20
      三崎    EHM013   132.1166 33.3891    40.0     2.71    3      53.96
      向原    HRS008   132.7219 34.6075   126.1     2.63    3      34.72
      院内    OIT006   131.3172 33.4212    62.4     2.62    3      19.85
      掛合    SMN016   132.8172 35.1925   186.0     2.61    3      29.83
      竹原    HRS018   132.9094 34.3380   117.2     2.60    3      16.45
    津和野    SMN014   131.7777 34.4636    85.5     2.59    3      15.05
    東広島    HRS012   132.7447 34.4244   112.1     2.57    3      26.97
    生雲中    YMG003   131.6027 34.3797    80.3     2.55    3      18.84
  土佐清水    KOC016   132.9736 32.7638   144.3     2.53    3      35.34
      油木    HRS005   133.2833 34.7739   174.6     2.52    3      34.28
      東予    EHM003   133.0869 33.9327   113.0     2.51    3      17.81
      広田    EHM009   132.7988 33.6291    83.8     2.49    2      38.80
      佐伯    OIT016   131.9052 32.9713    80.9     2.48    2      22.35
      丸亀    KGW003   133.7922 34.2619   185.8     2.46    2      30.39
      上関    YMG019   132.1230 33.8355    25.6     2.46    2      31.21
      瑞穂    SMN008   132.5333 34.8491   140.3     2.44    2      30.84
      室戸    KOC002   134.1708 33.2869   216.2     2.43    2      17.31
      高森    KMM007   131.1250 32.8233   121.2     2.40    2      14.20
      邑智    SMN007   132.5947 35.0742   165.5     2.40    2      34.61
      鹿野    YMG009   131.8194 34.2286    59.2     2.39    2      19.56
      米子    TTR008   133.3327 35.4227   232.2     2.39    2       8.96
      川内    EHM005   132.9166 33.7941    94.9     2.37    2      19.10
      檮原    KOC011   132.8997 33.3961    98.9     2.36    2      16.24
      因島    HRS020   133.1719 34.2994   135.1     2.34    2      27.70
      飯塚    FKO005   130.6986 33.6486   111.7     2.33    2      16.54
      物部    KOC004   133.8797 33.6941   183.7     2.33    2      16.79
      山口    YMG008   131.4122 34.0088    56.7     2.32    2      14.57
      吾川    KOC009   133.1794 33.5708   119.7     2.31    2      19.11
      匹見    SMN011   132.0166 34.5686    97.0     2.31    2       9.71
      三次    HRS003   132.8444 34.8111   151.0     2.29    2      18.12
      美川    EHM006   133.0108 33.6377   103.4     2.29    2      28.01
      木次    SMN004   132.9030 35.2850   198.7     2.29    2      10.60
      北川    MYZ002   131.6855 32.6944   113.4     2.26    2      14.28
      須崎    KOC010   133.2922 33.3958   133.8     2.24    2      16.93
      落合    OKY005   133.7344 35.0066   222.7     2.24    2      15.73
      江津    SMN009   132.2252 35.0080   148.3     2.23    2      15.96
      高野    HRS001   132.9044 35.0305   174.3     2.23    2      21.54
      添田    FKO008   130.8563 33.5683    98.0     2.22    2       8.21
      豊平    HRS006   132.4102 34.6627   116.8     2.20    2      20.11
      牟岐    TKS006   134.4219 33.6658   234.1     2.20    2      13.81
    観音寺    KGW005   133.6380 34.1105   167.2     2.19    2      16.21
      下関    YMG011   131.0238 34.0611    90.5     2.18    2      22.25
      岡山    OKY011   133.9094 34.6508   213.4     2.16    2      12.23
      行橋    FKO004   131.0119 33.7355    82.5     2.15    2      14.09
    湯布院    OIT009   131.3463 33.2536    71.5     2.14    2       9.01
      大田    SMN006   132.5002 35.1861   174.0     2.08    2       8.10
    北九州    FKO003   130.9038 33.8291    93.5     2.08    2      14.78
      高知    KOC007   133.5297 33.5577   152.2     2.07    2       8.09
      土佐    KOC006   133.4180 33.4911   142.9     2.06    2      12.68
      益田    SMN013   131.8483 34.6658   107.4     2.04    2       7.05
      貞光    TKS010   134.0641 34.0347   203.9     2.04    2       9.46
  伊予三島    EHM001   133.5516 33.9777   156.1     2.04    2      12.99
      高松    KGW004   134.0483 34.3402   211.0     2.03    2       9.61
      甲奴    HRS007   133.0972 34.7000   156.6     2.02    2      16.39
      浮羽    FKO012   130.7963 33.3286   110.6     2.02    2       8.72
      高梁    OKY007   133.6147 34.7775   198.3     1.99    2      16.75
      山鹿    KMM002   130.6869 33.0152   136.2     1.99    2       8.23
      松江    SMN002   133.0708 35.4683   223.9     1.99    2       6.93
      東洋    KOC001   134.2841 33.5241   222.3     1.92    2      11.63
      延岡    MYZ003   131.6622 32.5625   128.2     1.91    2       8.37
      西城    HRS021   133.1197 34.9497   178.6     1.89    2      22.82
      新見    OKY004   133.5044 34.9547   203.1     1.85    2      18.75
      八女    FKO013   130.5630 33.2219   135.3     1.84    2       6.18
      倉敷    OKY012   133.7572 34.5861   197.7     1.83    2       9.34
      鳥取    TTR002   134.2225 35.4822   291.0     1.83    2       4.32
      直入    OIT012   131.3758 33.0630    85.9     1.82    2      21.14
      宇土    KMM008   130.6605 32.6844   161.5     1.81    2       4.89
      芸北    HRS004   132.2797 34.7230   118.9     1.80    2      14.40
      龍野    HYG017   134.5472 34.8561   275.7     1.77    2       6.20
      府中    HRS011   133.2388 34.5644   156.5     1.76    2      12.27
    下津井    OKY014   133.7902 34.4430   193.2     1.76    2      12.63
      蒲江    OIT018   131.9275 32.7938   100.6     1.75    2      10.70
    高千穂    MYZ001   131.3113 32.7016   123.7     1.74    2       9.19
    筑紫野    FKO009   130.5186 33.4919   130.4     1.69    2       4.84
      赤穂    HYG016   134.3927 34.7519   257.9     1.68    2       6.57
      本川    KOC008   133.3491 33.7725   134.7     1.66    2      22.94
      由岐    TKS004   134.5941 33.7716   250.0     1.66    2       6.77
      阿南    TKS003   134.6066 33.8683   251.6     1.63    2       8.19
      美祢    YMG007   131.2088 34.1625    82.0     1.62    2      11.80
      江府    TTR007   133.4902 35.2794   228.3     1.58    2       5.64
    一の宮    KMM004   131.1238 32.9286   112.1     1.58    2       5.57
      長尾    KGW006   134.1883 34.2463   220.2     1.57    2       8.28
      東城    HRS002   133.2830 34.8991   184.3     1.53    2      19.11
      笠岡    OKY013   133.5125 34.5063   173.8     1.52    2      10.32
      備前    OKY010   134.1911 34.7422   240.9     1.51    2      11.07
      砥用    KMM011   130.8675 32.6133   154.4     1.50    2       5.13
      池田    TKS012   133.8116 34.0286   180.8     1.48    1       8.06
      都農    MYZ006   131.5633 32.2530   163.7     1.47    1       7.81
      琴南    KGW008   133.9269 34.1611   194.5     1.46    1       6.46
      大豊    KOC017   133.6558 33.7622   163.0     1.46    1       5.11
      豊浦    YMG006   130.9322 34.1458   102.3     1.41    1       9.23
      浜田    SMN010   132.0808 34.8838   132.5     1.37    1       4.79
      西都    MYZ008   131.3952 32.1025   183.5     1.34    1       6.42
      内海    KGW002   134.3166 34.4694   239.0     1.34    1       5.90
      鳴門    TKS001   134.6125 34.1997   257.1     1.34    1       3.70
      前原    FKO007   130.2047 33.5577   158.2     1.32    1       2.82
      木頭    TKS009   134.2022 33.7686   213.7     1.32    1      10.89
      吉井    OKY009   134.0950 34.9144   243.1     1.31    1       8.64
      市場    TKS007   134.2877 34.0872   225.2     1.31    1       3.07
  土佐山田    KOC005   133.6947 33.5900   167.1     1.31    1       6.98
      用瀬    TTR003   134.2102 35.3400   279.7     1.29    1       5.06
      土庄    KGW001   134.2842 34.5433   239.3     1.26    1       6.17
      熊本    KMM006   130.7719 32.7841   146.3     1.25    1       3.97
      矢部    KMM009   130.9916 32.6822   141.3     1.25    1       7.31
      倉吉    TTR005   133.8280 35.4258   261.0     1.24    1       3.74
      津山    OKY006   134.0077 35.0652   246.2     1.23    1       4.75
      日南    TTR009   133.3088 35.1597   207.6     1.18    1       5.15
      横田    SMN003   133.0955 35.1763   197.4     1.17    1       5.60
      上野    MIE005   136.1180 34.7644   406.5     1.17    1       2.76
      甘木    FKO010   130.6713 33.4202   118.4     1.14    1       3.58
      建部    OKY008   133.9063 34.8669   225.8     1.14    1       5.99
    和歌山    WKY001   135.1722 34.2255   308.3     1.12    1       2.41
      豊田    AIC009   137.1494 35.0780   506.8     1.11    1       2.19
      玉名    KMM003   130.5500 32.9302   152.1     1.09    1       3.37
      湯原    OKY001   133.7341 35.1913   236.4     1.09    1       5.35
    新居浜    EHM002   133.3100 33.9183   132.9     1.09    1      13.09
    耶馬渓    OIT005   131.1166 33.4516    77.9     1.09    1       5.79
    名古屋    AIC004   136.9766 35.0602   491.1     1.05    1       2.51
      椎葉    MYZ020   131.1494 32.4516   155.3     0.99    1       2.59
    美保関    SMN001   133.1638 35.5341   234.4     0.95    1       2.88
      白山    MIE007   136.3433 34.6477   423.3     0.94    1       3.42
      田野    MYZ014   131.3050 31.8419   213.7     0.88    1       2.24
      宇目    OIT017   131.6611 32.8544    96.5     0.83    1       5.56
      五木    KMM014   130.8266 32.3952   176.2     0.82    1       3.00
      名張    MIE008   136.1102 34.6252   401.9     0.81    1       2.47
      山崎    HYG012   134.5547 34.9927   283.5     0.76    1       2.75
      上勝    TKS005   134.3916 33.8755   231.8     0.72    1       5.76
      龍神    WKY005   135.4911 33.8905   333.6     0.60    1       3.76
      五色    HYG026   134.7952 34.4116   279.0     0.53    1       3.17
    西粟倉    OKY003   134.3413 35.1705   277.7     0.49    0       2.25

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)