98 年 04 月 09 日 17 時 45 分
緯度 : 36.9
経度 : 141.0
深さ: 90.0 (km)
マグニチュード: 5.4

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
今市 TCG009 139.7188 36.7227 116.1 4.21 4 156.41
須賀川 FKS017 140.3722 37.2811 70.1 4.02 4 74.35
古殿 FKS013 140.5597 37.0869 44.4 4.01 4 90.19
葛尾 FKS006 140.7622 37.5000 69.9 3.97 4 111.83
茂木 TCG014 140.1775 36.5419 83.6 3.96 4 137.79
日立 IBR003 140.6486 36.5883 46.8 3.86 4 226.25
鉾田 IBR013 140.4925 36.1555 94.4 3.84 4 131.19
高萩 IBR002 140.7102 36.7030 33.9 3.81 4 101.81
岩沼 MYG015 140.8733 38.1019 134.0 3.78 4 90.21
大宮 IBR004 140.4127 36.5241 67.1 3.74 4 121.35
船引 FKS008 140.5702 37.4333 70.5 3.67 4 152.77
白河 FKS016 140.1947 37.1197 75.8 3.65 4 96.57
相馬 FKS001 140.9230 37.7919 99.3 3.63 4 69.66
牡鹿 MYG011 141.5077 38.2941 161.3 3.62 4 103.83
二本松 FKS019 140.4402 37.6000 92.3 3.55 4 95.60
笠間 IBR005 140.2405 36.3819 89.1 3.49 3 104.28
会津若松 FKS023 139.9327 37.4744 114.4 3.46 3 43.94
水戸 IBR006 140.4561 36.3658 76.8 3.44 3 107.94
那珂湊 IBR007 140.5988 36.3491 71.0 3.37 3 85.76
郡山 FKS018 140.3655 37.3930 78.7 3.35 3 59.34
飯舘 FKS004 140.7380 37.6769 89.4 3.33 3 125.88
広野 FKS010 141.0050 37.2311 36.8 3.31 3 83.47
いわき FKS011 140.9069 37.0880 22.5 3.22 3 93.67
角田 MYG017 140.7852 37.9733 120.8 3.21 3 42.45
大子 IBR001 140.3602 36.7730 58.9 3.15 3 52.77
土浦 IBR014 140.1980 36.0697 117.0 3.04 3 47.85
猪苗代 FKS020 140.1111 37.5444 106.6 3.03 3 43.45
中野 FKS024 140.1358 37.3927 94.4 3.02 3 28.55
石岡 IBR012 140.2902 36.1869 101.6 3.01 3 47.84
江戸崎 IBR017 140.3227 35.9505 121.8 2.97 3 65.17
勿来 FKS012 140.7963 36.9038 18.2 2.95 3 47.35
下館 IBR008 139.9861 36.3030 112.5 2.91 3 56.70
川内 FKS031 140.8166 37.3333 50.8 2.91 3 56.48
岩井 IBR015 139.9113 36.0661 134.6 2.88 3 32.25
大熊 FKS007 140.9666 37.4030 56.0 2.88 3 79.27
白井 CHB003 140.0597 35.7911 149.4 2.87 3 34.76
小川 TCG006 140.1330 36.7608 79.0 2.80 3 49.48
つくば IBR011 140.0936 36.1219 118.7 2.80 3 38.52
鹿嶋 IBR018 140.6355 35.9738 108.0 2.79 3 37.63
上山 YMT011 140.2708 38.1472 152.9 2.79 3 17.26
梁川 FKS002 140.6047 37.8419 110.4 2.77 3 80.25
原町 FKS005 140.9883 37.6355 81.7 2.74 3 48.64
鹿沼 TCG008 139.7708 36.5569 116.4 2.74 3 29.91
藤原 TCG003 139.7186 36.8113 114.8 2.74 3 30.48
葛生 TCG011 139.6177 36.3836 136.4 2.68 3 23.35
矢祭 FKS014 140.4333 36.8652 50.7 2.68 3 45.15
春日部 SIT008 139.7558 35.9713 152.1 2.68 3 24.62
白石 MYG016 140.6244 38.0055 127.3 2.66 3 23.80
古川 MYG006 140.9688 38.5772 186.4 2.64 3 19.43
歌津 MYG002 141.5144 38.7233 207.6 2.62 3 55.73
下妻 IBR010 139.9686 36.1811 122.2 2.61 3 24.08
取手 IBR016 140.0527 35.9080 139.2 2.60 3 33.46
福島 FKS003 140.4833 37.7583 105.8 2.60 3 35.81
北上 IWT012 141.1413 39.3180 269.0 2.60 3 20.49
佐倉 CHB007 140.2300 35.7202 148.2 2.59 3 29.29
野田 CHB001 139.8767 35.9564 145.5 2.59 3 25.37
真岡 TCG013 140.0258 36.4336 101.4 2.58 3 36.47
成田 CHB006 140.3100 35.7769 139.3 2.46 2 33.14
石巻 MYG010 141.2844 38.4252 171.3 2.43 2 21.72
仙台 MYG013 140.9327 38.2633 151.6 2.43 2 22.77
佐原 CHB004 140.4938 35.8975 120.3 2.41 2 30.82
小山 TCG012 139.8080 36.2827 126.9 2.32 2 16.88
塩竃 MYG012 141.0305 38.3202 157.8 2.30 2 17.21
矢板 TCG005 139.9297 36.8030 96.2 2.28 2 19.21
西会津 FKS022 139.6500 37.5972 142.8 2.27 2 11.01
釜石 IWT007 141.8597 39.2672 273.7 2.26 2 22.43
久喜 SIT003 139.7000 36.0688 148.8 2.26 2 11.65
作並 MYG014 140.6391 38.3147 160.4 2.25 2 12.97
松戸 CHB002 139.9063 35.7836 158.3 2.23 2 21.76
東金 CHB012 140.3497 35.5697 159.0 2.18 2 12.69
黒磯 TCG001 140.0861 36.9386 81.6 2.17 2 20.33
棚倉 FKS015 140.3808 37.0186 56.8 2.16 2 20.95
足尾 TCG010 139.4408 36.6316 142.5 2.14 2 13.16
太田 GNM011 139.3641 36.2883 161.5 2.14 2 14.78
北上 MYG008 141.4552 38.5736 190.3 2.14 2 20.54
気仙沼 MYG001 141.5719 38.8986 227.7 2.11 2 16.33
築館 MYG004 141.0252 38.7263 203.0 2.10 2 20.41
宇都宮 TCG007 139.8894 36.5661 106.0 2.09 2 19.78
東和 MYG003 141.3141 38.7319 205.5 2.04 2 19.59
桐生 GNM009 139.3283 36.4075 159.3 2.02 2 23.94
横浜 KNG002 139.6372 35.4338 204.0 2.00 2 6.21
米沢 YMT015 140.1030 37.9013 136.8 2.00 2 7.83
東松山 SIT007 139.3944 36.0508 172.2 1.98 2 21.74
川口 SIT011 139.7244 35.8066 167.0 1.96 2 12.97
川越 SIT009 139.4869 35.9000 175.5 1.95 2 14.03
大東 IWT009 141.4066 39.0158 237.8 1.94 2 27.95
片品 GNM001 139.2280 36.7691 158.9 1.93 2 20.14
塩原 TCG002 139.8066 36.9869 106.9 1.92 2 8.83
大宮 SIT010 139.6513 35.9033 164.1 1.92 2 5.76
浦安 CHB008 139.9055 35.6505 170.2 1.91 2 8.08
古河 IBR009 139.7069 36.1816 140.7 1.88 2 15.90
沼田 GNM003 139.0816 36.6547 173.6 1.87 2 10.53
長瀞 SIT004 139.1077 36.1147 190.8 1.86 2 24.23
館林 GNM010 139.5363 36.2311 150.8 1.85 2 13.91
千葉 CHB009 140.1055 35.6050 164.8 1.83 2 7.21
中村 YMT008 139.9955 38.3827 187.2 1.83 2 5.91
下郷 FKS025 139.9033 37.3047 107.5 1.82 2 13.19
厚木 KNG009 139.3650 35.4391 219.1 1.78 2 6.18
川崎 KNG001 139.7094 35.5258 191.8 1.76 2 8.31
新宿 TKY007 139.6891 35.7075 177.3 1.75 2 9.72
青梅 TKY003 139.2944 35.7936 196.5 1.75 2 5.74
木更津 CHB015 139.9191 35.3705 195.8 1.74 2 6.64
東伊豆 SZO003 139.0577 34.8125 290.9 1.73 2 8.65
遠野 IWT013 141.5413 39.3338 274.6 1.70 2 9.50
高崎 GNM013 139.0208 36.3150 188.8 1.69 2 6.32
門馬 IWT017 141.4411 39.6308 306.0 1.69 2 9.11
八日市場 CHB010 140.5713 35.7044 138.3 1.69 2 11.70
普代 IWT003 141.8897 40.0055 353.8 1.67 2 5.11
藪川 IWT020 141.3330 39.7813 321.6 1.65 2 5.29
大和 MYG009 140.8908 38.4436 171.8 1.64 2 9.43
湯元 TCG004 139.4236 36.8030 141.2 1.59 2 7.55
直別 HKD086 143.8675 42.8500 705.6 1.58 2 5.62
東根 YMT007 140.3941 38.4277 178.0 1.58 2 5.10
富津 CHB022 139.8630 35.3050 204.7 1.58 2 5.77
秩父 SIT006 139.0741 35.9922 200.1 1.57 2 9.14
鳴子 MYG005 140.6541 38.7963 212.9 1.57 2 8.85
蓮沼 CHB011 140.5047 35.5988 151.3 1.56 2 14.12
町田 TKY005 139.4188 35.5750 204.7 1.55 2 4.73
喜多方 FKS021 139.8666 37.6505 130.7 1.55 2 5.74
大船渡 IWT008 141.7119 39.0786 250.1 1.54 2 9.85
三崎 KNG004 139.6250 35.1408 231.5 1.52 2 5.55
八王子 TKY004 139.4066 35.6250 201.5 1.52 2 5.14
岡田 TKY008 139.3941 34.7819 276.5 1.50 2 8.56
鎌倉 KNG005 139.5522 35.3161 219.1 1.50 1 4.51
岬 CHB016 140.3911 35.3100 185.0 1.48 1 4.30
市場 CHB017 140.0788 35.2955 196.6 1.48 1 4.08
西根 IWT021 141.0855 39.9175 335.5 1.43 1 7.17
前橋 GNM008 139.1400 36.3447 177.6 1.42 1 5.42
水上 GNM002 138.9727 36.7788 181.5 1.40 1 8.59
石鳥谷 IWT014 141.1505 39.4816 287.2 1.40 1 4.81
本庄 SIT001 139.1969 36.2397 177.5 1.39 1 5.04
小金井 TKY006 139.5061 35.6958 189.6 1.39 1 5.89
一関 IWT010 141.1208 38.9305 225.9 1.38 1 5.61
熊谷 SIT002 139.3916 36.1444 166.9 1.36 1 5.20
滝原 FKS027 139.6841 37.0669 118.8 1.35 1 17.78
新津 NIG011 139.1475 37.7983 192.3 1.34 1 2.95
相模原 KNG008 139.3297 35.5719 210.6 1.34 1 6.62
川井 IWT016 141.6825 39.5969 305.6 1.33 1 5.62
尾花沢 YMT006 140.4088 38.5972 195.7 1.32 1 3.57
平塚 KNG010 139.3536 35.3322 228.8 1.31 1 3.22
水沢 IWT011 141.1555 39.1425 249.6 1.30 1 4.09
大月 YMN002 138.9502 35.6100 233.6 1.27 1 5.73
小川 SIT005 139.2658 36.0530 181.8 1.26 1 9.33
吾妻 GNM006 138.7555 36.5072 205.5 1.23 1 5.84
種市 IWT001 141.7227 40.4072 394.9 1.23 1 4.73
塩山 YMN004 138.7297 35.6988 243.9 1.22 1 4.13
渋川 GNM007 139.0133 36.4588 184.4 1.20 1 4.16
長井 YMT012 140.0461 38.1044 158.3 1.19 1 5.06
盛岡 IWT018 141.1513 39.6925 310.7 1.17 1 4.85
寒川 NIG006 139.4994 38.4472 217.1 1.15 1 3.50
南通 AOM007 141.3994 41.2230 481.8 1.14 1 2.42
山形 YMT010 140.3522 38.2575 161.4 1.12 1 2.97
万場 GNM016 138.9283 36.1130 205.3 1.12 1 6.44
岩泉 IWT019 141.7988 39.8400 334.2 1.05 1 8.55
八丈 TKY012 139.7922 33.1125 434.9 1.04 1 3.98
富士見 NGN016 138.2452 35.9119 270.6 1.03 1 2.84
勝浦 CHB018 140.3255 35.1544 203.2 0.99 1 2.95
宮田 AKT011 140.5838 39.8100 325.5 0.93 1 3.83
小国 YMT013 139.7608 38.0591 169.2 0.82 1 3.01
白浜 CHB021 139.9011 34.9050 242.8 0.82 1 2.60
大志田 IWT025 140.8336 39.5141 290.9 0.82 1 3.11
中津川 SIT014 138.8041 35.9922 221.4 0.76 1 4.96
熱海 SZO001 139.0827 35.1391 261.1 0.71 1 5.53
八戸 AOM012 141.4841 40.5111 403.6 0.71 1 3.05
小千谷 NIG019 138.7930 37.3027 201.5 0.71 1 2.17
波浮港 TKY009 139.4444 34.6841 283.6 0.67 1 4.39
氷川 TKY001 139.0988 35.7997 210.1 0.66 1 3.64
富士宮 SZO011 138.6252 35.2183 284.2 0.63 1 2.42
飯能 SIT012 139.3247 35.8369 191.3 0.62 1 2.97
桧原 TKY002 139.1486 35.7272 211.4 0.50 1 3.46
小出 NIG020 138.9652 37.2302 184.9 0.44 0 2.41
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)
以下の観測点のデータは自動処理により異常と判断されました。
データが1000gal以上のオフセットか、1秒以上連続した値を含んでいます。
求められた震度の信頼性はありません。
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度