98 年 04 月 09 日 02 時 44 分
緯度 : 37.0
経度 : 140.9
深さ:  90.0 (km)
マグニチュード:  5.1

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000    56.9     3.60    4      85.07
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811    56.4     3.38    3      45.27
    二本松    FKS019   140.4402 37.6000    78.2     3.04    3      46.52
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869    31.8     3.03    3      47.63
      白河    FKS016   140.1947 37.1197    64.2     3.01    3      37.31
      笠間    IBR005   140.2405 36.3819    90.5     2.91    3      45.62
      船引    FKS008   140.5702 37.4333    56.4     2.89    3      92.59
      小野    FKS009   140.6383 37.2747    38.4     2.88    3      69.12
      今市    TCG009   139.7188 36.7227   109.9     2.85    3      36.85
      日立    IBR003   140.6486 36.5883    51.0     2.85    3      52.90
      大子    IBR001   140.3602 36.7730    54.4     2.65    3      27.74
      広野    FKS010   141.0050 37.2311    27.3     2.62    3      44.06
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030    37.1     2.60    3      23.25
      大宮    IBR004   140.4127 36.5241    68.5     2.60    3      36.51
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419    82.2     2.58    3      32.34
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555   100.7     2.50    2      27.09
    猪苗代    FKS020   140.1111 37.5444    92.6     2.49    2      17.35
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919    88.0     2.41    2      23.71
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769    76.6     2.41    2      38.66
      川内    FKS031   140.8166 37.3333    37.8     2.40    2      20.47
      角田    MYG017   140.7852 37.9733   108.6     2.39    2      16.66
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744   100.8     2.39    2      14.19
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880     9.8     2.37    2      31.09
      小川    TCG006   140.1330 36.7608    73.4     2.36    2      24.65
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   122.5     2.30    2      18.00
      上山    YMT011   140.2708 38.1472   139.1     2.20    2       9.89
      中野    FKS024   140.1358 37.3927    80.7     2.15    2      11.52
    那珂湊    IBR007   140.5988 36.3491    77.2     2.13    2      18.29
      原町    FKS005   140.9883 37.6355    71.0     2.12    2      31.03
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658    80.9     2.09    2      17.23
      勿来    FKS012   140.7963 36.9038    14.1     2.01    2      16.52
      福島    FKS003   140.4833 37.7583    92.0     1.98    2      20.69
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   153.5     1.94    2      23.99
      棚倉    FKS015   140.3808 37.0186    46.3     1.88    2      14.38
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697   121.0     1.88    2      13.81
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030    45.2     1.82    2      16.20
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869   105.6     1.73    2      10.04
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419    97.1     1.70    2      19.08
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219   121.4     1.70    2       9.10
      葛生    TCG011   139.6177 36.3836   133.6     1.68    2       7.25
      鹿沼    TCG008   139.7708 36.5569   112.3     1.68    2       8.14
      鹿嶋    IBR018   140.6355 35.9738   116.5     1.65    2      10.27
      取手    IBR016   140.0527 35.9080   143.2     1.65    2      12.72
      下館    IBR008   139.9861 36.3030   112.6     1.64    2       8.55
      足尾    TCG010   139.4408 36.6316   136.6     1.62    2       7.98
      下妻    IBR010   139.9686 36.1811   123.5     1.57    2       7.56
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113   107.5     1.55    2      10.52
    春日部    SIT008   139.7558 35.9713   153.6     1.51    2       5.19
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505   127.6     1.48    1      11.91
      塩原    TCG002   139.8066 36.9869    97.5     1.46    1       4.54
      佐倉    CHB007   140.2300 35.7202   154.4     1.46    1       9.87
      野田    CHB001   139.8767 35.9564   147.9     1.46    1       8.04
      矢板    TCG005   139.9297 36.8030    89.3     1.39    1       5.71
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   199.0     1.36    1      11.62
      太田    GNM011   139.3641 36.2883   158.6     1.34    1       5.55
      小山    TCG012   139.8080 36.2827   126.1     1.33    1       5.50
      矢祭    FKS014   140.4333 36.8652    44.2     1.33    1       8.62
      真岡    TCG013   140.0258 36.4336   100.4     1.30    1       7.99
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836   161.9     1.26    1       5.56
      佐原    CHB004   140.4938 35.8975   127.8     1.22    1       6.33
      下郷    FKS025   139.9033 37.3047    94.9     1.20    1       5.92
      黒磯    TCG001   140.0861 36.9386    72.9     1.20    1       4.45
      大宮    SIT010   139.6513 35.9033   165.5     1.17    1       2.41
      川越    SIT009   139.4869 35.9000   176.1     1.16    1       5.76
      仙台    MYG013   140.9327 38.2633   140.4     1.15    1       5.82
      白石    MYG016   140.6244 38.0055   114.4     1.11    1       7.06
    西会津    FKS022   139.6500 37.5972   129.3     1.11    1       3.05
    宇都宮    TCG007   139.8894 36.5661   102.4     1.10    1       4.69
      久喜    SIT003   139.7000 36.0688   149.3     1.08    1       3.27
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252   162.0     1.05    1       4.30
      古河    IBR009   139.7069 36.1816   140.3     1.02    1       5.29
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202   147.2     1.00    1       5.07
    東松山    SIT007   139.3944 36.0508   171.3     0.97    1       6.80
      片品    GNM001   139.2280 36.7691   151.4     0.90    1       6.59
      東金    CHB012   140.3497 35.5697   166.4     0.78    1       2.85
      浦安    CHB008   139.9055 35.6505   174.6     0.76    1       3.22
      秩父    SIT006   139.0741 35.9922   198.4     0.76    1       3.89
      長瀞    SIT004   139.1077 36.1147   188.4     0.76    1       5.40
      湯元    TCG004   139.4236 36.8030   133.5     0.74    1       4.04
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   258.5     0.71    1       3.17
      中村    YMT008   139.9955 38.3827   173.2     0.69    1       2.86
      蓮沼    CHB011   140.5047 35.5988   159.7     0.69    1       5.17
      東和    MYG003   141.3141 38.7319   195.9     0.61    1       4.55
      築館    MYG004   141.0252 38.7263   192.2     0.59    1       3.69
      滝原    FKS027   139.6841 37.0669   108.6     0.46    0       4.99
      大東    IWT009   141.4066 39.0158   228.4     0.44    0       5.35
    気仙沼    MYG001   141.5719 38.8986   219.1     0.44    0       2.79
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   265.7     0.43    0       3.48
      吾妻    GNM006   138.7555 36.5072   199.4     0.34    0       2.30

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)