98 年 03 月 27 日 15 時 30 分
緯度 : 31.9
経度 : 130.4
深さ:  10.0 (km)
マグニチュード:  4.3

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
    宮之城    KGS005   130.4536 31.8972     5.1     3.14    3      91.94
    阿久根    KGS004   130.1950 32.0111    23.0     3.13    3      32.16
      川内    KGS007   130.3055 31.8108    13.3     2.95    3      49.20
      大口    KGS003   130.5897 32.0525    24.7     2.83    3      49.97
      上甑    KGS036   129.8683 31.8319    50.9     2.81    3      25.45
      水俣    KMM015   130.4069 32.2127    34.7     2.36    2      19.48
      出水    KGS002   130.3555 32.0875    21.2     2.34    2      32.37
      横川    KGS006   130.7044 31.9025    28.8     2.32    2      19.03
      蒲生    KGS008   130.5722 31.7586    22.6     2.23    2      34.28
    串木野    KGS010   130.2758 31.7088    24.3     2.13    2      15.07
      牛深    KMM022   130.0288 32.1911    47.7     1.65    2       7.67
    鹿児島    KGS012   130.5763 31.6022    37.0     1.51    2      12.40
    龍ヶ岳    KMM018   130.3908 32.3928    54.7     1.47    1      11.19
        東    KGS001   130.1786 32.1913    38.5     1.34    1       9.59
      人吉    KMM016   130.7280 32.2141    46.7     1.31    1       7.96
      喜入    KGS018   130.5472 31.3722    60.2     1.24    1       5.82
      下甑    KGS037   129.7100 31.6355    71.7     1.18    1       5.72
      頴娃    KGS020   130.4938 31.2361    74.2     1.14    1       5.94
    口之津    NGS014   130.1872 32.6072    81.0     1.14    1       2.93
      枕崎    KGS019   130.3030 31.2741    70.1     1.09    1       5.36
      五木    KMM014   130.8266 32.3952    68.1     1.08    1       5.92
      田浦    KMM013   130.5122 32.3616    52.3     0.96    1       4.36
    加世田    KGS016   130.3247 31.4127    54.6     0.94    1       4.11
      新和    KMM020   130.1830 32.3602    55.0     0.88    1       5.62
      西都    MYZ008   131.3952 32.1025    96.8     0.69    1       4.31
      矢部    KMM009   130.9916 32.6822   103.2     0.44    0       3.54
    多良木    KMM017   130.9280 32.2527    63.4     0.36    0       2.74

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)