98 年 01 月 31 日 00 時 50 分
緯度 : 41.4
経度 : 142.1
深さ: 70.0 (km)
マグニチュード: 5.4

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
南通 AOM007 141.3994 41.2230 62.0 3.65 4 47.25
戸井 HKD159 141.0061 41.7136 97.8 3.35 3 45.33
大畑 AOM003 141.1727 41.4027 77.7 3.05 3 29.68
椴法華 HKD158 141.1447 41.8319 93.1 2.90 3 24.21
野辺地 AOM010 141.1452 40.8694 99.6 2.89 3 39.39
むつ AOM005 141.2008 41.2922 76.3 2.74 3 30.20
種市 IWT001 141.7227 40.4072 114.9 2.49 2 30.72
川内 AOM006 141.0000 41.1950 95.0 2.49 2 25.18
脇野沢 AOM027 140.8255 41.1427 110.7 2.46 2 15.14
横浜 AOM008 141.2588 41.0813 79.0 2.45 2 27.13
尻屋 AOM004 141.4508 41.4025 54.4 2.44 2 27.18
中里 AOM023 140.4361 40.9650 147.9 2.42 2 13.77
様似 HKD110 142.9391 42.1280 107.0 2.32 2 9.74
三沢 AOM011 141.3730 40.6813 100.7 2.31 2 17.01
壮瞥 HKD135 140.8902 42.5508 162.7 2.21 2 10.57
函館 HKD160 140.7419 41.7675 120.6 2.21 2 11.27
苫小牧 HKD129 141.6094 42.6319 143.0 2.21 2 10.52
六ヶ所 AOM009 141.3769 40.9638 77.8 2.19 2 17.37
福島 HKD162 140.2505 41.4836 155.1 2.18 2 12.65
大間 AOM001 140.9280 41.5241 99.0 2.17 2 12.83
蟹田 AOM024 140.6427 41.0447 128.6 2.15 2 10.18
八戸 AOM012 141.4841 40.5111 111.7 2.13 2 19.60
南部 AOM013 141.2836 40.4097 129.9 2.08 2 13.49
早来 HKD128 141.8258 42.7630 153.3 2.06 2 9.42
えりも岬 HKD112 143.2441 41.9344 112.4 2.03 2 11.44
室蘭 HKD132 141.0355 42.3458 137.5 2.02 2 9.47
小泊 AOM026 140.3141 41.1255 153.0 1.96 2 6.58
穂別 HKD125 142.1383 42.7583 151.1 1.96 2 7.05
長万部 HKD151 140.3575 42.4919 188.9 1.92 2 7.53
門別 HKD105 142.0580 42.4800 120.2 1.91 2 6.38
東田沢 AOM022 140.9191 40.9897 109.2 1.91 2 10.35
子ノ口 AOM014 141.9439 40.4454 107.0 1.90 2 11.02
七飯 HKD156 140.6994 41.8969 129.3 1.89 2 13.28
支笏湖畔 HKD185 141.4058 42.7730 163.2 1.88 2 8.83
藪川 IWT020 141.3330 39.7813 191.4 1.85 2 8.56
登別 HKD131 141.0850 42.4186 141.2 1.83 2 11.49
静内 HKD106 142.3725 42.3388 106.9 1.82 2 7.14
追分 HKD127 141.8241 42.8716 165.3 1.79 2 8.85
鹿部 HKD155 140.8100 42.0411 129.0 1.78 2 8.93
大滝 HKD134 141.0827 42.6686 164.4 1.78 2 10.01
黒松内 HKD148 140.3158 42.6652 204.2 1.74 2 6.09
十和田 AOM021 141.2116 40.6125 115.2 1.73 2 11.62
青森 AOM020 140.7536 40.8166 130.5 1.72 2 7.48
南茅部 HKD157 140.9733 41.9025 109.4 1.68 2 10.52
西根 IWT021 141.0855 39.9175 185.9 1.64 2 7.58
浦河 HKD109 142.7711 42.1652 101.8 1.62 2 5.14
広島 HKD182 141.5561 42.9900 182.5 1.62 2 6.90
大樹 HKD098 143.2825 42.4958 156.5 1.62 2 4.19
北上 IWT012 141.1413 39.3180 245.5 1.60 2 6.72
五所川原 AOM019 140.4508 40.8125 153.3 1.58 2 6.05
三石 HKD108 142.5680 42.2502 102.3 1.57 2 5.71
豊浦 HKD136 140.6472 42.5869 178.8 1.57 2 5.82
森 HKD154 140.5669 42.0938 149.2 1.54 2 7.81
江別 HKD181 141.5477 43.1116 195.8 1.52 2 5.60
福浦 AOM002 140.8166 41.3250 107.9 1.44 1 7.60
門馬 IWT017 141.4411 39.6308 204.5 1.40 1 7.35
岩泉 IWT019 141.7988 39.8400 175.3 1.39 1 15.45
久慈 IWT002 141.7677 40.1791 138.6 1.37 1 5.49
木間内 HKD169 140.3730 41.9327 155.7 1.32 1 4.43
山田 IWT006 141.9688 39.4777 214.0 1.30 1 5.67
安代 IWT022 141.0558 40.0983 169.6 1.29 1 5.12
川井 IWT016 141.6825 39.5969 203.6 1.26 1 5.60
標津 HKD066 145.1347 43.6594 354.3 1.23 1 3.52
遠野 IWT013 141.5413 39.3338 234.6 1.21 1 5.33
白老 HKD130 141.3536 42.5602 143.2 1.20 1 4.93
釜石 IWT007 141.8597 39.2672 238.0 1.19 1 6.89
月形 HKD120 141.6672 43.3419 219.0 1.19 1 3.32
帯広 HKD095 143.2175 42.9286 193.6 1.18 1 3.57
気仙沼 MYG001 141.5719 38.8986 281.8 1.17 1 4.25
由仁 HKD124 141.7941 42.9961 179.3 1.15 1 4.89
生花 HKD097 143.4247 42.6155 174.2 1.04 1 3.27
当別 HKD179 141.5208 43.2213 208.2 1.02 1 2.38
石鳥谷 IWT014 141.1505 39.4816 228.1 0.94 1 2.93
牡鹿 MYG011 141.5077 38.2941 349.0 0.93 1 4.20
池田 HKD092 143.4522 42.9258 203.3 0.90 1 3.15
落石 HKD072 145.5250 43.1922 346.0 0.89 1 2.92
熊石 HKD167 139.9850 42.1272 193.8 0.88 1 5.64
葛巻 IWT023 141.4538 40.0338 161.5 0.86 1 4.77
足寄 HKD089 143.5583 43.2411 237.6 0.84 1 3.51
盛岡 IWT018 141.1513 39.6925 206.2 0.83 1 3.57
厚床 HKD071 145.2644 43.2300 331.2 0.81 1 3.87
本別 HKD090 143.6222 43.1188 228.9 0.81 1 3.35
えりも HKD111 143.1525 42.0144 111.2 0.78 1 3.30
小砂子 HKD171 140.0011 41.6461 177.6 0.76 1 3.65
本別海 HKD070 145.2880 43.3827 343.1 0.76 1 3.41
松前 HKD163 140.1150 41.4313 166.2 0.69 1 2.28
目黒 HKD113 143.3191 42.1261 129.7 0.66 1 3.14
上の湯 HKD153 140.3794 42.1219 164.3 0.64 1 2.52
大東 IWT009 141.4066 39.0158 271.6 0.50 1 4.62
弟子屈 HKD080 144.4525 43.5052 304.0 0.50 1 2.91
歌津 MYG002 141.5144 38.7233 301.8 0.38 0 3.46
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)