97 年 12 月 23 日 04 時 08 分
緯度 : 43.0
経度 : 143.5
深さ:  110.0 (km)
マグニチュード:  5.2

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      直別    HKD086   143.8675 42.8500    34.4     4.29    4     155.53
      浦幌    HKD091   143.6627 42.8061    25.3     3.42    3      63.49
      白糠    HKD085   144.0736 42.9555    47.1     3.15    3      31.58
      阿寒    HKD084   144.1269 43.1116    52.6     3.07    3      24.05
      釧路    HKD077   144.3863 42.9819    72.4     2.96    3      25.93
      生花    HKD097   143.4247 42.6155    43.2     2.96    3      34.09
      新得    HKD099   142.8433 43.0711    54.2     2.95    3      34.89
      帯広    HKD095   143.2175 42.9286    24.4     2.69    3      29.07
      本別    HKD090   143.6222 43.1188    16.6     2.47    2      21.35
      厚床    HKD071   145.2644 43.2300   146.1     2.44    2      23.49
    中札内    HKD096   143.1394 42.6950    45.0     2.44    2      24.53
    弟子屈    HKD080   144.4525 43.5052    95.7     2.26    2      11.98
      南通    AOM007   141.3994 41.2230   263.3     2.22    2       9.12
      広尾    HKD100   143.3158 42.2838    81.1     2.20    2      22.45
    本別海    HKD070   145.2880 43.3827   151.7     2.20    2      12.55
      塘路    HKD078   144.5016 43.1461    83.3     2.17    2      13.82
      士幌    HKD094   143.2447 43.1669    27.9     2.09    2      13.17
      大樹    HKD098   143.2825 42.4958    58.9     2.06    2      13.03
      厚岸    HKD076   144.8538 43.0483   110.6     2.03    2       7.15
      早来    HKD128   141.8258 42.7630   139.5     2.02    2       8.02
      二股    HKD087   143.8961 43.1478    36.3     1.92    2       9.88
  上西春別    HKD068   144.7744 43.4083   113.2     1.92    2      12.19
      別海    HKD069   145.1208 43.3916   139.0     1.91    2       7.75
      標津    HKD066   145.1347 43.6594   151.7     1.90    2       9.32
      穂別    HKD125   142.1383 42.7583   114.6     1.86    2       6.39
      足寄    HKD089   143.5583 43.2411    27.2     1.85    2       9.99
  阿寒湖畔    HKD082   144.0894 43.4344    68.1     1.84    2       4.25
      落石    HKD072   145.5250 43.1922   166.5     1.82    2       8.15
      浦河    HKD109   142.7711 42.1652   110.5     1.80    2       7.00
      鶴居    HKD083   144.3288 43.2305    72.3     1.80    2       9.18
      様似    HKD110   142.9391 42.1280   107.4     1.75    2       5.89
      標茶    HKD079   144.6036 43.3008    95.9     1.67    2       8.28
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111   323.8     1.61    2      12.35
    野辺地    AOM010   141.1452 40.8694   307.3     1.59    2      11.59
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   324.2     1.54    2       7.86
    幌毛志    HKD103   142.3011 42.7250   102.8     1.53    2       5.32
      静内    HKD106   142.3725 42.3388   118.2     1.50    2       4.27
      南部    AOM013   141.2836 40.4097   342.2     1.46    1       7.42
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   549.8     1.41    1       8.36
  南富良野    HKD038   142.5700 43.1641    78.0     1.40    1       5.24
      門馬    IWT017   141.4411 39.6308   412.6     1.36    1       6.01
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   454.9     1.35    1       5.97
      三沢    AOM011   141.3730 40.6813   312.7     1.27    1       6.53
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   397.9     1.27    1       6.35
      浜中    HKD075   145.1336 43.0741   133.6     1.24    1       5.66
      川湯    HKD081   144.3941 43.6402   101.7     1.22    1       2.90
    納沙布    HKD074   145.8069 43.3661   192.2     1.17    1       6.44
      二戸    IWT024   141.2936 40.2605   356.0     1.16    1       6.44
      門別    HKD105   142.0580 42.4800   131.6     1.13    1       2.73
      追分    HKD127   141.8241 42.8716   137.7     1.10    1       4.28
      大畑    AOM003   141.1727 41.4027   262.0     1.09    1       3.61
      羅臼    HKD064   145.1927 44.0177   177.8     1.08    1       2.44
      目黒    HKD113   143.3191 42.1261    98.4     0.99    1       6.81
    苫小牧    HKD129   141.6094 42.6319   160.2     0.96    1       2.75
    気仙沼    MYG001   141.5719 38.8986   484.2     0.95    1       3.78
    子ノ口    AOM014   141.9439 40.4454   312.3     0.88    1       2.81
  えりも岬    HKD112   143.2441 41.9344   120.4     0.77    1       3.35
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   437.4     0.75    1       4.92
      山田    IWT006   141.9688 39.4777   412.3     0.72    1       3.65
      安代    IWT022   141.0558 40.0983   381.9     0.70    1       3.29
      遠野    IWT013   141.5413 39.3338   439.7     0.70    1       3.45
      岩泉    IWT019   141.7988 39.8400   379.2     0.68    1       5.91
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   504.2     0.56    1       4.88
      川井    IWT016   141.6825 39.5969   408.0     0.51    1       2.94
      大東    IWT009   141.4066 39.0158   476.9     0.32    0       3.75

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)