97 年 12 月 23 日 01 時 32 分
緯度 : 40.2
経度 : 142.4
深さ:  40.0 (km)
マグニチュード:  5.4

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      普代    IWT003   141.8897 40.0055    48.6     3.25    3      33.40
      南通    AOM007   141.3994 41.2230   141.8     2.70    3      17.10
      種市    IWT001   141.7227 40.4072    62.1     2.64    3      23.97
    野辺地    AOM010   141.1452 40.8694   129.9     2.56    3      21.53
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111    85.2     2.49    2      28.29
    脇野沢    AOM027   140.8255 41.1427   169.6     2.43    2      12.94
      三沢    AOM011   141.3730 40.6813   102.4     2.40    2      15.09
      南部    AOM013   141.2836 40.4097    97.9     2.37    2      19.82
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   145.9     2.37    2      15.75
    子ノ口    AOM014   141.9439 40.4454    47.4     2.37    2      11.94
      戸井    HKD159   141.0061 41.7136   205.3     2.36    2      13.52
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   116.6     2.34    2      17.58
      久慈    IWT002   141.7677 40.1791    54.0     2.21    2      13.29
      川内    AOM006   141.0000 41.1950   162.1     2.21    2      11.28
    椴法華    HKD158   141.1447 41.8319   210.0     2.21    2       8.05
      青森    AOM020   140.7536 40.8166   155.7     2.06    2       6.62
      岩泉    IWT019   141.7988 39.8400    65.1     2.05    2      26.29
      中里    AOM023   140.4361 40.9650   187.0     2.05    2       7.08
      山田    IWT006   141.9688 39.4777    88.4     2.04    2      16.30
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   113.6     1.99    2      15.78
      川井    IWT016   141.6825 39.5969    90.9     1.99    2      13.00
      横浜    AOM008   141.2588 41.0813   137.7     1.98    2       9.41
      大畑    AOM003   141.1727 41.4027   169.2     1.97    2       5.92
      安代    IWT022   141.0558 40.0983   115.2     1.95    2       9.49
      宮古    IWT005   141.9500 39.6444    72.8     1.95    2      11.70
    六ヶ所    AOM009   141.3769 40.9638   121.4     1.95    2       9.77
      二戸    IWT024   141.2936 40.2605    94.5     1.88    2      12.11
      小泊    AOM026   140.3141 41.1255   204.4     1.82    2       5.28
      田老    IWT004   141.9733 39.7341    63.4     1.81    2      11.14
    石鳥谷    IWT014   141.1505 39.4816   133.6     1.80    2       7.22
      門馬    IWT017   141.4411 39.6308   103.7     1.76    2      11.47
    気仙沼    MYG001   141.5719 38.8986   161.3     1.70    2       8.72
      遠野    IWT013   141.5413 39.3338   121.3     1.69    2      11.82
      様似    HKD110   142.9391 42.1280   219.2     1.68    2       4.55
      盛岡    IWT018   141.1513 39.6925   120.8     1.53    2      10.80
      大館    AKT002   140.5694 40.2650   156.2     1.51    2       4.56
    東田沢    AOM022   140.9191 40.9897   153.2     1.51    2       6.69
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   225.5     1.48    1       8.71
      大東    IWT009   141.4066 39.0158   156.9     1.40    1      13.91
      水沢    IWT011   141.1555 39.1425   158.9     1.37    1       4.95
    大志田    IWT025   140.8336 39.5141   154.4     1.35    1       5.74
      鹿角    AKT006   140.7908 40.2125   137.2     1.33    1       4.41
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   181.0     1.24    1      10.40
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252   219.6     1.20    1       3.62
      築館    MYG004   141.0252 38.7263   202.2     1.16    1       4.58
      葛巻    IWT023   141.4538 40.0338    82.9     1.12    1       7.88
      小坂    AKT001   140.7463 40.3252   141.6     1.12    1       5.51
      一関    IWT010   141.1208 38.9305   179.0     1.08    1       2.86
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202   240.2     1.08    1       2.88
      福浦    AOM002   140.8166 41.3250   183.2     1.07    1       4.87
    大船渡    IWT008   141.7119 39.0786   138.0     1.05    1       5.36
      大曲    AKT016   140.4794 39.4516   184.5     1.02    1       2.17
      東和    MYG003   141.3141 38.7319   188.1     1.00    1       6.40
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   268.1     0.99    1       3.05
      北上    MYG008   141.4552 38.5736   198.3     0.94    1       3.13
      藤里    AKT003   140.2666 40.2755   182.0     0.89    1       2.16
      川尻    IWT015   140.7827 39.3152   170.1     0.83    1       2.33
      作並    MYG014   140.6391 38.3147   259.0     0.80    1       3.42
    田沢湖    AKT012   140.7216 39.6963   154.2     0.68    1       3.84

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)