97 年 12 月 19 日 22 時 07 分
緯度 : 36.3
経度 : 136.2
深さ: 10.0 (km)
マグニチュード: 4.6

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
加賀 ISK014 136.3183 36.2997 10.6 3.70 4 154.09
三国 FKI001 136.1600 36.2130 10.3 3.31 3 80.58
小松 ISK011 136.4461 36.3936 24.4 3.00 3 53.38
福井 FKI003 136.2308 36.0413 28.9 2.56 3 25.11
鳥越 ISK012 136.6075 36.3544 37.1 2.13 2 29.22
八尾 TYM009 137.1436 36.5833 90.4 1.96 2 9.97
河合 GIF002 137.0361 36.2739 75.3 1.75 2 13.16
越廼 FKI002 136.0166 36.0355 33.7 1.73 2 17.74
金沢 ISK010 136.6461 36.5388 48.0 1.71 2 13.57
今庄 FKI006 136.2027 35.7700 58.9 1.63 2 21.15
白川 GIF001 136.9008 36.2711 63.1 1.60 2 14.16
大野 FKI004 136.4894 35.9758 44.5 1.55 2 12.30
福光 TYM010 136.8902 36.5569 68.2 1.44 1 8.71
富来 ISK006 136.6936 37.1577 105.0 1.40 1 8.70
利賀 TYM012 137.0383 36.4380 76.9 1.40 1 9.62
芦弁 TYM011 137.3880 36.5750 110.9 1.39 1 6.88
氷見 TYM002 136.9777 36.8630 93.6 1.39 1 9.95
小矢部 TYM006 136.9000 36.6686 75.0 1.38 1 8.59
七尾 ISK007 136.9711 37.0397 107.3 1.20 1 6.06
白峰 ISK013 136.6275 36.1738 40.9 1.11 1 8.42
宮津 KYT004 135.1988 35.5322 124.3 1.10 1 4.44
栃尾 GIF004 137.5205 36.2461 118.9 1.10 1 4.79
武生 FKI005 136.1772 35.9036 44.1 1.06 1 7.00
中津川 GIF018 137.5030 35.4855 148.5 1.01 1 2.87
能都 ISK004 137.1500 37.3050 140.3 0.99 1 2.95
富山 TYM007 137.2144 36.6655 99.7 0.96 1 3.56
美濃 GIF015 136.9019 35.5422 105.4 0.93 1 6.22
美山 GIF026 136.7444 35.5880 93.1 0.92 1 5.71
高根 GIF007 137.4891 36.0347 119.8 0.88 1 5.47
和泉 FKI011 136.6736 35.9022 61.4 0.79 1 7.41
東杉原 GIF012 136.4911 35.6333 78.6 0.78 1 4.50
高山 GIF005 137.2544 36.1505 96.3 0.76 1 4.39
揖斐川 GIF017 136.5708 35.4838 96.7 0.76 1 3.53
神岡 GIF003 137.3044 36.3291 99.3 0.75 1 4.88
大山 TYM008 137.2861 36.6055 103.2 0.74 1 3.29
岐阜 GIF020 136.7583 35.4211 109.9 0.68 1 2.70
美濃加茂 GIF021 137.0030 35.4394 120.0 0.66 1 3.01
信楽 SIG011 136.0616 34.8747 158.8 0.64 1 2.98
永源寺 SIG008 136.2975 35.0669 137.3 0.48 0 2.31
三方 FKI008 135.9113 35.5447 87.9 0.46 0 2.52
八幡 GIF011 136.9838 35.7561 93.0 0.45 0 3.01
白鳥 GIF009 136.8341 35.9188 71.1 0.42 0 3.30
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)