97 年 12 月 07 日 12 時 50 分
緯度 : 37.7
経度 : 141.8
深さ: 80.0 (km)
マグニチュード: 5.7

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
牡鹿 MYG011 141.5077 38.2941 70.9 4.27 4 304.29
葛尾 FKS006 140.7622 37.5000 94.4 3.93 4 110.20
相馬 FKS001 140.9230 37.7919 78.1 3.76 4 161.97
角田 MYG017 140.7852 37.9733 94.5 3.73 4 69.83
会津若松 FKS023 139.9327 37.4744 167.0 3.56 4 40.77
大子 IBR001 140.3602 36.7730 164.2 3.51 4 47.98
船引 FKS008 140.5702 37.4333 112.7 3.46 3 128.69
須賀川 FKS017 140.3722 37.2811 134.7 3.46 3 50.89
飯舘 FKS004 140.7380 37.6769 93.8 3.39 3 96.54
岩沼 MYG015 140.8733 38.1019 93.0 3.36 3 49.03
古殿 FKS013 140.5597 37.0869 129.4 3.35 3 42.10
梁川 FKS002 140.6047 37.8419 106.6 3.32 3 99.93
原町 FKS005 140.9883 37.6355 72.1 3.27 3 89.43
塩竃 MYG012 141.0305 38.3202 96.6 3.24 3 46.20
北上 IWT012 141.1413 39.3180 188.8 3.24 3 53.35
大熊 FKS007 140.9666 37.4030 80.8 3.21 3 60.76
歌津 MYG002 141.5144 38.7233 116.5 3.17 3 124.86
小野 FKS009 140.6383 37.2747 113.2 3.17 3 78.74
郡山 FKS018 140.3655 37.3930 131.4 3.12 3 41.24
築館 MYG004 141.0252 38.7263 132.8 3.11 3 66.75
石巻 MYG010 141.2844 38.4252 92.5 3.05 3 46.24
いわき FKS011 140.9069 37.0880 104.4 3.03 3 55.05
日立 IBR003 140.6486 36.5883 160.5 3.00 3 57.98
広野 FKS010 141.0050 37.2311 87.6 2.98 3 62.21
今市 TCG009 139.7188 36.7227 214.5 2.97 3 33.56
白河 FKS016 140.1947 37.1197 156.2 2.97 3 38.72
作並 MYG014 140.6391 38.3147 122.8 2.92 3 34.81
中野 FKS024 140.1358 37.3927 151.2 2.91 3 27.92
仙台 MYG013 140.9327 38.2633 98.7 2.86 3 35.77
白石 MYG016 140.6244 38.0055 109.0 2.83 3 37.53
大東 IWT009 141.4066 39.0158 150.2 2.80 3 58.83
福島 FKS003 140.4833 37.7583 116.4 2.77 3 61.52
北上 MYG008 141.4552 38.5736 101.7 2.73 3 41.43
大宮 IBR004 140.4127 36.5241 179.8 2.71 3 34.37
川内 FKS031 140.8166 37.3333 96.1 2.68 3 34.59
米沢 YMT015 140.1030 37.9013 151.3 2.65 3 18.30
笠間 IBR005 140.2405 36.3819 201.8 2.62 3 29.53
東和 MYG003 141.3141 38.7319 122.3 2.59 3 54.73
気仙沼 MYG001 141.5719 38.8986 134.7 2.59 3 39.43
高萩 IBR002 140.7102 36.7030 147.2 2.55 3 26.62
古川 MYG006 140.9688 38.5772 121.8 2.51 3 16.15
勿来 FKS012 140.7963 36.9038 125.6 2.48 2 30.74
鉾田 IBR013 140.4925 36.1555 207.5 2.47 2 27.73
釜石 IWT007 141.8597 39.2672 174.3 2.46 2 31.70
鹿沼 TCG008 139.7708 36.5569 220.7 2.41 2 17.24
大和 MYG009 140.8908 38.4436 114.9 2.37 2 23.43
一関 IWT010 141.1208 38.9305 149.1 2.35 2 24.68
猪苗代 FKS020 140.1111 37.5444 150.3 2.35 2 17.32
遠野 IWT013 141.5413 39.3338 183.0 2.25 2 23.50
小川 TCG006 140.1330 36.7608 181.2 2.22 2 14.49
石鳥谷 IWT014 141.1505 39.4816 206.0 2.22 2 14.13
大曲 AKT016 140.4794 39.4516 226.2 2.19 2 9.84
西根 IWT021 141.0855 39.9175 254.2 2.15 2 13.25
尾花沢 YMT006 140.4088 38.5972 157.6 2.15 2 9.82
那珂湊 IBR007 140.5988 36.3491 184.3 2.12 2 17.07
東根 YMT007 140.3941 38.4277 147.6 2.11 2 13.45
門馬 IWT017 141.4411 39.6308 216.9 2.08 2 23.74
山田 IWT006 141.9688 39.4777 198.1 2.06 2 19.04
肘折 YMT005 140.1655 38.6041 175.1 2.03 2 6.85
宮田 AKT011 140.5838 39.8100 257.3 2.02 2 8.90
桐生 GNM009 139.3283 36.4075 262.8 2.01 2 8.66
水戸 IBR006 140.4561 36.3658 190.5 2.01 2 16.75
小国 YMT013 139.7608 38.0591 184.0 1.99 2 9.50
大船渡 IWT008 141.7119 39.0786 153.4 1.99 2 21.51
新庄 YMT002 140.2991 38.7650 177.0 1.98 2 6.10
矢祭 FKS014 140.4333 36.8652 152.7 1.95 2 14.50
西会津 FKS022 139.6500 37.5972 190.3 1.91 2 5.98
中村 YMT008 139.9955 38.3827 175.8 1.87 2 6.19
普代 IWT003 141.8897 40.0055 256.4 1.86 2 7.68
宮古 IWT005 141.9500 39.6444 216.5 1.83 2 12.07
水沢 IWT011 141.1555 39.1425 169.9 1.83 2 9.16
太田 GNM011 139.3641 36.2883 267.8 1.83 2 8.63
大志田 IWT025 140.8336 39.5141 218.5 1.79 2 9.43
棚倉 FKS015 140.3808 37.0186 146.9 1.78 2 11.98
石岡 IBR012 140.2902 36.1869 215.4 1.77 2 9.33
山形 YMT010 140.3522 38.2575 141.6 1.73 2 8.34
土浦 IBR014 140.1980 36.0697 230.8 1.72 2 11.19
岩井 IBR015 139.9113 36.0661 247.7 1.71 2 9.61
江戸崎 IBR017 140.3227 35.9505 234.9 1.70 2 12.65
長井 YMT012 140.0461 38.1044 160.9 1.68 2 6.50
黒磯 TCG001 140.0861 36.9386 174.0 1.66 2 7.26
種市 IWT001 141.7227 40.4072 301.0 1.66 2 8.21
佐倉 CHB007 140.2300 35.7202 261.0 1.64 2 10.06
下郷 FKS025 139.9033 37.3047 173.6 1.62 2 8.80
盛岡 IWT018 141.1513 39.6925 228.6 1.62 2 12.06
取手 IBR016 140.0527 35.9080 253.0 1.61 2 11.02
下館 IBR008 139.9861 36.3030 224.1 1.59 2 12.03
下妻 IBR010 139.9686 36.1811 234.9 1.59 2 6.60
矢板 TCG005 139.9297 36.8030 193.7 1.59 2 7.07
つくば IBR011 140.0936 36.1219 232.2 1.57 2 10.29
鹿嶋 IBR018 140.6355 35.9738 218.2 1.56 2 8.59
南郷 FKS026 139.5419 37.2630 205.8 1.55 2 5.75
川井 IWT016 141.6825 39.5969 211.1 1.54 2 10.99
小山 TCG012 139.8080 36.2827 237.3 1.52 2 7.16
野田 CHB001 139.8767 35.9564 258.9 1.51 2 9.74
岩泉 IWT019 141.7988 39.8400 237.9 1.50 2 14.91
椿台 AKT023 140.7205 39.1433 186.1 1.50 1 4.79
下屋地 YMT014 139.8730 37.9177 171.6 1.38 1 6.64
南通 AOM007 141.3994 41.2230 393.2 1.36 1 3.50
足尾 TCG010 139.4408 36.6316 241.0 1.34 1 5.14
田老 IWT004 141.9733 39.7341 226.6 1.32 1 6.87
田沢湖 AKT012 140.7216 39.6963 241.0 1.32 1 4.24
葛生 TCG011 139.6177 36.3836 243.3 1.30 1 8.05
塩原 TCG002 139.8066 36.9869 193.8 1.29 1 4.45
村上 NIG007 139.4897 38.2272 211.5 1.25 1 2.90
安代 IWT022 141.0558 40.0983 274.3 1.21 1 5.55
藤原 TCG003 139.7186 36.8113 209.6 1.21 1 5.87
渋川 GNM007 139.0133 36.4588 283.8 1.19 1 3.95
玉川 AKT022 140.6702 39.7711 250.3 1.16 1 3.91
佐原 CHB004 140.4938 35.8975 231.8 1.16 1 6.44
川越 SIT009 139.4869 35.9000 287.6 1.16 1 6.10
東松山 SIT007 139.3944 36.0508 282.3 1.16 1 7.57
久喜 SIT003 139.7000 36.0688 260.7 1.15 1 3.96
長瀞 SIT004 139.1077 36.1147 297.9 1.11 1 10.76
秩父 SIT006 139.0741 35.9922 308.6 1.09 1 5.21
久慈 IWT002 141.7677 40.1791 275.6 1.07 1 4.57
宇都宮 TCG007 139.8894 36.5661 211.6 1.07 1 4.82
八戸 AOM012 141.4841 40.5111 313.7 1.05 1 5.45
角館 AKT014 140.5588 39.5922 236.5 0.98 1 2.75
横手 AKT017 140.5663 39.2947 207.4 0.96 1 4.23
古河 IBR009 139.7069 36.1816 251.6 0.93 1 5.52
東金 CHB012 140.3497 35.5697 270.0 0.90 1 2.98
吾妻 GNM006 138.7555 36.5072 301.6 0.87 1 3.67
葛巻 IWT023 141.4538 40.0338 261.2 0.85 1 5.57
浦安 CHB008 139.9055 35.6505 283.9 0.81 1 2.51
二戸 IWT024 141.2936 40.2605 288.0 0.80 1 2.93
八日市場 CHB010 140.5713 35.7044 247.5 0.75 1 3.56
万場 GNM016 138.9283 36.1130 311.0 0.70 1 3.85
池田 HKD092 143.4522 42.9258 597.8 0.50 0 2.58
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)