97 年 11 月 15 日 16 時 05 分
緯度 : 43.6
経度 : 145.2
深さ: 150.0 (km)
マグニチュード: 6.0

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
厚床 HKD071 145.2644 43.2300 41.5 4.79 5弱 342.65
別海 HKD069 145.1208 43.3916 24.1 3.75 4 90.77
塘路 HKD078 144.5016 43.1461 75.9 3.73 4 124.72
納沙布 HKD074 145.8069 43.3661 55.6 3.71 4 96.33
根室 HKD073 145.6044 43.3302 44.4 3.43 3 66.34
釧路 HKD077 144.3863 42.9819 95.4 3.30 3 47.45
浦幌 HKD091 143.6627 42.8061 153.2 3.17 3 34.32
浜中 HKD075 145.1336 43.0741 58.8 3.16 3 51.27
本別海 HKD070 145.2880 43.3827 25.2 3.05 3 40.02
広尾 HKD100 143.3158 42.2838 212.5 2.98 3 34.47
落石 HKD072 145.5250 43.1922 52.5 2.94 3 32.20
池田 HKD092 143.4522 42.9258 160.7 2.88 3 24.78
標津 HKD066 145.1347 43.6594 8.5 2.81 3 16.66
厚岸 HKD076 144.8538 43.0483 67.5 2.71 3 18.66
白糠 HKD085 144.0736 42.9555 116.3 2.68 3 28.71
南通 AOM007 141.3994 41.2230 409.9 2.67 3 18.58
本別 HKD090 143.6222 43.1188 138.8 2.67 3 28.15
上西春別 HKD068 144.7744 43.4083 40.5 2.66 3 24.07
阿寒 HKD084 144.1269 43.1116 102.7 2.57 3 20.61
野辺地 AOM010 141.1452 40.8694 452.3 2.55 3 19.85
中標津 HKD067 144.9766 43.5525 18.8 2.52 3 15.82
鶴居 HKD083 144.3288 43.2305 81.8 2.36 2 27.68
椴法華 HKD158 141.1447 41.8319 386.4 2.29 2 10.52
戸井 HKD159 141.0061 41.7136 403.2 2.26 2 14.50
様似 HKD110 142.9391 42.1280 247.1 2.16 2 8.75
三沢 AOM011 141.3730 40.6813 453.6 2.15 2 11.04
相泊 HKD063 145.2519 44.1036 56.2 2.14 2 11.86
弟子屈 HKD080 144.4525 43.5052 61.4 2.11 2 17.57
浦河 HKD109 142.7711 42.1652 254.9 2.09 2 9.96
標茶 HKD079 144.6036 43.3008 58.7 2.07 2 22.06
上猿払 HKD004 142.2294 45.2119 297.2 1.99 2 3.61
大樹 HKD098 143.2825 42.4958 198.9 1.96 2 9.51
子ノ口 AOM014 141.9439 40.4454 442.7 1.95 2 8.44
八戸 AOM012 141.4841 40.5111 461.4 1.94 2 12.67
常呂 HKD052 144.0752 44.1180 107.4 1.85 2 3.71
薫別 HKD065 145.0605 43.7913 24.1 1.84 2 4.07
南部 AOM013 141.2836 40.4097 481.1 1.79 2 9.05
阿寒湖畔 HKD082 144.0894 43.4344 91.8 1.77 2 4.15
種市 IWT001 141.7227 40.4072 457.5 1.76 2 8.64
西根 IWT021 141.0855 39.9175 533.9 1.75 2 10.18
大畑 AOM003 141.1727 41.4027 411.8 1.75 2 7.82
帯広 HKD095 143.2175 42.9286 177.7 1.73 2 6.71
穂別 HKD125 142.1383 42.7583 266.3 1.72 2 6.18
早来 HKD128 141.8258 42.7630 290.1 1.71 2 5.90
二股 HKD087 143.8961 43.1478 117.2 1.71 2 8.32
えりも岬 HKD112 143.2441 41.9344 245.0 1.67 2 8.46
静内 HKD106 142.3725 42.3388 270.3 1.66 2 5.45
足寄 HKD089 143.5583 43.2411 139.0 1.65 2 9.13
三石 HKD108 142.5680 42.2502 262.4 1.63 2 6.63
美幌 HKD055 144.1127 43.8219 91.2 1.62 2 2.87
川内 AOM006 141.0000 41.1950 437.5 1.61 2 7.75
六ヶ所 AOM009 141.3769 40.9638 430.9 1.60 2 6.72
中札内 HKD096 143.1394 42.6950 195.8 1.59 2 9.68
中里 AOM023 140.4361 40.9650 490.6 1.58 2 4.64
目黒 HKD113 143.3191 42.1261 224.9 1.57 2 10.89
川湯 HKD081 144.3941 43.6402 65.3 1.55 2 4.53
ウトロ HKD061 145.0013 44.0675 54.4 1.55 2 5.97
二戸 IWT024 141.2936 40.2605 493.1 1.53 2 7.30
南茅部 HKD157 140.9733 41.9025 394.6 1.53 2 9.54
むつ AOM005 141.2008 41.2922 417.6 1.51 2 6.24
脇野沢 AOM027 140.8255 41.1427 452.6 1.49 1 5.04
大間 AOM001 140.9280 41.5241 420.4 1.48 1 5.64
北上 IWT012 141.1413 39.3180 584.8 1.48 1 6.38
士幌 HKD094 143.2447 43.1669 165.8 1.44 1 3.48
羅臼 HKD064 145.1927 44.0177 46.5 1.37 1 3.40
遠野 IWT013 141.5413 39.3338 564.5 1.34 1 5.75
千歳 HKD184 141.6047 42.7875 306.3 1.31 1 5.14
東田沢 AOM022 140.9191 40.9897 457.4 1.31 1 3.74
山田 IWT006 141.9688 39.4777 532.0 1.28 1 4.16
安代 IWT022 141.0558 40.0983 520.0 1.20 1 4.29
歌登 HKD009 142.4850 44.8394 257.4 1.18 1 2.71
石鳥谷 IWT014 141.1505 39.4816 569.4 1.18 1 3.08
青森 AOM020 140.7536 40.8166 480.6 1.17 1 3.10
紋別 HKD047 143.3577 44.3533 170.1 1.14 1 2.52
門馬 IWT017 141.4411 39.6308 541.5 1.11 1 5.08
門別 HKD105 142.0580 42.4800 285.1 1.08 1 2.96
釜石 IWT007 141.8597 39.2672 557.0 1.07 1 5.46
高見 HKD107 142.5030 42.4169 256.6 1.06 1 2.73
牡鹿 MYG011 141.5077 38.2941 667.0 1.01 1 5.16
追分 HKD127 141.8241 42.8716 286.3 1.01 1 4.12
苫小牧 HKD129 141.6094 42.6319 311.8 0.93 1 3.23
支笏湖畔 HKD185 141.4058 42.7730 322.3 0.91 1 3.01
川井 IWT016 141.6825 39.5969 533.3 0.87 1 3.27
久慈 IWT002 141.7677 40.1791 475.5 0.85 1 2.74
岩泉 IWT019 141.7988 39.8400 505.1 0.84 1 6.88
南富良野 HKD038 142.5700 43.1641 218.9 0.71 1 2.98
気仙沼 MYG001 141.5719 38.8986 605.0 0.70 1 3.22
盛岡 IWT018 141.1513 39.6925 550.3 0.67 1 2.74
葛巻 IWT023 141.4538 40.0338 504.4 0.62 1 2.85
歌津 MYG002 141.5144 38.7233 624.4 0.55 1 6.05
福浦 AOM002 140.8166 41.3250 440.8 0.52 1 3.18
大東 IWT009 141.4066 39.0158 600.8 0.42 0 4.25
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)