97 年 11 月 06 日 05 時 04 分
緯度 : 43.0
経度 : 144.5
深さ:  120.0 (km)
マグニチュード:  5.2

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      直別    HKD086   143.8675 42.8500    54.3     3.71    4      80.80
      本別    HKD090   143.6222 43.1188    72.8     3.30    3      60.68
      鶴居    HKD083   144.3288 43.2305    29.2     3.28    3      84.59
      塘路    HKD078   144.5016 43.1461    16.3     3.11    3      50.19
      浦幌    HKD091   143.6627 42.8061    71.8     2.80    3      26.74
      池田    HKD092   143.4522 42.9258    86.0     2.70    3      31.93
  上西春別    HKD068   144.7744 43.4083    50.6     2.65    3      30.23
      標茶    HKD079   144.6036 43.3008    34.5     2.63    3      37.43
      広尾    HKD100   143.3158 42.2838   125.7     2.61    3      29.91
      阿寒    HKD084   144.1269 43.1116    32.9     2.40    2      18.99
      落石    HKD072   145.5250 43.1922    86.3     2.40    2      16.81
      白糠    HKD085   144.0736 42.9555    35.2     2.37    2      23.04
      厚床    HKD071   145.2644 43.2300    67.4     2.31    2      27.44
      釧路    HKD077   144.3863 42.9819     9.5     2.30    2      25.03
    弟子屈    HKD080   144.4525 43.5052    56.3     2.30    2      18.42
    納沙布    HKD074   145.8069 43.3661   113.9     2.23    2      18.74
      帯広    HKD095   143.2175 42.9286   105.1     2.20    2      16.46
      厚岸    HKD076   144.8538 43.0483    29.4     2.15    2      16.69
      大樹    HKD098   143.2825 42.4958   114.5     2.13    2      12.84
    中札内    HKD096   143.1394 42.6950   116.4     2.06    2      15.36
      足寄    HKD089   143.5583 43.2411    81.3     2.05    2      12.64
      二股    HKD087   143.8961 43.1478    51.9     2.05    2      14.85
      新得    HKD099   142.8433 43.0711   135.5     2.03    2      14.81
      別海    HKD069   145.1208 43.3916    66.7     2.03    2      11.67
      浜中    HKD075   145.1336 43.0741    52.4     2.01    2      14.26
    本別海    HKD070   145.2880 43.3827    77.0     1.90    2       9.63
      根室    HKD073   145.6044 43.3302    97.2     1.83    2      16.43
      浦河    HKD109   142.7711 42.1652   169.8     1.82    2       9.84
      士幌    HKD094   143.2447 43.1669   104.0     1.73    2       5.90
      南通    AOM007   141.3994 41.2230   324.1     1.71    2       5.92
      早来    HKD128   141.8258 42.7630   220.4     1.68    2       5.40
    幌毛志    HKD103   142.3011 42.7250   182.6     1.66    2       5.66
      標津    HKD066   145.1347 43.6594    89.7     1.60    2       6.06
  阿寒湖畔    HKD082   144.0894 43.4344    58.8     1.56    2       4.43
      千歳    HKD184   141.6047 42.7875   238.0     1.55    2       5.81
      穂別    HKD125   142.1383 42.7583   195.1     1.55    2       4.92
    椴法華    HKD158   141.1447 41.8319   305.6     1.55    2       6.54
    野辺地    AOM010   141.1452 40.8694   365.8     1.37    1       7.68
      目黒    HKD113   143.3191 42.1261   137.4     1.35    1       9.64
      糠平    HKD093   143.3088 43.3166   103.2     1.34    1      21.77
      三石    HKD108   142.5680 42.2502   179.3     1.29    1       4.64
      様似    HKD110   142.9391 42.1280   160.9     1.28    1       3.54
      静内    HKD106   142.3725 42.3388   189.5     1.26    1       4.21
      追分    HKD127   141.8241 42.8716   219.2     1.24    1       5.52
      戸井    HKD159   141.0061 41.7136   321.8     1.20    1       5.06
      門別    HKD105   142.0580 42.4800   208.4     1.15    1       5.24
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111   373.8     1.08    1       5.34
  南富良野    HKD038   142.5700 43.1641   158.5     1.07    1       4.88
  支笏湖畔    HKD185   141.4058 42.7730   254.4     1.03    1       3.76
  えりも岬    HKD112   143.2441 41.9344   157.3     0.93    1       3.08
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   369.8     0.88    1       3.40
    苫小牧    HKD129   141.6094 42.6319   240.3     0.86    1       3.70
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   446.2     0.77    1       3.39
      二戸    IWT024   141.2936 40.2605   405.5     0.58    1       2.90
      日高    HKD102   142.4522 42.8750   168.0     0.55    1       3.26
    ウトロ    HKD061   145.0013 44.0675   125.5     0.53    1       2.81

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)