97 年 10 月 03 日 13 時 46 分
緯度 : 42.5
経度 : 144.9
深さ:  40.0 (km)
マグニチュード:  5.1

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      生花    HKD097   143.4247 42.6155   122.0     2.60    3      21.66
      釧路    HKD077   144.3863 42.9819    68.2     2.57    3      15.80
      白糠    HKD085   144.0736 42.9555    84.6     2.55    3      21.64
  上西春別    HKD068   144.7744 43.4083   101.6     2.35    2      18.20
      塘路    HKD078   144.5016 43.1461    78.9     2.32    2      14.24
      新得    HKD099   142.8433 43.0711   180.1     2.20    2      11.55
      厚岸    HKD076   144.8538 43.0483    61.1     2.09    2       9.42
      厚床    HKD071   145.2644 43.2300    86.5     2.05    2      13.57
      大樹    HKD098   143.2825 42.4958   133.2     1.96    2       7.11
      浜中    HKD075   145.1336 43.0741    66.7     1.77    2       7.96
      落石    HKD072   145.5250 43.1922    92.5     1.66    2       7.73
    中札内    HKD096   143.1394 42.6950   146.3     1.60    2       6.19
      標茶    HKD079   144.6036 43.3008    92.3     1.57    2       5.88
      本別    HKD090   143.6222 43.1188   125.3     1.55    2       7.11
    弟子屈    HKD080   144.4525 43.5052   117.7     1.52    2       6.89
    本別海    HKD070   145.2880 43.3827   103.2     1.49    1       5.18
      帯広    HKD095   143.2175 42.9286   146.0     1.45    1       5.71
      足寄    HKD089   143.5583 43.2411   137.3     1.43    1       6.90
      鶴居    HKD083   144.3288 43.2305    93.8     1.43    1       6.22
      様似    HKD110   142.9391 42.1280   167.1     1.40    1       2.93
    納沙布    HKD074   145.8069 43.3661   121.6     1.36    1       6.28
  南富良野    HKD038   142.5700 43.1641   204.6     1.28    1       4.22
      穂別    HKD125   142.1383 42.7583   228.7     1.04    1       2.67
      追分    HKD127   141.8241 42.8716   255.8     0.92    1       2.77
      千歳    HKD184   141.6047 42.7875   272.5     0.85    1       2.42
      目黒    HKD113   143.3191 42.1261   137.0     0.81    1       3.75
    留辺蘂    HKD053   143.6111 43.7825   177.2     0.46    0       1.92

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)