97 年 09 月 04 日 05 時 16 分
緯度 : 35.3
経度 : 133.4
深さ:  0.0 (km)
マグニチュード:  5.5

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      江府    TTR007   133.4902 35.2794     8.5     4.07    4     155.58
      米子    TTR008   133.3327 35.4227    14.9     3.96    4      74.77
      新見    OKY004   133.5044 34.9547    39.5     3.64    4     114.66
      日南    TTR009   133.3088 35.1597    17.7     3.61    4     106.60
    美保関    SMN001   133.1638 35.5341    33.7     3.45    3      83.65
      落合    OKY005   133.7344 35.0066    44.6     3.15    3      55.22
      高野    HRS001   132.9044 35.0305    54.2     3.06    3      64.44
      松江    SMN002   133.0708 35.4683    35.3     2.90    3      21.72
      横田    SMN003   133.0955 35.1763    31.0     2.86    3      64.74
      広瀬    SMN015   133.1730 35.3613    21.8     2.66    3      21.80
      赤碕    TTR006   133.6330 35.5075    31.3     2.52    3      35.56
        呉    HRS019   132.5672 34.2452   139.8     2.49    2      14.35
      内海    KGW002   134.3166 34.4694   124.7     2.48    2      26.86
      福山    HRS015   133.3641 34.4816    91.0     2.40    2      20.19
      江津    SMN009   132.2252 35.0080   112.0     2.34    2      17.83
      湯来    HRS009   132.2819 34.4894   136.3     2.27    2      14.21
      岡山    OKY011   133.9094 34.6508    85.8     2.26    2      30.66
    観音寺    KGW005   133.6380 34.1105   133.9     2.26    2      11.73
      木次    SMN004   132.9030 35.2850    45.3     2.24    2      25.84
      邑智    SMN007   132.5947 35.0742    77.6     2.21    2      29.69
      岩国    YMG016   132.1791 34.1666   168.4     2.19    2       8.65
      大野    HRS014   132.2791 34.2836   152.6     2.19    2      12.63
      赤穂    HYG016   134.3927 34.7519   109.2     2.17    2       9.10
      西城    HRS021   133.1197 34.9497    46.6     2.15    2      35.71
      出雲    SMN005   132.7475 35.3580    59.7     2.13    2      14.22
      広島    HRS013   132.4530 34.3736   134.6     2.07    2      17.44
      三次    HRS003   132.8444 34.8111    74.3     2.04    2      15.45
      倉吉    TTR005   133.8280 35.4258    41.4     2.02    2      18.40
      須佐    YMG001   131.6044 34.6141   181.0     2.01    2       6.44
      東城    HRS002   133.2830 34.8991    45.8     2.01    2      55.69
      鳴門    TKS001   134.6125 34.1997   165.2     1.99    2       5.99
      高松    KGW004   134.0483 34.3402   122.0     1.96    2       8.88
    上斎原    OKY015   133.9283 35.2761    48.2     1.96    2      15.56
      高梁    OKY007   133.6147 34.7775    61.3     1.94    2      14.59
      長尾    KGW006   134.1883 34.2463   137.5     1.94    2      15.24
      津山    OKY006   134.0077 35.0652    61.2     1.94    2      14.30
    東広島    HRS012   132.7447 34.4244   114.3     1.93    2      12.27
      倉敷    OKY012   133.7572 34.5861    85.8     1.92    2       7.38
      因島    HRS020   133.1719 34.2994   113.1     1.86    2      11.28
      笠岡    OKY013   133.5125 34.5063    88.7     1.83    2      10.74
      豊平    HRS006   132.4102 34.6627   114.9     1.83    2      18.65
      引田    KGW007   134.4036 34.2238   150.8     1.81    2       8.61
      市場    TKS007   134.2877 34.0872   157.4     1.81    2       3.95
      瑞穂    SMN008   132.5333 34.8491    93.6     1.76    2      15.84
      鳥取    TTR002   134.2225 35.4822    77.5     1.76    2       6.43
      丸亀    KGW003   133.7922 34.2619   120.8     1.71    2       7.87
      建部    OKY008   133.9063 34.8669    66.7     1.71    2      13.43
      向原    HRS008   132.7219 34.6075    98.8     1.65    2      14.25
      吉井    OKY009   134.0950 34.9144    76.5     1.62    2      11.28
      東和    YMG018   132.3586 33.9058   182.0     1.57    2       4.07
    下津井    OKY014   133.7902 34.4430   101.7     1.57    2      10.58
      芸北    HRS004   132.2797 34.7230   120.8     1.52    2      11.27
  伊予三島    EHM001   133.5516 33.9777   147.5     1.51    2       3.40
      今治    EHM004   133.0008 34.0591   142.6     1.50    2       7.15
      用瀬    TTR003   134.2102 35.3400    73.9     1.46    1      10.78
      大田    SMN006   132.5002 35.1861    83.0     1.45    1       7.24
      備前    OKY010   134.1911 34.7422    95.2     1.41    1      13.91
      都万    SMN018   133.2358 36.1894    99.9     1.37    1       5.76
      土庄    KGW001   134.2842 34.5433   116.6     1.36    1       5.28
      北条    EHM007   132.7747 33.9588   159.6     1.36    1       4.60
      加茂    OKY002   134.0527 35.1755    61.1     1.34    1      10.57
      市川    HYG013   134.7661 34.9858   129.4     1.33    1       7.22
      松山    EHM008   132.7305 33.8166   175.8     1.33    1       2.64
      池田    TKS012   133.8116 34.0286   146.2     1.33    1       4.70
      高知    KOC007   133.5297 33.5577   193.8     1.29    1       3.19
      東浦    HYG024   134.9930 34.5288   169.0     1.29    1       3.21
      鹿野    TTR004   134.0711 35.4600    63.6     1.28    1       5.89
      柳井    YMG017   132.1036 33.9616   190.4     1.27    1       2.94
      姫路    HYG018   134.6897 34.8111   129.7     1.25    1       3.82
      明石    HYG023   135.0027 34.6411   163.8     1.25    1       2.73
      甲奴    HRS007   133.0972 34.7000    72.2     1.23    1       6.41
      伊予    EHM016   132.7113 33.7625   182.1     1.22    1       2.46
      三田    HYG015   135.2741 34.9483   175.4     1.22    1       5.14
    津和野    SMN014   131.7777 34.4636   175.1     1.20    1       4.62
      貞光    TKS010   134.0641 34.0347   153.2     1.19    1       3.97
        萩    YMG002   131.4011 34.4041   208.3     1.18    1       2.73
      美川    YMG010   131.9847 34.2272   176.1     1.17    1       6.20
      琴南    KGW008   133.9269 34.1611   135.4     1.13    1       5.39
      丹南    HYG010   135.1806 35.0561   164.6     1.07    1       3.88
      香住    HYG002   134.6311 35.6381   118.0     1.05    1       2.99
      生野    HYG008   134.7908 35.1450   127.9     1.05    1       6.27
      神戸    HYG021   135.1611 34.6866   174.8     1.04    1       2.80
      東予    EHM003   133.0869 33.9327   154.5     1.04    1       4.71
    六日市    SMN012   131.9377 34.3497   170.5     1.00    1       2.77
      山崎    HYG012   134.5547 34.9927   110.7     0.96    1       4.00
      防府    YMG013   131.5372 34.0277   221.8     0.95    1       2.90
    西粟倉    OKY003   134.3413 35.1705    87.0     0.93    1       6.23
      阿南    TKS003   134.6066 33.8683   193.8     0.89    1       2.98
      益田    SMN013   131.8483 34.6658   158.4     0.89    1       2.45
      浜田    SMN010   132.0808 34.8838   129.0     0.78    1       2.53
      三原    HRS017   133.0858 34.4008   103.9     0.77    1       5.20
      尾道    HRS016   133.1997 34.4166    99.8     0.77    1       3.51
      五色    HYG026   134.7952 34.4116   161.4     0.76    1       3.37
      出石    HYG003   134.8786 35.4583   135.6     0.75    1       3.02
    木屋平    TKS008   134.2147 33.9311   169.4     0.73    1       3.56
      浜坂    HYG001   134.4527 35.6163   101.9     0.70    1       6.14
      上月    HYG011   134.3255 34.9816    91.5     0.66    1       8.19
      布施    SMN019   133.3588 36.2902   110.1     0.51    1       3.52
      大屋    HYG006   134.6680 35.3294   115.5     0.43    0       3.93
      波賀    HYG007   134.5486 35.1605   105.8     0.31    0       4.20

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)

  以下の観測点のデータは自動処理により異常と判断されました。
  データが1000gal以上のオフセットか、1秒以上連続した値を含んでいます。
  求められた震度の信頼性はありません。

  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      掛合    SMN016   132.8172 35.1925    54.4     2.13    2      26.74