97 年 07 月 09 日 18 時 36 分
緯度 : 35.6
経度 : 140.1
深さ:  80.0 (km)
マグニチュード:  5.0

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      川崎    KNG001   139.7094 35.5258    36.4     3.35    3      42.25
    木更津    CHB015   139.9191 35.3705    30.3     3.18    3      24.16
      白井    CHB003   140.0597 35.7911    21.5     3.08    3      33.23
      千葉    CHB009   140.1055 35.6050     0.7     2.97    3      29.98
      浦安    CHB008   139.9055 35.6505    18.5     2.89    3      25.20
      鋸南    CHB019   139.8383 35.1072    59.7     2.79    3      13.48
      佐倉    CHB007   140.2300 35.7202    17.8     2.79    3      23.18
      野田    CHB001   139.8767 35.9564    44.5     2.77    3      19.98
      川口    SIT011   139.7244 35.8066    41.0     2.76    3      21.67
      姉崎    CHB014   140.0522 35.4736    14.7     2.69    3      18.86
    春日部    SIT008   139.7558 35.9713    51.7     2.67    3      16.21
      横浜    KNG002   139.6372 35.4338    45.9     2.64    3      13.92
      久喜    SIT003   139.7000 36.0688    63.4     2.51    3      13.82
      今市    TCG009   139.7188 36.7227   129.4     2.51    3      19.73
      岩井    IBR015   139.9113 36.0661    54.5     2.50    3      13.38
    八王子    TKY004   139.4066 35.6250    63.0     2.48    2      22.57
      笠間    IBR005   140.2405 36.3819    87.8     2.46    2      13.12
      新宿    TKY007   139.6891 35.7075    39.1     2.44    2      13.70
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836    26.9     2.43    2      16.26
      青梅    TKY003   139.2944 35.7936    76.1     2.40    2      12.03
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419   104.9     2.38    2      20.56
    小金井    TKY006   139.5061 35.6958    54.9     2.35    2      15.25
      取手    IBR016   140.0527 35.9080    34.5     2.31    2      14.87
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869    67.4     2.29    2      10.34
      蓮沼    CHB011   140.5047 35.5988    36.7     2.29    2       7.65
    小田原    KNG013   139.1552 35.2608    93.8     2.29    2       9.13
      東金    CHB012   140.3497 35.5697    22.9     2.24    2      13.96
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219    58.0     2.18    2      12.91
      所沢    SIT013   139.4691 35.7933    61.1     2.17    2      10.10
      成田    CHB006   140.3100 35.7769    27.4     2.16    2      15.30
      三崎    KNG004   139.6250 35.1408    66.8     2.15    2      11.33
      鹿沼    TCG008   139.7708 36.5569   110.4     2.10    2      10.21
      桐生    GNM009   139.3283 36.4075   113.6     2.09    2      10.40
    二俣川    KNG006   139.5419 35.4511    53.3     2.09    2      10.52
      町田    TKY005   139.4188 35.5750    61.9     2.03    2      11.10
      鎌倉    KNG005   139.5522 35.3161    58.9     2.02    2       9.89
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505    43.8     1.97    2      10.67
    相模原    KNG008   139.3297 35.5719    70.0     1.97    2      10.86
      佐原    CHB004   140.4938 35.8975    48.6     1.94    2       9.57
      大宮    IBR004   140.4127 36.5241   106.5     1.93    2      14.02
        岬    CHB016   140.3911 35.3100    41.7     1.91    2      10.02
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697    52.9     1.91    2       9.17
      岡田    TKY008   139.3941 34.7819   111.3     1.87    2      12.93
      太田    GNM011   139.3641 36.2883   101.3     1.85    2       7.84
      館林    GNM010   139.5363 36.2311    86.7     1.84    2      10.17
      真岡    TCG013   140.0258 36.4336    92.8     1.81    2       7.30
    東伊豆    SZO003   139.0577 34.8125   129.1     1.81    2      11.98
    横須賀    KNG003   139.6611 35.2694    54.2     1.77    2      13.44
      茂原    CHB013   140.2938 35.4294    25.9     1.76    2       9.72
      古河    IBR009   139.7069 36.1816    73.7     1.63    2       4.38
      小山    TCG012   139.8080 36.2827    80.3     1.57    2       5.01
      川越    SIT009   139.4869 35.9000    64.8     1.57    2       6.74
  八日市場    CHB010   140.5713 35.7044    44.3     1.54    2       5.59
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658    90.9     1.51    2       4.77
      平塚    KNG010   139.3536 35.3322    74.1     1.49    1       4.35
    東松山    SIT007   139.3944 36.0508    81.1     1.49    1       5.63
      白浜    CHB021   139.9011 34.9050    79.3     1.44    1       6.95
      沼田    GNM003   139.0816 36.6547   148.8     1.43    1       5.96
      勝浦    CHB018   140.3255 35.1544    53.6     1.41    1       6.97
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113   138.9     1.41    1       6.28
    御殿場    SZO010   138.9380 35.3058   110.5     1.38    1       3.29
      大子    IBR001   140.3602 36.7730   132.4     1.36    1       4.38
      矢板    TCG005   139.9297 36.8030   134.5     1.34    1       6.49
      足尾    TCG010   139.4408 36.6316   129.1     1.29    1       6.34
      秦野    KNG012   139.2080 35.3761    84.8     1.25    1       6.35
      大月    YMN002   138.9502 35.6100   104.3     1.25    1       5.36
      葛生    TCG011   139.6177 36.3836    97.3     1.23    1       5.71
      日立    IBR003   140.6486 36.5883   120.4     1.23    1       6.09
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869   170.3     1.22    1       3.89
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030   134.3     1.20    1       4.23
      湯元    TCG004   139.4236 36.8030   146.9     1.20    1       3.73
      片品    GNM001   139.2280 36.7691   151.8     1.18    1       6.92
      中野    FKS024   140.1358 37.3927   199.2     1.11    1       3.02
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744   208.8     1.11    1       3.15
      塩沢    NIG022   138.8494 37.0333   194.9     1.09    1       2.59
      藤野    KNG011   139.1580 35.6122    85.5     1.06    1       2.68
    宇都宮    TCG007   139.8894 36.5661   109.0     1.05    1       3.38
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   286.4     1.01    1       3.76
    波浮港    TKY009   139.4444 34.6841   118.0     1.01    1       4.43
    富士見    NGN016   138.2452 35.9119   171.5     1.00    1       3.42
      白河    FKS016   140.1947 37.1197   169.0     0.98    1       3.79
      長瀞    SIT004   139.1077 36.1147   106.4     0.97    1       5.45
      熱海    SZO001   139.0827 35.1391   105.8     0.97    1       8.65
    富士宮    SZO011   138.6252 35.2183   140.6     0.97    1       2.90
      小川    TCG006   140.1330 36.7608   129.0     0.91    1       2.88
      蒲原    SZO012   138.6244 35.1238   144.3     0.89    1       2.59
      渋川    GNM007   139.0133 36.4588   136.8     0.85    1       2.47
      船引    FKS008   140.5702 37.4333   208.0     0.78    1       3.54
      万場    GNM016   138.9283 36.1130   120.3     0.76    1       3.23
      沼津    SZO008   138.8688 35.0927   125.4     0.74    1       2.26
      桧原    TKY002   139.1486 35.7272    87.4     0.72    1       4.47
      吾妻    GNM006   138.7555 36.5072   157.7     0.62    1       3.14
    中津川    SIT014   138.8041 35.9922   125.1     0.53    1       3.27
      水上    GNM002   138.9727 36.7788   165.7     0.45    0       3.38

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)