97 年 06 月 15 日 13 時 54 分
緯度 : 43.0
経度 : 144.2
深さ:  100.0 (km)
マグニチュード:  5.1

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      本別    HKD090   143.6222 43.1188    49.0     4.26    4     143.24
      厚床    HKD071   145.2644 43.2300    90.5     3.71    4      70.82
      塘路    HKD078   144.5016 43.1461    29.5     3.71    4      95.19
      鶴居    HKD083   144.3288 43.2305    27.7     3.67    4      94.45
  上西春別    HKD068   144.7744 43.4083    65.2     3.53    4      90.23
      阿寒    HKD084   144.1269 43.1116    13.8     3.47    3      75.68
      標茶    HKD079   144.6036 43.3008    46.9     3.38    3      84.92
      別海    HKD069   145.1208 43.3916    86.7     3.38    3      67.86
    本別海    HKD070   145.2880 43.3827    98.3     3.29    3      53.86
      釧路    HKD077   144.3863 42.9819    15.3     3.27    3      48.11
      池田    HKD092   143.4522 42.9258    61.7     3.22    3      54.59
      白糠    HKD085   144.0736 42.9555    11.5     3.22    3      75.68
      浦幌    HKD091   143.6627 42.8061    49.0     3.15    3      44.95
    弟子屈    HKD080   144.4525 43.5052    59.8     3.09    3      68.75
      広尾    HKD100   143.3158 42.2838   107.8     2.92    3      36.25
      標津    HKD066   145.1347 43.6594   105.6     2.92    3      29.67
    中標津    HKD067   144.9766 43.5525    88.1     2.82    3      36.51
      浜中    HKD075   145.1336 43.0741    76.6     2.75    3      45.57
      落石    HKD072   145.5250 43.1922   110.1     2.74    3      24.23
    納沙布    HKD074   145.8069 43.3661   137.0     2.71    3      40.13
      二股    HKD087   143.8961 43.1478    29.7     2.58    3      32.94
      足寄    HKD089   143.5583 43.2411    58.8     2.53    3      23.28
      士幌    HKD094   143.2447 43.1669    80.1     2.39    2      12.94
      帯広    HKD095   143.2175 42.9286    80.7     2.39    2      24.25
      相泊    HKD063   145.2519 44.1036   149.4     2.38    2      12.88
  阿寒湖畔    HKD082   144.0894 43.4344    49.2     2.27    2      12.35
      根室    HKD073   145.6044 43.3302   120.1     2.22    2      21.44
    中札内    HKD096   143.1394 42.6950    93.2     2.21    2      30.02
      新得    HKD099   142.8433 43.0711   111.0     2.19    2      23.07
      戸井    HKD159   141.0061 41.7136   299.9     2.16    2      10.31
      浦河    HKD109   142.7711 42.1652   149.8     2.11    2      10.65
      大樹    HKD098   143.2825 42.4958    93.8     2.09    2      18.16
      陸別    HKD088   143.7522 43.4691    63.7     2.05    2      28.85
      羅臼    HKD064   145.1927 44.0177   138.9     1.99    2      11.95
      南通    AOM007   141.3994 41.2230   304.7     1.95    2       9.14
    小清水    HKD059   144.4669 43.8541    97.5     1.84    2      10.87
    ウトロ    HKD061   145.0013 44.0675   135.3     1.83    2      10.00
    椴法華    HKD158   141.1447 41.8319   283.4     1.80    2       7.40
      川湯    HKD081   144.3941 43.6402    73.0     1.77    2       8.65
    野辺地    AOM010   141.1452 40.8694   347.2     1.77    2       9.23
      門別    HKD105   142.0580 42.4800   184.9     1.71    2       7.08
      津別    HKD057   144.0311 43.7030    79.4     1.69    2       4.80
      早来    HKD128   141.8258 42.7630   196.0     1.66    2       5.19
      穂別    HKD125   142.1383 42.7583   170.8     1.63    2       6.10
      薫別    HKD065   145.0605 43.7913   112.4     1.59    2       5.92
      千歳    HKD184   141.6047 42.7875   213.6     1.59    2       5.87
  南富良野    HKD038   142.5700 43.1641   134.2     1.59    2      13.64
      目黒    HKD113   143.3191 42.1261   121.2     1.56    2      11.48
      置戸    HKD056   143.5819 43.6683    89.7     1.52    2       5.92
      南部    AOM013   141.2836 40.4097   376.9     1.47    1       6.66
      三沢    AOM011   141.3730 40.6813   349.0     1.46    1       6.72
      三石    HKD108   142.5680 42.2502   157.9     1.45    1       5.02
      静内    HKD106   142.3725 42.3388   167.1     1.43    1       4.73
      様似    HKD110   142.9391 42.1280   142.0     1.42    1       3.88
    留辺蘂    HKD053   143.6111 43.7825    99.3     1.41    1       6.29
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111   357.5     1.35    1       6.50
      美幌    HKD055   144.1127 43.8219    91.7     1.33    1       2.89
      川内    AOM006   141.0000 41.1950   332.5     1.25    1       5.69
      むつ    AOM005   141.2008 41.2922   312.6     1.23    1       3.88
      追分    HKD127   141.8241 42.8716   194.8     1.02    1       4.46
  えりも岬    HKD112   143.2441 41.9344   142.3     1.01    1       4.08
  支笏湖畔    HKD185   141.4058 42.7730   230.0     0.99    1       3.35
    子ノ口    AOM014   141.9439 40.4454   340.7     0.96    1       3.49
      占冠    HKD040   142.4033 42.9780   146.8     0.92    1       5.23
      高見    HKD107   142.5030 42.4169   153.6     0.91    1       2.81
    脇野沢    AOM027   140.8255 41.1427   347.7     0.90    1       2.79
    富士見    HKD062   143.3127 43.6722   103.9     0.74    1       3.55
      日高    HKD102   142.4522 42.8750   143.6     0.64    1       2.61

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)