97 年 06 月 12 日 10 時 24 分
緯度 : 34.9
経度 : 135.4
深さ:  20.0 (km)
マグニチュード:  3.9

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      三田    HYG015   135.2741 34.9483    12.7     2.59    3      88.56
      能勢    OSK001   135.4097 34.9627     7.0     2.48    2      61.14
      亀岡    KYT011   135.5666 35.0138    19.8     1.99    2      47.52
      丹南    HYG010   135.1806 35.0561    26.5     1.92    2      46.59
      豊中    OSK003   135.4711 34.7636    16.5     1.48    1       8.65
    加古川    HYG019   134.8263 34.8288    53.1     1.47    1      15.91
      生野    HYG008   134.7908 35.1450    62.0     1.42    1      15.81
      黒井    HYG009   135.1069 35.1658    39.9     1.38    1      14.01
      西脇    HYG014   135.0027 34.9991    38.0     1.36    1      30.20
      大阪    OSK005   135.5127 34.7222    22.3     1.34    1      11.25
      西宮    HYG022   135.3527 34.7430    18.0     1.29    1       7.31
      三木    HYG020   134.9927 34.7944    39.1     1.27    1      12.13
      高槻    OSK002   135.5986 34.8541    18.9     1.15    1      10.36
      神戸    HYG021   135.1611 34.6866    32.3     1.03    1       6.55
      本庄    KYT008   135.3994 35.2580    39.8     1.00    1      15.71
    永源寺    SIG008   136.2975 35.0669    84.1     0.88    1       8.67
      明石    HYG023   135.0027 34.6411    46.4     0.86    1       6.84
      京都    KYT012   135.8216 34.9930    39.9     0.80    1      10.37
    大布施    KYT010   135.7766 35.2066    48.4     0.74    1       8.02
      生駒    NAR001   135.7300 34.7122    36.7     0.71    1       3.41
    福知山    KYT006   135.1855 35.2727    45.8     0.71    1      10.52
      姫路    HYG018   134.6897 34.8111    65.8     0.56    1       4.77
      出石    HYG003   134.8786 35.4583    78.1     0.53    1       7.14
      奈良    NAR002   135.8380 34.6650    47.9     0.43    0       3.09
      宮津    KYT004   135.1988 35.5322    72.6     0.40    0       3.69
      朽木    SIG004   135.9213 35.3444    68.5     0.40    0       4.37
      市川    HYG013   134.7661 34.9858    58.7     0.35    0       3.87

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)