97 年 06 月 09 日 20 時 38 分
緯度 : 42.6
経度 : 142.8
深さ:  113.0 (km)
マグニチュード:  4.4

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      浦幌    HKD091   143.6627 42.8061    74.4     3.02    3      55.67
      直別    HKD086   143.8675 42.8500    91.9     2.41    2      20.81
      早来    HKD128   141.8258 42.7630    82.0     2.18    2      11.20
      池田    HKD092   143.4522 42.9258    64.6     2.03    2      16.28
      生花    HKD097   143.4247 42.6155    51.4     2.01    2      14.89
      帯広    HKD095   143.2175 42.9286    50.1     1.98    2      15.87
      穂別    HKD125   142.1383 42.7583    57.1     1.77    2       5.73
      本別    HKD090   143.6222 43.1188    88.7     1.72    2      11.00
    幌毛志    HKD103   142.3011 42.7250    43.3     1.64    2       8.52
      浦河    HKD109   142.7711 42.1652    48.4     1.44    1       5.47
      厚床    HKD071   145.2644 43.2300   213.4     1.42    1       7.22
      三石    HKD108   142.5680 42.2502    43.4     1.38    1       5.47
      追分    HKD127   141.8241 42.8716    85.6     1.26    1       6.12
      静内    HKD106   142.3725 42.3388    45.7     1.20    1       3.25
  支笏湖畔    HKD185   141.4058 42.7730   116.0     1.18    1       5.25
      塘路    HKD078   144.5016 43.1461   151.9     1.17    1       5.84
      足寄    HKD089   143.5583 43.2411    94.5     1.12    1       5.85
      門別    HKD105   142.0580 42.4800    62.5     1.11    1       3.77
      大樹    HKD098   143.2825 42.4958    41.3     1.06    1       5.66
      様似    HKD110   142.9391 42.1280    53.7     1.01    1       2.27
    苫小牧    HKD129   141.6094 42.6319    97.9     0.96    1       4.02
      白糠    HKD085   144.0736 42.9555   111.6     0.93    1       3.45
      別海    HKD069   145.1208 43.3916   209.0     0.83    1       2.39
    本別海    HKD070   145.2880 43.3827   221.1     0.79    1       2.74
    中札内    HKD096   143.1394 42.6950    29.8     0.78    1       4.09
      目黒    HKD113   143.3191 42.1261    67.9     0.55    1       2.96
      士幌    HKD094   143.2447 43.1669    72.8     0.36    0       3.18

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)