97 年 05 月 25 日 06 時 11 分
緯度 : 31.9
経度 : 130.3
深さ:  10.0 (km)
マグニチュード:  4.4

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
    宮之城    KGS005   130.4536 31.8972    14.5     4.06    4     238.83
      川内    KGS007   130.3055 31.8108     9.9     3.53    4      56.97
      出水    KGS002   130.3555 32.0875    21.5     2.80    3      42.46
    阿久根    KGS004   130.1950 32.0111    15.8     2.69    3      19.90
    串木野    KGS010   130.2758 31.7088    21.3     2.49    2      15.25
      日吉    KGS011   130.3513 31.5861    35.2     2.33    2      21.18
      横川    KGS006   130.7044 31.9025    38.3     2.31    2      13.56
      水俣    KMM015   130.4069 32.2127    36.1     2.19    2       9.40
      大口    KGS003   130.5897 32.0525    32.2     2.12    2      18.17
      国分    KGS009   130.7636 31.7333    47.7     2.02    2       9.37
      蒲生    KGS008   130.5722 31.7586    30.2     1.96    2      12.52
      喜入    KGS018   130.5472 31.3722    63.1     1.74    2      10.28
      都城    MYZ015   131.0644 31.7150    75.3     1.70    2      11.16
        東    KGS001   130.1786 32.1913    34.3     1.56    2       9.12
      牛深    KMM022   130.0288 32.1911    41.2     1.48    1       7.78
      頴娃    KGS020   130.4938 31.2361    75.9     1.44    1       5.77
      砥用    KMM011   130.8675 32.6133    95.6     1.40    1       4.12
      上甑    KGS036   129.8683 31.8319    41.6     1.38    1       5.74
    加世田    KGS016   130.3247 31.4127    54.1     1.22    1       5.05
      枕崎    KGS019   130.3030 31.2741    69.5     1.21    1       7.30
    口之津    NGS014   130.1872 32.6072    79.2     1.07    1       3.01
      五木    KMM014   130.8266 32.3952    74.1     1.04    1       5.37
      新和    KMM020   130.1830 32.3602    52.3     1.00    1       6.98
      本渡    KMM019   130.1961 32.4555    62.4     0.88    1       2.87
    多良木    KMM017   130.9280 32.2527    71.1     0.82    1       2.40
    龍ヶ岳    KMM018   130.3908 32.3928    55.4     0.79    1       6.16
      天草    KMM021   130.0000 32.3758    59.9     0.65    1       2.76

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)