97 年 05 月 18 日 21 時 11 分
緯度 : 32.4
経度 : 130.6
深さ:  10.0 (km)
マグニチュード:  4.1

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      五木    KMM014   130.8266 32.3952    21.3     3.81    4     196.34
      人吉    KMM016   130.7280 32.2141    23.9     2.18    2      34.04
      大口    KGS003   130.5897 32.0525    38.6     2.09    2      15.59
      八代    KMM012   130.6047 32.5044    11.6     1.82    2      17.89
      西都    MYZ008   131.3952 32.1025    82.0     1.80    2      15.22
      都農    MYZ006   131.5633 32.2530    92.2     1.75    2      17.94
    龍ヶ岳    KMM018   130.3908 32.3928    19.7     1.73    2      31.70
      椎葉    MYZ020   131.1494 32.4516    52.0     1.67    2      17.48
      宇土    KMM008   130.6605 32.6844    32.1     1.58    2       7.79
    多良木    KMM017   130.9280 32.2527    35.0     1.51    2      11.01
      矢部    KMM009   130.9916 32.6822    48.3     1.50    1      12.73
      砥用    KMM011   130.8675 32.6133    34.5     1.46    1       7.17
      北川    MYZ002   131.6855 32.6944   107.2     1.40    1       8.39
      横川    KGS006   130.7044 31.9025    56.1     1.34    1       8.54
      田浦    KMM013   130.5122 32.3616     9.3     1.33    1       7.79
    西米良    MYZ007   131.1180 32.2319    52.3     1.13    1      15.70
      南郷    MYZ004   131.3363 32.3855    69.4     0.96    1       6.31
    宮之城    KGS005   130.4536 31.8972    57.5     0.96    1       7.52
    高千穂    MYZ001   131.3113 32.7016    74.8     0.82    1       5.03
      田野    MYZ014   131.3050 31.8419    90.9     0.81    1       4.43
    口之津    NGS014   130.1872 32.6072    45.1     0.80    1       2.65
        綾    MYZ011   131.2580 31.9916    76.9     0.76    1       7.57
      三角    KMM010   130.4897 32.6102    25.5     0.71    1       3.12
      熊本    KMM006   130.7719 32.7841    45.6     0.68    1       3.56
      水俣    KMM015   130.4069 32.2127    27.6     0.67    1       2.85
      新和    KMM020   130.1830 32.3602    39.5     0.52    1       5.78
      北郷    MYZ019   131.4452 32.4983    80.3     0.20    0       2.81

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)