97 年 04 月 23 日 10 時 24 分
緯度 : 32.7
経度 : 130.6
深さ:  20.0 (km)
マグニチュード:  4.3

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      熊本    KMM006   130.7719 32.7841    18.6     2.65    3      46.22
      宇土    KMM008   130.6605 32.6844     5.9     2.22    2      14.82
      三角    KMM010   130.4897 32.6102    14.4     2.06    2      15.56
      大津    KMM005   130.8797 32.8727    32.5     1.85    2      11.83
      五木    KMM014   130.8266 32.3952    40.0     1.82    2      11.34
    大牟田    FKO016   130.4494 33.0125    37.5     1.80    2      21.93
      砥用    KMM011   130.8675 32.6133    26.9     1.79    2      11.01
      柳川    FKO015   130.4075 33.1594    54.1     1.78    2       8.58
      玉名    KMM003   130.5500 32.9302    26.0     1.73    2       9.86
      矢部    KMM009   130.9916 32.6822    36.8     1.46    1      10.72
      八代    KMM012   130.6047 32.5044    21.7     1.37    1       8.42
      北川    MYZ002   131.6855 32.6944   101.9     1.34    1       6.57
    口之津    NGS014   130.1872 32.6072    40.1     1.32    1       7.54
      椎葉    MYZ020   131.1494 32.4516    58.5     1.12    1       6.16
    多良木    KMM017   130.9280 32.2527    58.5     0.87    1       4.13
      牛深    KMM022   130.0288 32.1911    78.0     0.79    1       3.34
    高千穂    MYZ001   131.3113 32.7016    66.8     0.79    1       3.16
      島原    NGS012   130.3486 32.7850    25.4     0.78    1       4.14
      横川    KGS006   130.7044 31.9025    89.1     0.77    1       3.57
      長崎    NGS010   129.8786 32.7319    67.8     0.75    1       7.05
      大口    KGS003   130.5897 32.0525    71.9     0.72    1       3.17
      厳木    SAG005   130.0666 33.3180    84.8     0.65    1       5.49
      本渡    KMM019   130.1961 32.4555    46.7     0.65    1       3.17
      八女    FKO013   130.5630 33.2219    58.0     0.59    1       3.19
    龍ヶ岳    KMM018   130.3908 32.3928    39.4     0.56    1       6.26
      富士    SAG003   130.2097 33.3697    82.8     0.53    1       4.77
        綾    MYZ011   131.2580 31.9916   100.1     0.47    0       3.04
    西米良    MYZ007   131.1180 32.2319    71.2     0.40    0       4.15
    伊万里    SAG004   129.8836 33.2613    91.5     0.28    0       3.01

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)