97 年 04 月 04 日 02 時 33 分
緯度 : 32.0
経度 : 130.4
深さ: 10.0 (km)
マグニチュード: 4.7

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
大口 KGS003 130.5897 32.0525 18.9 3.52 4 59.28
水俣 KMM015 130.4069 32.2127 23.6 3.20 3 49.66
阿久根 KGS004 130.1950 32.0111 19.4 3.19 3 26.48
出水 KGS002 130.3555 32.0875 10.6 3.08 3 116.19
川内 KGS007 130.3055 31.8108 22.8 3.03 3 32.30
八代 KMM012 130.6047 32.5044 59.2 2.74 3 21.91
龍ヶ岳 KMM018 130.3908 32.3928 43.6 2.36 2 33.39
串木野 KGS010 130.2758 31.7088 34.4 2.32 2 11.38
五木 KMM014 130.8266 32.3952 59.5 2.27 2 21.78
砥用 KMM011 130.8675 32.6133 81.1 2.27 2 13.80
牛深 KMM022 130.0288 32.1911 41.0 2.19 2 13.46
人吉 KMM016 130.7280 32.2141 39.1 2.19 2 22.75
蒲生 KGS008 130.5722 31.7586 31.4 2.18 2 23.71
田浦 KMM013 130.5122 32.3616 41.5 2.16 2 18.37
三角 KMM010 130.4897 32.6102 68.3 2.08 2 7.36
口之津 NGS014 130.1872 32.6072 70.3 2.07 2 11.16
宇土 KMM008 130.6605 32.6844 79.8 2.04 2 7.59
東 KGS001 130.1786 32.1913 29.8 1.98 2 13.57
国分 KGS009 130.7636 31.7333 45.4 1.93 2 17.13
日吉 KGS011 130.3513 31.5861 46.2 1.86 2 18.33
小林 MYZ010 130.9744 31.9933 54.3 1.73 2 6.72
都城 MYZ015 131.0644 31.7150 70.4 1.69 2 7.11
鹿児島 KGS012 130.5763 31.6022 47.2 1.67 2 9.23
高森 KMM007 131.1250 32.8233 114.1 1.64 2 6.18
矢部 KMM009 130.9916 32.6822 94.0 1.61 2 10.80
上甑 KGS036 129.8683 31.8319 53.7 1.54 2 7.70
喜入 KGS018 130.5472 31.3722 71.1 1.49 1 7.33
西都 MYZ008 131.3952 32.1025 94.8 1.36 1 7.56
頴娃 KGS020 130.4938 31.2361 85.2 1.34 1 6.42
枕崎 KGS019 130.3030 31.2741 81.1 1.34 1 12.32
島原 NGS012 130.3486 32.7850 87.3 1.28 1 3.99
多良木 KMM017 130.9280 32.2527 57.2 1.27 1 4.88
椎葉 MYZ020 131.1494 32.4516 86.7 1.19 1 7.15
玉名 KMM003 130.5500 32.9302 104.2 1.16 1 3.46
天草 KMM021 130.0000 32.3758 56.3 1.16 1 3.41
新和 KMM020 130.1830 32.3602 44.9 1.13 1 10.22
高千穂 MYZ001 131.3113 32.7016 115.9 1.07 1 4.62
北川 MYZ002 131.6855 32.6944 143.6 1.02 1 4.06
熊本 KMM006 130.7719 32.7841 93.8 0.90 1 2.51
西米良 MYZ007 131.1180 32.2319 72.5 0.77 1 6.32
綾 MYZ011 131.2580 31.9916 81.2 0.73 1 3.49
下甑 KGS037 129.7100 31.6355 76.9 0.58 1 5.20
大隅 KGS013 130.9961 31.5938 72.3 0.55 1 3.10
北郷 MYZ019 131.4452 32.4983 113.0 0.36 0 3.14
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)