97 年 03 月 26 日 17 時 31 分
緯度 : 32.0
経度 : 130.3
深さ:  20.0 (km)
マグニチュード:  6.2

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
    阿久根    KGS004   130.1950 32.0111    10.0     5.68    6弱   297.84
    宮之城    KGS005   130.4536 31.8972    18.5     5.53    6弱   544.37
      川内    KGS007   130.3055 31.8108    21.0     5.18    5強   237.81
      横川    KGS006   130.7044 31.9025    39.8     4.93    5弱   219.41
      大口    KGS003   130.5897 32.0525    28.0     4.89    5弱   321.71
      国分    KGS009   130.7636 31.7333    53.0     4.71    5弱   142.32
      水俣    KMM015   130.4069 32.2127    25.7     4.66    5弱   162.76
      蒲生    KGS008   130.5722 31.7586    37.2     4.64    5弱   162.31
      日吉    KGS011   130.3513 31.5861    46.2     4.60    5弱   192.03
    えびの    MYZ009   130.8133 32.0427    48.8     4.18    4      82.43
    鹿児島    KGS012   130.5763 31.6022    51.3     4.18    4      67.31
      都城    MYZ015   131.0644 31.7150    79.0     4.15    4      67.60
      宇土    KMM008   130.6605 32.6844    83.2     4.12    4      58.04
      牛深    KMM022   130.0288 32.1911    33.3     4.12    4      82.93
        東    KGS001   130.1786 32.1913    24.1     3.97    4     143.24
      八代    KMM012   130.6047 32.5044    62.9     3.87    4      48.33
      上甑    KGS036   129.8683 31.8319    44.9     3.84    4      77.54
      喜入    KGS018   130.5472 31.3722    73.5     3.82    4      77.39
      犬飼    OIT013   131.6352 33.0613   172.2     3.79    4      47.77
    口之津    NGS014   130.1872 32.6072    68.2     3.71    4      55.47
      人吉    KMM016   130.7280 32.2141    46.9     3.70    4     117.99
    加世田    KGS016   130.3247 31.4127    65.2     3.60    4      68.13
      三角    KMM010   130.4897 32.6102    70.1     3.55    4      32.01
      頴娃    KGS020   130.4938 31.2361    86.8     3.54    4      51.06
      砥用    KMM011   130.8675 32.6133    86.6     3.48    3      43.57
      枕崎    KGS019   130.3030 31.2741    80.6     3.46    3      86.63
      五木    KMM014   130.8266 32.3952    66.3     3.45    3      66.90
      田浦    KMM013   130.5122 32.3616    44.9     3.39    3      56.93
      柳川    FKO015   130.4075 33.1594   129.1     3.39    3      31.55
    多良木    KMM017   130.9280 32.2527    65.6     3.35    3      29.96
      指宿    KGS021   130.6347 31.2500    89.1     3.30    3      41.92
    龍ヶ岳    KMM018   130.3908 32.3928    44.4     3.30    3      98.01
      小林    MYZ010   130.9744 31.9933    63.8     3.27    3      26.41
      新和    KMM020   130.1830 32.3602    41.5     3.27    3      66.00
      大隅    KGS013   130.9961 31.5938    79.9     3.19    3      30.41
      日南    MYZ016   131.3766 31.6094   110.9     3.15    3      16.68
      宮崎    MYZ013   131.4211 31.9052   106.6     3.10    3      19.44
      都農    MYZ006   131.5633 32.2530   122.6     3.08    3      28.36
      高森    KMM007   131.1250 32.8233   119.9     3.07    3      27.93
      大崎    KGS015   131.0133 31.4269    92.9     3.07    3      32.22
      田代    KGS023   130.8513 31.1955   103.5     3.05    3      20.38
      山鹿    KMM002   130.6869 33.0152   118.4     3.03    3      16.79
      天草    KMM021   130.0000 32.3758    50.4     2.99    3      27.82
      串間    MYZ017   131.2300 31.4602   106.6     2.98    3      21.85
      熊本    KMM006   130.7719 32.7841    97.7     2.87    3      15.67
      大分    OIT010   131.6127 33.2444   185.2     2.86    3      11.72
      高崎    MYZ012   131.0675 31.8783    73.9     2.81    3      28.02
      西都    MYZ008   131.3952 32.1025   104.2     2.81    3      28.17
      矢部    KMM009   130.9916 32.6822    99.9     2.79    3      38.77
      椎葉    MYZ020   131.1494 32.4516    94.5     2.76    3      23.56
      玉名    KMM003   130.5500 32.9302   105.9     2.72    3      15.82
      下甑    KGS037   129.7100 31.6355    69.0     2.71    3      35.56
      鹿屋    KGS017   130.8725 31.3919    86.6     2.62    3      21.80
      田野    MYZ014   131.3050 31.8419    96.7     2.60    3      13.28
    高千穂    MYZ001   131.3113 32.7016   123.1     2.59    3      20.02
    都井岬    MYZ018   131.3075 31.3950   116.8     2.58    3      14.28
      垂水    KGS014   130.7022 31.4925    68.0     2.56    3      10.12
      佐賀    SAG007   130.3027 33.2594   139.8     2.54    3      10.88
    久留米    FKO011   130.5138 33.3202   147.9     2.54    3      11.66
      北川    MYZ002   131.6855 32.6944   151.6     2.51    3      21.08
      延岡    MYZ003   131.6622 32.5625   142.8     2.49    2      21.40
      小国    KMM001   131.0711 33.1175   143.7     2.47    2       8.56
      佐伯    OIT016   131.9052 32.9713   185.6     2.46    2      10.14
        綾    MYZ011   131.2580 31.9916    90.6     2.44    2      14.48
      大津    KMM005   130.8797 32.8727   111.2     2.44    2      10.69
      島原    NGS012   130.3486 32.7850    87.3     2.44    2      14.33
      北郷    MYZ019   131.4452 32.4983   121.4     2.43    2      15.54
      竹田    OIT015   131.3994 32.9688   149.2     2.40    2       9.54
      浮羽    FKO012   130.7963 33.3286   154.7     2.40    2       6.86
      松浦    NGS002   129.7077 33.3411   158.9     2.38    2       8.63
      八女    FKO013   130.5630 33.2219   137.9     2.28    2       8.11
    一の宮    KMM004   131.1238 32.9286   129.0     2.28    2       7.75
      大村    NGS019   129.9605 32.8969   104.6     2.26    2      14.48
      長崎    NGS010   129.8786 32.7319    90.4     2.22    2      22.59
    野母崎    NGS013   129.7619 32.5777    81.8     2.22    2       9.94
      中間    FKO002   130.7077 33.8230   205.9     2.20    2       6.70
      中村    KOC014   132.9402 32.9861   271.4     2.15    2       5.01
    西米良    MYZ007   131.1180 32.2319    81.4     2.15    2      24.14
      南郷    MYZ004   131.3363 32.3855   106.8     2.08    2       7.64
    湯布院    OIT009   131.3463 33.2536   170.4     2.07    2       4.92
    内之浦    KGS022   131.0527 31.2769   107.5     2.01    2       7.20
      直入    OIT012   131.3758 33.0630   155.4     1.99    2       6.93
      鹿島    SAG008   130.1019 33.1005   123.6     1.97    2       6.71
      中津    OIT002   131.2702 33.5652   196.1     1.95    2       5.74
      琴海    NGS007   129.7825 32.9027   111.4     1.91    2      10.72
      平戸    NGS001   129.5405 33.3583   166.8     1.89    2       5.82
      柳井    YMG017   132.1036 33.9616   275.5     1.88    2       3.97
      甘木    FKO010   130.6713 33.4202   161.5     1.87    2      11.45
      諫早    NGS009   130.0241 32.8422    97.0     1.84    2       7.74
    東彼杵    NGS005   129.9194 33.0338   120.2     1.74    2       4.59
      前原    FKO007   130.2047 33.5577   173.1     1.73    2       5.37
      日向    MYZ005   131.6027 32.4247   131.7     1.68    2       4.44
      添田    FKO008   130.8563 33.5683   181.7     1.67    2       3.36
    志々伎    NGS003   129.4150 33.1983   156.9     1.67    2       7.48
    津久見    OIT014   131.8613 33.0622   188.3     1.66    2       5.98
      佐賀    KOC013   133.1041 33.0763   289.5     1.61    2       4.50
      飯塚    FKO005   130.6986 33.6486   186.8     1.60    2       5.61
      東和    YMG018   132.3586 33.9058   286.1     1.59    2       4.20
      国見    OIT001   131.5961 33.6752   222.1     1.58    2       3.01
      下関    YMG011   131.0238 34.0611   238.6     1.57    2       3.45
      杵築    OIT007   131.6172 33.4119   199.6     1.57    2       3.54
      竹原    HRS018   132.9094 34.3380   356.0     1.50    1       2.55
    小長井    NGS008   130.1866 32.9197   102.6     1.50    2       3.64
      国東    OIT004   131.7402 33.5633   219.9     1.49    1       3.45
        呉    HRS019   132.5672 34.2452   327.1     1.44    1       3.32
      宿毛    KOC015   132.7166 32.9336   249.9     1.44    1       3.78
    佐賀関    OIT011   131.8836 33.2427   202.9     1.44    1       4.13
    佐世保    NGS004   129.7200 33.1775   141.6     1.42    1       3.89
    筑紫野    FKO009   130.5186 33.4919   166.9     1.42    1       4.13
    伊万里    SAG004   129.8836 33.2613   145.4     1.37    1       4.20
      富士    SAG003   130.2097 33.3697   152.3     1.34    1       4.24
      若松    NGS016   129.0233 32.8847   155.2     1.31    1       2.97
        萩    YMG002   131.4011 34.4041   286.0     1.30    1       2.23
      宇目    OIT017   131.6611 32.8544   159.4     1.29    1       3.06
    玉之浦    NGS018   128.6216 32.6308   173.0     1.21    1       3.30
      防府    YMG013   131.5372 34.0277   253.1     1.19    1       2.81
    八幡浜    EHM011   132.4361 33.4463   256.8     1.18    1       2.72
      蒲江    OIT018   131.9275 32.7938   176.8     0.98    1       2.72
    宇和島    EHM012   132.5752 33.2183   252.9     0.91    1       3.10
    上屋久    KGS028   130.5791 30.4172   177.7     0.53    1       3.61

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)

  以下の観測点のデータは自動処理により異常と判断されました。
  データが1000gal以上のオフセットか、1秒以上連続した値を含んでいます。
  求められた震度の信頼性はありません。

  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      出水    KGS002   130.3555 32.0875    11.0     5.22    5強   903.09