97 年 02 月 20 日 05 時 22 分
緯度 : 37.4
経度 : 141.2
深さ:  90.0 (km)
マグニチュード:  5.4

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      今市    TCG009   139.7188 36.7227   151.9     3.97    4      98.90
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000    40.3     3.93    4     129.40
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744   112.6     3.93    4      62.48
      原町    FKS005   140.9883 37.6355    32.2     3.82    4     155.20
      船引    FKS008   140.5702 37.4333    55.9     3.63    4     187.76
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   103.0     3.62    4     181.35
      小野    FKS009   140.6383 37.2747    51.7     3.58    4     209.55
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869    66.7     3.56    4      81.42
      日立    IBR003   140.6486 36.5883   102.7     3.53    4      87.74
      広野    FKS010   141.0050 37.2311    25.5     3.51    4      97.44
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880    43.4     3.50    3     107.84
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811    74.6     3.45    3      56.74
      白河    FKS016   140.1947 37.1197    94.6     3.43    3      79.66
      勿来    FKS012   140.7963 36.9038    65.8     3.42    3      65.33
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919    50.0     3.35    3     127.61
      川内    FKS031   140.8166 37.3333    34.8     3.29    3     130.76
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019    83.2     3.21    3      56.37
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769    51.2     3.20    3     115.70
      笠間    IBR005   140.2405 36.3819   141.9     3.19    3      56.31
      角田    MYG017   140.7852 37.9733    73.5     3.18    3      37.10
    二本松    FKS019   140.4402 37.6000    70.8     3.18    3      82.23
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030    20.7     3.12    3     107.20
      郡山    FKS018   140.3655 37.3930    74.0     3.06    3      39.47
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030    88.9     3.06    3      41.09
      中野    FKS024   140.1358 37.3927    94.4     3.06    3      36.32
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252   114.2     3.03    3      23.97
      大宮    IBR004   140.4127 36.5241   120.0     3.00    3      48.56
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555   152.0     2.99    3      46.75
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419   131.9     2.97    3      43.60
    猪苗代    FKS020   140.1111 37.5444    97.8     2.95    3      33.24
      大子    IBR001   140.3602 36.7730   102.2     2.94    3      32.01
      仙台    MYG013   140.9327 38.2633    98.8     2.88    3      32.58
      鹿沼    TCG008   139.7708 36.5569   158.1     2.87    3      28.59
      米沢    YMT015   140.1030 37.9013   111.8     2.86    3      25.51
      作並    MYG014   140.6391 38.3147   113.0     2.84    3      30.59
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419    72.0     2.82    3      69.69
    那珂湊    IBR007   140.5988 36.3491   128.5     2.80    3      43.17
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   149.6     2.75    3      54.15
      上山    YMT011   140.2708 38.1472   116.7     2.71    3      17.23
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202   103.3     2.68    3      22.39
      白石    MYG016   140.6244 38.0055    84.3     2.67    3      36.32
      塩原    TCG002   139.8066 36.9869   132.1     2.66    3      23.35
      矢祭    FKS014   140.4333 36.8652    90.5     2.66    3      39.74
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658   132.7     2.64    3      29.72
      福島    FKS003   140.4833 37.7583    74.9     2.60    3      65.60
      取手    IBR016   140.0527 35.9080   195.0     2.54    3      28.60
      小川    TCG006   140.1330 36.7608   118.6     2.52    3      26.82
      岩井    IBR015   139.9113 36.0661   187.7     2.50    3      22.06
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   213.2     2.48    2      19.80
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697   172.8     2.45    2      22.51
      桐生    GNM009   139.3283 36.4075   200.1     2.43    2      15.65
      棚倉    FKS015   140.3808 37.0186    84.2     2.42    2      24.80
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219   173.1     2.42    2      19.91
      東根    YMT007   140.3941 38.4277   134.5     2.41    2      15.62
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   215.4     2.39    2      22.52
      築館    MYG004   141.0252 38.7263   148.2     2.39    2      30.08
      北上    MYG008   141.4552 38.5736   132.3     2.38    2      29.25
      白井    CHB003   140.0597 35.7911   205.9     2.37    2      17.71
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869   157.4     2.33    2      20.89
    春日部    SIT008   139.7558 35.9713   204.7     2.32    2      11.16
      古川    MYG006   140.9688 38.5772   132.4     2.28    2      11.35
      下妻    IBR010   139.9686 36.1811   174.5     2.23    2      17.51
      野田    CHB001   139.8767 35.9564   199.4     2.22    2      18.44
      足尾    TCG010   139.4408 36.6316   178.5     2.21    2      14.27
      大宮    SIT010   139.6513 35.9033   216.5     2.20    2       7.33
      黒磯    TCG001   140.0861 36.9386   111.5     2.14    2      16.88
      鹿嶋    IBR018   140.6355 35.9738   166.3     2.14    2      19.51
      大東    IWT009   141.4066 39.0158   180.5     2.13    2      33.29
      東和    MYG003   141.3141 38.7319   148.4     2.13    2      31.14
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505   179.2     2.11    2      22.70
      大和    MYG009   140.8908 38.4436   119.1     2.09    2      13.64
      下郷    FKS025   139.9033 37.3047   115.5     2.05    2      14.69
    西会津    FKS022   139.6500 37.5972   139.0     2.03    2       8.69
    尾花沢    YMT006   140.4088 38.5972   150.1     2.03    2       8.15
      中村    YMT008   139.9955 38.3827   152.2     2.01    2       5.73
      鳴子    MYG005   140.6541 38.7963   162.4     2.00    2      10.50
      小山    TCG012   139.8080 36.2827   175.7     1.95    2      10.81
      矢板    TCG005   139.9297 36.8030   131.1     1.94    2      10.79
      館林    GNM010   139.5363 36.2311   197.4     1.93    2      10.01
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113   147.2     1.92    2      13.82
      藪川    IWT020   141.3330 39.7813   264.9     1.90    2       5.88
      下館    IBR008   139.9861 36.3030   163.1     1.89    2      16.93
      遠野    IWT013   141.5413 39.3338   217.0     1.87    2      13.98
      成田    CHB006   140.3100 35.7769   197.2     1.87    2      12.56
      高崎    GNM013   139.0208 36.3150   228.9     1.86    2       7.77
      山形    YMT010   140.3522 38.2575   121.1     1.86    2       8.12
      真岡    TCG013   140.0258 36.4336   150.0     1.82    2      14.30
      久喜    SIT003   139.7000 36.0688   199.7     1.81    2       6.85
      豊里    MYG007   141.2541 38.5847   131.7     1.81    2       9.34
      門馬    IWT017   141.4411 39.6308   248.8     1.79    2      11.44
      佐原    CHB004   140.4938 35.8975   178.5     1.78    2       9.45
      鹿瀬    NIG012   139.4805 37.6833   155.4     1.76    2       5.70
      川崎    KNG001   139.7094 35.5258   247.5     1.76    2       6.42
      滝原    FKS027   139.6841 37.0669   139.7     1.75    2      14.19
      山田    IWT006   141.9688 39.4777   240.5     1.74    2      11.49
      葛生    TCG011   139.6177 36.3836   180.8     1.73    2      14.35
    寒河江    YMT009   140.2777 38.3869   136.5     1.73    2       4.66
      川越    SIT009   139.4869 35.9000   226.5     1.70    2       8.34
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836   213.7     1.68    2      10.83
      川口    SIT011   139.7244 35.8066   220.9     1.61    2       8.69
      南郷    FKS026   139.5419 37.2630   147.9     1.57    2       7.61
    宇都宮    TCG007   139.8894 36.5661   149.1     1.56    2       9.27
    新発田    NIG009   139.3408 37.9477   175.1     1.55    2       4.59
      一関    IWT010   141.1208 38.9305   170.2     1.54    2       8.68
    石鳥谷    IWT014   141.1505 39.4816   231.4     1.52    2       6.86
      本庄    SIT001   139.1969 36.2397   220.5     1.51    2       3.59
      青梅    TKY003   139.2944 35.7936   247.0     1.50    2       5.53
      東金    CHB012   140.3497 35.5697   217.2     1.49    1       6.09
      水沢    IWT011   141.1555 39.1425   193.7     1.47    1       6.13
      長井    YMT012   140.0461 38.1044   128.4     1.46    1       7.93
      新宿    TKY007   139.6891 35.7075   231.7     1.44    1       7.17
      前橋    GNM008   139.1400 36.3447   218.1     1.43    1       3.26
      肘折    YMT005   140.1655 38.6041   161.8     1.42    1       4.51
    大船渡    IWT008   141.7119 39.0786   191.9     1.41    1      10.78
      浦安    CHB008   139.9055 35.6505   226.4     1.40    1       5.76
      古河    IBR009   139.7069 36.1816   190.1     1.35    1      10.62
      秩父    SIT006   139.0741 35.9922   246.2     1.34    1       7.73
    東松山    SIT007   139.3944 36.0508   220.3     1.34    1       8.57
      渋川    GNM007   139.0133 36.4588   221.3     1.26    1       4.10
    喜多方    FKS021   139.8666 37.6505   121.2     1.23    1       4.69
      小国    YMT013   139.7608 38.0591   146.6     1.19    1       3.59
      小川    SIT005   139.2658 36.0530   228.7     1.17    1       8.04
      町田    TKY005   139.4188 35.5750   258.1     1.17    1       2.77
      長瀞    SIT004   139.1077 36.1147   235.3     1.16    1       8.86
      鎌倉    KNG005   139.5522 35.3161   274.8     1.14    1       2.64
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   280.0     1.14    1       4.15
      大曲    AKT016   140.4794 39.4516   236.6     1.13    1       2.78
      湯元    TCG004   139.4236 36.8030   171.4     1.10    1       2.89
      蓮沼    CHB011   140.5047 35.5988   209.6     1.07    1       4.15
    大志田    IWT025   140.8336 39.5141   237.1     1.06    1       4.19
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   337.3     0.98    1       3.56
      盛岡    IWT018   141.1513 39.6925   254.8     0.97    1       4.46
      川井    IWT016   141.6825 39.5969   247.8     0.97    1       5.74
      三崎    KNG004   139.6250 35.1408   288.2     0.94    1       2.95
      田老    IWT004   141.9733 39.7341   268.1     0.78    1       2.63
      岩泉    IWT019   141.7988 39.8400   276.2     0.76    1       5.87
      大月    YMN002   138.9502 35.6100   283.3     0.72    1       2.93
      岡田    TKY008   139.3941 34.7819   333.3     0.70    1       3.44
      万場    GNM016   138.9283 36.1130   248.4     0.68    1       2.63
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111   346.7     0.58    1       2.83
    中津川    SIT014   138.8041 35.9922   265.3     0.54    1       3.14
      水上    GNM002   138.9727 36.7788   209.9     0.47    0       3.06
      熱海    SZO001   139.0827 35.1391   315.2     0.15    0       3.35

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)

  以下の観測点のデータは自動処理により異常と判断されました。
  データが1000gal以上のオフセットか、1秒以上連続した値を含んでいます。
  求められた震度の信頼性はありません。

  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度