97 年 01 月 11 日 04 時 20 分
緯度 : 43.1
経度 : 145.8
深さ: 80.0 (km)
マグニチュード: 5.3

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
落石 HKD072 145.5250 43.1922 24.6 4.04 4 122.98
厚床 HKD071 145.2644 43.2300 46.0 3.56 4 86.09
塘路 HKD078 144.5016 43.1461 105.9 3.32 3 53.48
上西春別 HKD068 144.7744 43.4083 90.2 3.23 3 75.62
中標津 HKD067 144.9766 43.5525 83.7 3.17 3 45.94
納沙布 HKD074 145.8069 43.3661 29.6 3.11 3 83.89
相泊 HKD063 145.2519 44.1036 120.2 3.00 3 31.25
本別海 HKD070 145.2880 43.3827 52.2 2.94 3 44.55
別海 HKD069 145.1208 43.3916 64.1 2.93 3 35.20
浜中 HKD075 145.1336 43.0741 54.4 2.88 3 64.94
標津 HKD066 145.1347 43.6594 82.4 2.83 3 27.44
鶴居 HKD083 144.3288 43.2305 120.7 2.59 3 37.79
根室 HKD073 145.6044 43.3302 30.2 2.49 2 32.91
釧路 HKD077 144.3863 42.9819 116.1 2.45 2 20.74
阿寒 HKD084 144.1269 43.1116 136.4 2.30 2 16.35
白糠 HKD085 144.0736 42.9555 141.8 2.30 2 22.72
標茶 HKD079 144.6036 43.3008 99.9 2.25 2 27.99
足寄 HKD089 143.5583 43.2411 183.2 2.10 2 16.55
ウトロ HKD061 145.0013 44.0675 125.6 2.03 2 19.59
羅臼 HKD064 145.1927 44.0177 113.3 2.01 2 9.54
生花 HKD097 143.4247 42.6155 201.8 1.98 2 9.77
池田 HKD092 143.4522 42.9258 192.7 1.86 2 10.86
本別 HKD090 143.6222 43.1188 177.5 1.83 2 9.74
直別 HKD086 143.8675 42.8500 160.3 1.82 2 8.80
弟子屈 HKD080 144.4525 43.5052 118.4 1.78 2 11.69
小清水 HKD059 144.4669 43.8541 136.8 1.76 2 10.80
厚岸 HKD076 144.8538 43.0483 77.4 1.67 2 7.71
川湯 HKD081 144.3941 43.6402 129.0 1.67 2 10.30
薫別 HKD065 145.0605 43.7913 97.5 1.61 2 10.37
斜里 HKD060 144.6697 43.9111 128.6 1.58 2 4.60
二股 HKD087 143.8961 43.1478 155.3 1.55 2 9.74
椴法華 HKD158 141.1447 41.8319 408.5 1.41 1 3.41
南通 AOM007 141.3994 41.2230 419.7 1.40 1 3.73
美幌 HKD055 144.1127 43.8219 158.6 1.37 1 3.02
戸井 HKD159 141.0061 41.7136 424.2 1.28 1 5.13
大樹 HKD098 143.2825 42.4958 216.9 1.28 1 3.90
様似 HKD110 142.9391 42.1280 258.8 1.14 1 2.49
浦河 HKD109 142.7711 42.1652 269.7 0.99 1 2.54
中札内 HKD096 143.1394 42.6950 222.3 0.94 1 4.31
帯広 HKD095 143.2175 42.9286 211.7 0.84 1 3.06
陸別 HKD088 143.7522 43.4691 171.5 0.60 1 2.94
八戸 AOM012 141.4841 40.5111 460.3 0.57 1 2.72
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)