96 年 12 月 21 日 10 時 29 分
緯度 : 36.1
経度 : 139.9
深さ:  53.0 (km)
マグニチュード:  5.4

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      今市    TCG009   139.7188 36.7227    71.1     5.56    6弱   524.65
      鹿沼    TCG008   139.7708 36.5569    52.1     4.89    5弱   273.12
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419    55.1     4.73    5弱   223.00
      大宮    IBR004   140.4127 36.5241    65.9     4.59    5弱   305.16
      葛生    TCG011   139.6177 36.3836    40.5     4.39    4     192.37
      太田    GNM011   139.3641 36.2883    52.6     4.32    4     164.01
      下妻    IBR010   139.9686 36.1811    10.9     4.30    4     131.60
      岩井    IBR015   139.9113 36.0661     3.9     4.29    4     230.15
      桐生    GNM009   139.3283 36.4075    61.8     4.28    4     284.70
      館林    GNM010   139.5363 36.2311    35.9     4.26    4     235.54
      久喜    SIT003   139.7000 36.0688    18.4     4.24    4      78.69
      笠間    IBR005   140.2405 36.3819    43.8     4.23    4     190.39
      熊谷    SIT002   139.3916 36.1444    46.1     4.16    4     101.86
      矢板    TCG005   139.9297 36.8030    78.1     4.16    4     134.23
      真岡    TCG013   140.0258 36.4336    38.8     4.09    4     119.40
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555    53.8     4.07    4     144.47
      小山    TCG012   139.8080 36.2827    21.9     4.03    4     129.65
      古河    IBR009   139.7069 36.1816    19.6     4.02    4     105.16
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113    80.7     3.89    4     153.07
      足尾    TCG010   139.4408 36.6316    72.0     3.84    4     137.06
      下館    IBR008   139.9861 36.3030    23.8     3.72    4      66.30
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658    58.1     3.72    4     116.76
      長瀞    SIT004   139.1077 36.1147    71.4     3.70    4     205.67
      湯元    TCG004   139.4236 36.8030    89.0     3.70    4      91.87
      川口    SIT011   139.7244 35.8066    36.2     3.67    4      73.37
    宇都宮    TCG007   139.8894 36.5661    51.8     3.65    4      99.77
      大子    IBR001   140.3602 36.7730    85.4     3.60    4      61.27
      野田    CHB001   139.8767 35.9564    16.1     3.55    4      99.26
      片品    GNM001   139.2280 36.7691    95.7     3.52    4     154.26
      大宮    SIT010   139.6513 35.9033    31.3     3.51    4      33.46
    那珂湊    IBR007   140.5988 36.3491    68.7     3.50    3      83.50
    春日部    SIT008   139.7558 35.9713    19.3     3.47    3      44.20
      沼田    GNM003   139.0816 36.6547    95.9     3.43    3     105.55
      白井    CHB003   140.0597 35.7911    37.2     3.42    3      59.90
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000   173.6     3.41    3      59.64
      日立    IBR003   140.6486 36.5883    86.4     3.33    3      77.47
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869    36.5     3.29    3      63.77
      中野    FKS024   140.1358 37.3927   145.2     3.29    3      26.80
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697    27.1     3.27    3      64.44
      万場    GNM016   138.9283 36.1130    87.6     3.27    3      68.73
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219    17.6     3.24    3      45.05
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030    98.9     3.22    3      45.74
      取手    IBR016   140.0527 35.9080    25.4     3.22    3      64.36
      白河    FKS016   140.1947 37.1197   116.3     3.16    3      40.22
    東松山    SIT007   139.3944 36.0508    45.9     3.16    3      52.70
    伊勢崎    GNM012   139.1991 36.3080    67.2     3.14    3      57.11
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811   137.9     3.14    3      31.80
      小川    TCG006   140.1330 36.7608    76.3     3.13    3      49.89
      佐倉    CHB007   140.2300 35.7202    51.7     3.12    3      47.41
      川越    SIT009   139.4869 35.9000    43.4     3.11    3      63.07
      本庄    SIT001   139.1969 36.2397    65.2     3.11    3      28.75
      新宿    TKY007   139.6891 35.7075    47.6     3.08    3      37.73
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744   152.7     3.08    3      26.10
      水上    GNM002   138.9727 36.7788   112.3     3.05    3      68.69
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505    41.6     3.03    3      54.92
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836    35.2     2.98    3      58.69
      前橋    GNM008   139.1400 36.3447    73.6     2.97    3      22.63
      黒磯    TCG001   140.0861 36.9386    94.7     2.94    3      22.02
      小川    SIT005   139.2658 36.0530    57.4     2.93    3      80.28
      秩父    SIT006   139.0741 35.9922    75.5     2.91    3      60.51
      青梅    TKY003   139.2944 35.7936    64.4     2.90    3      23.98
    小田原    KNG013   139.1552 35.2608   115.1     2.89    3      17.61
      吾妻    GNM006   138.7555 36.5072   112.4     2.87    3      42.11
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869   124.6     2.84    3      33.06
      船引    FKS008   140.5702 37.4333   159.8     2.83    3      32.06
      町田    TKY005   139.4188 35.5750    72.8     2.81    3      18.89
    猪苗代    FKS020   140.1111 37.5444   161.6     2.80    3      14.47
      塩原    TCG002   139.8066 36.9869    98.9     2.79    3      25.17
    八王子    TKY004   139.4066 35.6250    69.1     2.78    3      21.54
      川崎    KNG001   139.7094 35.5258    66.1     2.77    3      21.30
      滝原    FKS027   139.6841 37.0669   109.2     2.76    3      68.39
      高崎    GNM013   139.0208 36.3150    82.7     2.70    3      17.55
      広野    FKS010   141.0050 37.2311   159.9     2.68    3      24.55
      勿来    FKS012   140.7963 36.9038   120.2     2.68    3      24.09
      成田    CHB006   140.3100 35.7769    51.6     2.67    3      36.02
      厚木    KNG009   139.3650 35.4391    87.9     2.66    3      16.30
    相模原    KNG008   139.3297 35.5719    78.1     2.65    3      23.06
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   238.7     2.63    3      16.68
      郡山    FKS018   140.3655 37.3930   149.6     2.63    3      21.74
      浦安    CHB008   139.9055 35.6505    49.9     2.62    3      17.66
      渋川    GNM007   139.0133 36.4588    89.2     2.58    3      31.10
      諏訪    NGN015   138.1147 36.0422   161.1     2.56    3       7.79
    小金井    TKY006   139.5061 35.6958    57.3     2.56    3      17.61
      鹿嶋    IBR018   140.6355 35.9738    67.8     2.54    3      23.78
      小野    FKS009   140.6383 37.2747   146.3     2.54    3      31.07
      六郷    YMN009   138.4658 35.4933   146.2     2.53    3       9.74
      塩山    YMN004   138.7297 35.6988   114.8     2.52    3      18.19
      甲府    YMN005   138.5708 35.6516   130.1     2.52    3      12.80
      矢祭    FKS014   140.4333 36.8652    97.6     2.52    3      26.76
    木更津    CHB015   139.9191 35.3705    81.1     2.50    3      12.79
      所沢    SIT013   139.4691 35.7933    51.7     2.48    2      13.86
    二本松    FKS019   140.4402 37.6000   173.5     2.48    2      22.89
      佐原    CHB004   140.4938 35.8975    58.1     2.47    2      27.83
      姉崎    CHB014   140.0522 35.4736    70.9     2.47    2      14.40
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880   142.1     2.46    2      24.82
      鋸南    CHB019   139.8383 35.1072   110.4     2.45    2       7.99
      下郷    FKS025   139.9033 37.3047   133.8     2.36    2      20.30
      千葉    CHB009   140.1055 35.6050    58.0     2.36    2      12.24
    二俣川    KNG006   139.5419 35.4511    79.0     2.36    2      12.51
      角田    MYG017   140.7852 37.9733   222.6     2.35    2       8.64
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252   286.1     2.35    2       6.32
      福島    FKS003   140.4833 37.7583   191.5     2.33    2      11.52
    富士見    NGN016   138.2452 35.9119   150.8     2.33    2      11.06
      氷川    TKY001   139.0988 35.7997    79.7     2.31    2      23.07
      大月    YMN002   138.9502 35.6100   101.7     2.30    2      17.87
      南郷    FKS026   139.5419 37.2630   133.1     2.30    2      15.80
      富津    CHB022   139.8630 35.3050    88.4     2.30    2      15.47
      川内    FKS031   140.8166 37.3333   159.7     2.28    2      14.93
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919   209.0     2.24    2      13.41
    御殿場    SZO010   138.9380 35.3058   124.0     2.21    2       6.17
    西会津    FKS022   139.6500 37.5972   167.8     2.21    2       7.85
      塩沢    NIG022   138.8494 37.0333   140.1     2.19    2      10.12
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030   173.4     2.19    2      17.84
      東金    CHB012   140.3497 35.5697    71.6     2.19    2      14.84
      市場    CHB017   140.0788 35.2955    90.8     2.15    2       8.68
      鎌倉    KNG005   139.5522 35.3161    92.6     2.13    2       9.02
      清水    SZO013   138.4791 35.0377   174.8     2.05    2       6.14
  八日市場    CHB010   140.5713 35.7044    74.9     2.04    2      12.32
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769   190.5     2.01    2      21.62
      只見    FKS028   139.3177 37.3461   147.9     1.98    2       6.85
    中津川    SIT014   138.8041 35.9922    90.6     1.98    2      16.66
  富士吉田    YMN003   138.8161 35.4616   121.1     1.93    2       6.65
    東伊豆    SZO003   139.0577 34.8125   162.2     1.92    2      10.14
      須玉    YMN010   138.4127 35.7886   138.7     1.91    2       7.61
    小千谷    NIG019   138.7930 37.3027   166.3     1.91    2       6.23
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   282.6     1.90    2      15.84
      三崎    KNG004   139.6250 35.1408   109.4     1.90    2       7.11
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419   203.5     1.89    2       9.76
      桧原    TKY002   139.1486 35.7272    79.5     1.88    2      12.43
      飯能    SIT012   139.3247 35.8369    59.6     1.86    2      13.31
      坂本    GNM014   138.7211 36.3469   109.6     1.82    2      11.74
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202   266.4     1.79    2       5.51
      金山    FKS030   139.5166 37.4500   153.9     1.79    2       4.69
      伊東    SZO002   139.1063 34.9619   145.5     1.78    2       7.87
      藤野    KNG011   139.1580 35.6122    86.2     1.76    2       6.58
    丹波山    YMN001   138.9231 35.7864    94.9     1.76    2      11.57
      津南    NIG023   138.6561 37.0116   150.6     1.74    2       8.99
      米沢    YMT015   140.1030 37.9013   201.0     1.73    2       4.46
    下仁田    GNM015   138.7611 36.2255   103.5     1.73    2      18.12
      蓮沼    CHB011   140.5047 35.5988    78.0     1.69    2       6.04
      伊那    NGN020   137.9563 35.8250   178.2     1.68    2       4.75
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   374.0     1.67    2       5.81
      岡田    TKY008   139.3941 34.7819   153.5     1.63    2      12.31
      草津    GNM004   138.5950 36.6141   130.4     1.63    2       7.60
      沼津    SZO008   138.8688 35.0927   145.8     1.60    2       3.59
      飯田    NGN024   137.8405 35.5200   197.2     1.60    2       4.77
    富士宮    SZO011   138.6252 35.2183   151.5     1.53    2       5.00
      本栖    YMN006   138.6100 35.4652   136.4     1.51    2       5.16
    桧枝岐    FKS029   139.4166 37.0577   114.9     1.48    1      11.57
    十日町    NIG021   138.7500 37.1250   153.5     1.42    1       4.33
      熱海    SZO001   139.0827 35.1391   129.9     1.38    1      14.05
      小海    NGN014   138.4861 36.0900   127.5     1.37    1       5.65
      中村    YMT008   139.9955 38.3827   253.8     1.32    1       2.55
      作並    MYG014   140.6391 38.3147   254.7     1.29    1       5.65
      山形    YMT010   140.3522 38.2575   243.1     1.22    1       2.41
    中津川    GIF018   137.5030 35.4855   227.4     1.22    1       2.46
      大鹿    NGN023   138.0369 35.5755   178.3     1.20    1       4.55
      蒲原    SZO012   138.6244 35.1238   158.6     1.17    1       2.49
      白浜    CHB021   139.9011 34.9050   132.7     1.16    1       3.81
      王滝    NGN018   137.5325 35.8100   216.2     1.10    1       2.66
      楢川    NGN017   137.8286 35.9716   187.4     1.08    1       3.79
      飯山    NGN001   138.3691 36.8483   160.6     1.08    1       2.41
    波浮港    TKY009   139.4444 34.6841   162.6     1.06    1       3.91
      高根    GIF007   137.4891 36.0347   217.6     1.04    1       3.74
      早川    YMN008   138.3353 35.4289   160.1     1.04    1       2.80
      天龍    NGN025   137.8597 35.2775   206.2     1.03    1       2.40
      村松    NIG015   139.1919 37.6905   187.7     0.98    1       2.17
      長岡    NIG017   138.8463 37.4386   176.0     0.98    1       2.69
  木曽福島    NGN019   137.7108 35.8530   199.6     0.95    1       3.08
      勝浦    CHB018   140.3255 35.1544   111.9     0.91    1       2.91
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   324.7     0.88    1       6.09
      大東    IWT009   141.4066 39.0158   350.3     0.07    0       3.36

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)