96 年 12 月 04 日 00 時 49 分
緯度 : 37.4
経度 : 139.6
深さ:  150.0 (km)
マグニチュード:  5.5

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555   159.6     3.21    3      59.02
      笠間    IBR005   140.2405 36.3819   126.7     3.09    3      41.60
      日立    IBR003   140.6486 36.5883   129.9     2.92    3      50.38
    那珂湊    IBR007   140.5988 36.3491   146.9     2.80    3      49.46
      大宮    IBR004   140.4127 36.5241   121.3     2.73    3      43.90
      真岡    TCG013   140.0258 36.4336   113.9     2.59    3      13.39
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419   108.4     2.56    3      24.00
      大子    IBR001   140.3602 36.7730    97.1     2.37    2      16.14
      広野    FKS010   141.0050 37.2311   126.1     2.35    2      19.61
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658   138.0     2.33    2      18.31
      藪川    IWT020   141.3330 39.7813   304.8     2.32    2       8.08
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744    30.6     2.29    2      10.96
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   195.3     2.25    2      41.58
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030   125.6     2.25    2      17.81
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869    92.1     2.21    2      12.18
      勿来    FKS012   140.7963 36.9038   119.8     2.10    2      12.10
      中野    FKS024   140.1358 37.3927    47.5     2.05    2       4.47
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880   121.2     2.04    2      15.84
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000   103.6     1.97    2      14.16
      普代    IWT003   141.8897 40.0055   351.6     1.95    2       6.36
      矢祭    FKS014   140.4333 36.8652    95.0     1.95    2      12.99
      今市    TCG009   139.7188 36.7227    76.0     1.90    2      10.79
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   136.8     1.87    2       7.06
      小川    TCG006   140.1330 36.7608    85.4     1.84    2       8.31
      下館    IBR008   139.9861 36.3030   126.7     1.82    2       8.05
      船引    FKS008   140.5702 37.4333    86.1     1.82    2      10.97
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   223.4     1.79    2      25.52
      小山    TCG012   139.8080 36.2827   125.5     1.78    2       5.63
      下妻    IBR010   139.9686 36.1811   139.4     1.76    2       7.43
      郡山    FKS018   140.3655 37.3930    67.9     1.75    2       4.03
      大月    YMN002   138.9502 35.6100   207.2     1.73    2       9.37
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697   157.2     1.70    2       9.28
      山田    IWT006   141.9688 39.4777   310.2     1.68    2       8.55
      北上    MYG008   141.4552 38.5736   208.9     1.68    2       8.60
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219   148.7     1.64    2       6.86
      鹿嶋    IBR018   140.6355 35.9738   183.6     1.63    2       9.48
      六郷    YMN009   138.4658 35.4933   235.0     1.62    2       4.72
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811    69.8     1.60    2       5.25
      岩井    IBR015   139.9113 36.0661   150.8     1.56    2       7.43
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505   173.5     1.55    2      10.20
      新津    NIG011   139.1475 37.7983    59.7     1.54    2       3.14
      白河    FKS016   140.1947 37.1197    61.3     1.54    2       7.17
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030   121.1     1.50    1       7.81
      中村    YMT008   139.9955 38.3827   114.6     1.50    1       3.47
    宇都宮    TCG007   139.8894 36.5661    96.2     1.49    1       5.27
    小千谷    NIG019   138.7930 37.3027    72.4     1.47    1       4.51
      富津    CHB022   139.8630 35.3050   233.9     1.45    1       5.23
      南通    AOM007   141.3994 41.2230   452.5     1.44    1       3.06
        巻    NIG013   138.8866 37.7608    74.8     1.43    1       3.67
      取手    IBR016   140.0527 35.9080   170.6     1.42    1       7.86
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252   187.0     1.41    1       6.41
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919   124.8     1.41    1       8.79
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   286.7     1.40    1       9.89
      黒磯    TCG001   140.0861 36.9386    67.1     1.38    1       3.01
    石鳥谷    IWT014   141.1505 39.4816   268.1     1.38    1       3.68
      小野    FKS009   140.6383 37.2747    93.2     1.30    1      11.20
    相模原    KNG008   139.3297 35.5719   204.5     1.28    1       5.43
      塩山    YMN004   138.7297 35.6988   204.5     1.27    1       4.53
      大宮    SIT010   139.6513 35.9033   166.4     1.25    1       2.74
      市場    CHB017   140.0788 35.2955   237.7     1.22    1       2.82
      岡田    TKY008   139.3941 34.7819   291.4     1.20    1       6.86
      千葉    CHB009   140.1055 35.6050   204.5     1.18    1       2.51
      川内    FKS031   140.8166 37.3333   108.2     1.16    1       5.14
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111   382.5     1.13    1       3.35
      遠野    IWT013   141.5413 39.3338   273.9     1.11    1       4.77
      東金    CHB012   140.3497 35.5697   214.2     1.10    1       3.27
      大東    IWT009   141.4066 39.0158   239.5     1.08    1      11.07
      築館    MYG004   141.0252 38.7263   193.4     1.08    1       3.78
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836   181.7     0.99    1       3.20
  八日市場    CHB010   140.5713 35.7044   207.5     0.99    1       3.30
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769   105.3     0.95    1       7.79
    東松山    SIT007   139.3944 36.0508   151.0     0.92    1       4.23
      古河    IBR009   139.7069 36.1816   135.7     0.87    1       2.67
      一関    IWT010   141.1208 38.9305   216.2     0.85    1       2.61
    大船渡    IWT008   141.7119 39.0786   262.8     0.84    1       3.65
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   381.7     0.78    1       3.41
      本栖    YMN006   138.6100 35.4652   232.6     0.78    1       2.61
      葛生    TCG011   139.6177 36.3836   112.9     0.77    1       2.77
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113    66.3     0.77    1       4.14
      長岡    NIG017   138.8463 37.4386    66.9     0.73    1       3.08
      東和    MYG003   141.3141 38.7319   211.2     0.71    1       6.12
      安塚    NIG024   138.4472 37.1238   106.9     0.70    1       2.00
      熱海    SZO001   139.0827 35.1391   255.4     0.58    1       4.46
      長瀞    SIT004   139.1077 36.1147   149.4     0.50    1       4.58
      小川    SIT005   139.2658 36.0530   152.6     0.43    0       3.39
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419   101.5     0.30    0       3.42

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)