96 年 11 月 20 日 11 時 27 分
緯度 : 34.4
経度 : 141.2
深さ: 40.0 (km)
マグニチュード: 6.0

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
鴨川 CHB020 140.1055 35.1122 127.7 2.64 3 11.73
神着 TKY011 139.5347 34.1194 156.7 2.60 3 14.39
鋸南 CHB019 139.8383 35.1072 147.5 2.52 3 8.36
東伊豆 SZO003 139.0577 34.8125 202.0 2.43 2 16.75
姉崎 CHB014 140.0522 35.4736 158.9 2.33 2 10.91
小田原 KNG013 139.1552 35.2608 210.2 2.24 2 8.25
八丈 TKY012 139.7922 33.1125 193.6 2.17 2 11.62
厚木 KNG009 139.3650 35.4391 203.7 2.13 2 9.16
木更津 CHB015 139.9191 35.3705 159.2 2.12 2 7.10
茂木 TCG014 140.1775 36.5419 255.4 2.09 2 11.85
今市 TCG009 139.7188 36.7227 290.9 2.07 2 9.87
鎌倉 KNG005 139.5522 35.3161 181.9 2.06 2 11.80
大宮 IBR004 140.4127 36.5241 246.5 2.05 2 14.91
岡田 TKY008 139.3941 34.7819 171.2 2.04 2 19.43
葛尾 FKS006 140.7622 37.5000 346.6 2.04 2 14.80
市場 CHB017 140.0788 35.2955 142.9 1.99 2 7.66
新島 TKY010 139.2588 34.3741 178.7 1.96 2 6.88
岩沼 MYG015 140.8733 38.1019 412.3 1.95 2 10.47
笠間 IBR005 140.2405 36.3819 236.8 1.94 2 9.89
波浮港 TKY009 139.4444 34.6841 164.4 1.93 2 8.76
横浜 KNG002 139.6372 35.4338 183.4 1.89 2 6.40
川崎 KNG001 139.7094 35.5258 184.9 1.83 2 8.46
勝浦 CHB018 140.3255 35.1544 115.9 1.81 2 8.61
那珂湊 IBR007 140.5988 36.3491 223.3 1.81 2 13.19
高萩 IBR002 140.7102 36.7030 259.6 1.77 2 8.95
平塚 KNG010 139.3536 35.3322 198.2 1.77 2 5.32
日立 IBR003 140.6486 36.5883 248.2 1.76 2 13.87
二本松 FKS019 140.4402 37.6000 362.0 1.76 2 9.98
牡鹿 MYG011 141.5077 38.2941 433.5 1.75 2 17.46
大宮 SIT010 139.6513 35.9033 218.7 1.75 2 4.59
角田 MYG017 140.7852 37.9733 398.7 1.74 2 5.65
郡山 FKS018 140.3655 37.3930 340.9 1.74 2 7.38
東金 CHB012 140.3497 35.5697 151.4 1.73 2 7.23
伊東 SZO002 139.1063 34.9619 202.0 1.72 2 7.47
川口 SIT011 139.7244 35.8066 206.3 1.67 2 5.49
三崎 KNG004 139.6250 35.1408 166.1 1.66 2 6.88
船引 FKS008 140.5702 37.4333 341.7 1.66 2 14.20
会津若松 FKS023 139.9327 37.4744 360.2 1.65 2 4.55
塩竃 MYG012 141.0305 38.3202 435.8 1.64 2 4.91
千葉 CHB009 140.1055 35.6050 167.1 1.64 2 4.51
中野 FKS024 140.1358 37.3927 346.1 1.64 2 4.80
須賀川 FKS017 140.3722 37.2811 328.7 1.61 2 4.93
諏訪 NGN015 138.1147 36.0422 335.1 1.60 2 3.03
八王子 TKY004 139.4066 35.6250 213.0 1.60 2 6.39
石岡 IBR012 140.2902 36.1869 215.1 1.58 2 5.28
白河 FKS016 140.1947 37.1197 315.5 1.57 2 7.47
大月 YMN002 138.9502 35.6100 245.6 1.55 2 7.81
町田 TKY005 139.4188 35.5750 208.6 1.53 2 6.17
白浜 CHB021 139.9011 34.9050 131.7 1.53 2 6.75
大子 IBR001 140.3602 36.7730 274.4 1.52 2 6.08
石巻 MYG010 141.2844 38.4252 447.3 1.51 2 3.80
岩井 IBR015 139.9113 36.0661 219.2 1.49 1 5.22
真岡 TCG013 140.0258 36.4336 249.8 1.46 1 4.90
新宿 TKY007 139.6891 35.7075 200.3 1.45 1 6.28
相馬 FKS001 140.9230 37.7919 377.6 1.42 1 7.19
相模原 KNG008 139.3297 35.5719 214.9 1.41 1 6.86
蓮沼 CHB011 140.5047 35.5988 147.5 1.39 1 3.96
八日市場 CHB010 140.5713 35.7044 155.8 1.36 1 3.71
飯舘 FKS004 140.7380 37.6769 366.4 1.35 1 9.30
松戸 CHB002 139.9063 35.7836 193.8 1.33 1 5.54
広野 FKS010 141.0050 37.2311 315.0 1.31 1 5.64
歌津 MYG002 141.5144 38.7233 481.1 1.28 1 13.15
桐生 GNM009 139.3283 36.4075 280.5 1.28 1 7.31
江戸崎 IBR017 140.3227 35.9505 189.9 1.27 1 5.12
いわき FKS011 140.9069 37.0880 299.8 1.26 1 5.60
小野 FKS009 140.6383 37.2747 323.3 1.22 1 8.82
仙台 MYG013 140.9327 38.2633 429.9 1.19 1 3.69
大熊 FKS007 140.9666 37.4030 334.3 1.19 1 5.50
小山 TCG012 139.8080 36.2827 244.5 1.18 1 4.03
水戸 IBR006 140.4561 36.3658 228.6 1.16 1 4.92
白石 MYG016 140.6244 38.0055 403.9 1.10 1 3.34
熱海 SZO001 139.0827 35.1391 210.7 1.04 1 6.58
塩山 YMN004 138.7297 35.6988 267.8 1.03 1 4.01
沼田 GNM003 139.0816 36.6547 315.8 1.00 1 3.89
川内 FKS031 140.8166 37.3333 327.7 0.99 1 4.54
富士見 NGN016 138.2452 35.9119 317.5 0.99 1 3.02
北上 MYG008 141.4552 38.5736 464.2 0.98 1 3.86
梁川 FKS002 140.6047 37.8419 386.1 0.98 1 4.10
藤原 TCG003 139.7186 36.8113 299.6 0.92 1 4.39
片品 GNM001 139.2280 36.7691 318.2 0.92 1 5.60
熊谷 SIT002 139.3916 36.1444 254.3 0.89 1 2.66
築館 MYG004 141.0252 38.7263 480.9 0.86 1 4.41
長瀞 SIT004 139.1077 36.1147 269.4 0.84 1 5.02
藤野 KNG011 139.1580 35.6122 230.1 0.84 1 2.61
東松山 SIT007 139.3944 36.0508 246.4 0.83 1 3.20
足尾 TCG010 139.4408 36.6316 294.9 0.75 1 3.32
須玉 YMN010 138.4127 35.7886 297.5 0.72 1 3.29
葛生 TCG011 139.6177 36.3836 263.1 0.71 1 3.04
渋川 GNM007 139.0133 36.4588 303.0 0.70 1 2.29
東和 MYG003 141.3141 38.7319 481.4 0.68 1 3.92
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)