96 年 10 月 18 日 18 時 23 分
緯度 : 36.1
経度 : 139.9
深さ:  51.0 (km)
マグニチュード:  3.8

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555    53.8     1.97    2      17.60
      岩井    IBR015   139.9113 36.0661     3.9     1.93    2      21.26
      大宮    IBR004   140.4127 36.5241    65.9     1.70    2      12.94
      今市    TCG009   139.7188 36.7227    71.1     1.59    2       8.10
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419    55.1     1.45    1       7.00
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836    35.2     1.36    1      11.05
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697    27.1     1.24    1      19.60
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219    17.6     1.20    1      10.02
      真岡    TCG013   140.0258 36.4336    38.8     1.13    1       6.79
      矢板    TCG005   139.9297 36.8030    78.1     1.13    1       6.06
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869    36.5     0.95    1      11.67
      下館    IBR008   139.9861 36.3030    23.8     0.93    1       8.08
      取手    IBR016   140.0527 35.9080    25.4     0.93    1       8.48
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113    80.7     0.92    1       5.42
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505    41.6     0.91    1      11.83
      桐生    GNM009   139.3283 36.4075    61.8     0.89    1      11.55
      湯元    TCG004   139.4236 36.8030    89.0     0.75    1       4.80
      小山    TCG012   139.8080 36.2827    21.9     0.72    1       4.82
      片品    GNM001   139.2280 36.7691    95.7     0.71    1       5.19
    宇都宮    TCG007   139.8894 36.5661    51.8     0.61    1       8.35
      古河    IBR009   139.7069 36.1816    19.6     0.57    1       4.11
      長瀞    SIT004   139.1077 36.1147    71.4     0.54    1       6.56
      葛生    TCG011   139.6177 36.3836    40.5     0.43    0       3.83
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658    58.1     0.39    0       5.14
      足尾    TCG010   139.4408 36.6316    72.0     0.34    0       4.87
    東松山    SIT007   139.3944 36.0508    45.9     0.16    0       4.10
      小川    SIT005   139.2658 36.0530    57.4    -0.04    0       4.96

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)