96 年 09 月 11 日 11 時 37 分
緯度 : 35.6
経度 : 141.2
深さ:  53.0 (km)
マグニチュード:  6.2

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      佐原    CHB004   140.4938 35.8975    72.0     4.16    4      88.44
    那珂湊    IBR007   140.5988 36.3491    99.4     4.08    4      80.62
      成田    CHB006   140.3100 35.7769    83.0     4.07    4      71.84
      銚子    CHB005   140.8333 35.7325    36.4     3.99    4      99.58
      東金    CHB012   140.3497 35.5697    77.2     3.96    4      62.63
  八日市場    CHB010   140.5713 35.7044    58.2     3.95    4      79.04
      佐倉    CHB007   140.2300 35.7202    88.9     3.88    4      85.59
      蓮沼    CHB011   140.5047 35.5988    63.1     3.83    4      91.82
      鹿嶋    IBR018   140.6355 35.9738    65.8     3.81    4      75.70
      姉崎    CHB014   140.0522 35.4736   105.1     3.76    4      47.61
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505    88.4     3.72    4      67.08
      大宮    IBR004   140.4127 36.5241   124.8     3.70    4      80.00
        岬    CHB016   140.3911 35.3100    80.3     3.69    4      56.84
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555    88.9     3.68    4      59.76
    木更津    CHB015   139.9191 35.3705   119.1     3.67    4      33.80
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869   104.9     3.61    4      37.92
      千葉    CHB009   140.1055 35.6050    99.3     3.61    4      44.22
      浦安    CHB008   139.9055 35.6505   117.5     3.47    3      25.87
      横浜    KNG002   139.6372 35.4338   143.1     3.46    3      28.84
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219   115.6     3.46    3      25.96
      三崎    KNG004   139.6250 35.1408   152.1     3.45    3      47.96
      笠間    IBR005   140.2405 36.3819   122.7     3.43    3      48.52
    春日部    SIT008   139.7558 35.9713   137.1     3.35    3      24.47
      下妻    IBR010   139.9686 36.1811   128.7     3.34    3      31.70
      久喜    SIT003   139.7000 36.0688   145.3     3.34    3      19.53
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419   139.5     3.32    3      49.54
      野田    CHB001   139.8767 35.9564   126.2     3.32    3      32.05
      鴨川    CHB020   140.1055 35.1122   113.4     3.31    3      33.61
      鋸南    CHB019   139.8383 35.1072   135.5     3.22    3      19.20
    小田原    KNG013   139.1552 35.2608   189.7     3.22    3      20.11
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697   104.6     3.21    3      30.47
      取手    IBR016   140.0527 35.9080   109.4     3.17    3      32.21
      川口    SIT011   139.7244 35.8066   135.6     3.17    3      18.16
      真岡    TCG013   140.0258 36.4336   140.7     3.16    3      27.12
      鎌倉    KNG005   139.5522 35.3161   153.0     3.14    3      23.42
      市場    CHB017   140.0788 35.2955   107.4     3.13    3      24.84
      小山    TCG012   139.8080 36.2827   146.8     3.13    3      16.55
      川崎    KNG001   139.7094 35.5258   135.5     3.13    3      26.36
      大子    IBR001   140.3602 36.7730   150.7     3.13    3      35.90
      今市    TCG009   139.7188 36.7227   182.6     3.12    3      35.11
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658   108.4     3.11    3      33.45
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030   130.2     3.06    3      46.73
      岡田    TKY008   139.3941 34.7819   188.1     3.04    3      56.35
      下館    IBR008   139.9861 36.3030   134.6     3.02    3      18.92
      中野    FKS024   140.1358 37.3927   220.9     3.02    3      15.59
    東伊豆    SZO003   139.0577 34.8125   214.0     2.99    3      32.74
      日立    IBR003   140.6486 36.5883   120.5     2.97    3      53.34
      茂原    CHB013   140.2938 35.4294    84.4     2.97    3      23.63
      小川    TCG006   140.1330 36.7608   160.8     2.96    3      16.47
      富津    CHB022   139.8630 35.3050   125.9     2.96    3      24.00
      白河    FKS016   140.1947 37.1197   191.5     2.88    3      23.56
      岩井    IBR015   139.9113 36.0661   127.6     2.86    3      16.33
      勿来    FKS012   140.7963 36.9038   149.3     2.86    3      13.42
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869   174.9     2.84    3      26.01
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811   201.0     2.84    3      15.38
      厚木    KNG009   139.3650 35.4391   167.6     2.79    3      15.47
      平塚    KNG010   139.3536 35.3322   170.4     2.77    3      11.03
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000   214.7     2.76    3      30.55
    猪苗代    FKS020   140.1111 37.5444   237.0     2.74    3       9.52
      大宮    SIT010   139.6513 35.9033   144.2     2.73    3      11.66
      矢祭    FKS014   140.4333 36.8652   156.6     2.72    3      15.73
      松戸    CHB002   139.9063 35.7836   119.0     2.71    3      17.69
      新宿    TKY007   139.6891 35.7075   137.5     2.70    3      13.18
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   279.5     2.63    3      17.47
      郡山    FKS018   140.3655 37.3930   212.8     2.59    3      16.82
      青梅    TKY003   139.2944 35.7936   174.0     2.59    3      12.23
      古河    IBR009   139.7069 36.1816   149.6     2.58    3       9.04
    八王子    TKY004   139.4066 35.6250   162.7     2.53    3      15.12
      船引    FKS008   140.5702 37.4333   211.4     2.52    3      24.73
    波浮港    TKY009   139.4444 34.6841   189.7     2.52    3      18.06
      町田    TKY005   139.4188 35.5750   161.6     2.51    3      11.44
      鹿沼    TCG008   139.7708 36.5569   167.1     2.49    2      12.59
      福島    FKS003   140.4833 37.7583   248.2     2.49    2      12.41
      伊東    SZO002   139.1063 34.9619   203.4     2.47    2      17.87
      桐生    GNM009   139.3283 36.4075   191.3     2.45    2      12.99
      諏訪    NGN015   138.1147 36.0422   283.4     2.44    2       5.82
    御殿場    SZO010   138.9380 35.3058   208.2     2.44    2       8.18
      太田    GNM011   139.3641 36.2883   182.6     2.41    2      12.54
    二俣川    KNG006   139.5419 35.4511   151.5     2.41    2      11.54
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252   314.0     2.39    2      10.17
    相模原    KNG008   139.3297 35.5719   169.7     2.34    2      15.53
      所沢    SIT013   139.4691 35.7933   158.3     2.32    2      10.16
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   300.6     2.30    2      30.23
    二本松    FKS019   140.4402 37.6000   232.4     2.29    2      21.09
      矢板    TCG005   139.9297 36.8030   175.9     2.27    2      10.43
    小金井    TKY006   139.5061 35.6958   153.9     2.26    2       7.43
      棚倉    FKS015   140.3808 37.0186   174.0     2.25    2       9.04
      館林    GNM010   139.5363 36.2311   165.9     2.24    2       7.99
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202   302.6     2.23    2       8.58
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769   234.4     2.23    2      20.85
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919   244.8     2.22    2      14.37
      熊谷    SIT002   139.3916 36.1444   174.3     2.19    2       6.05
      黒磯    TCG001   140.0861 36.9386   179.3     2.19    2       9.02
      小野    FKS009   140.6383 37.2747   192.8     2.19    2      27.25
      原町    FKS005   140.9883 37.6355   226.9     2.18    2      12.27
      沼田    GNM003   139.0816 36.6547   224.0     2.17    2       9.97
      清水    SZO013   138.4791 35.0377   255.4     2.16    2       6.07
      米沢    YMT015   140.1030 37.9013   273.8     2.15    2       4.95
      古川    MYG006   140.9688 38.5772   331.4     2.14    2       5.53
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030   201.4     2.13    2      13.12
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880   167.4     2.13    2      13.31
      上山    YMT011   140.2708 38.1472   294.9     2.08    2       6.17
      新島    TKY010   139.2588 34.3741   223.6     2.08    2       8.24
    宇都宮    TCG007   139.8894 36.5661   159.6     2.08    2       7.59
      広野    FKS010   141.0050 37.2311   182.1     2.07    2      11.71
      藤原    TCG003   139.7186 36.8113   189.5     2.07    2       9.73
      松崎    SZO005   138.7872 34.7516   239.3     2.06    2       5.17
    西会津    FKS022   139.6500 37.5972   261.7     2.01    2       5.69
      塩山    YMN004   138.7297 35.6988   224.2     2.00    2       6.23
      川越    SIT009   139.4869 35.9000   158.7     2.00    2       8.17
      湯元    TCG004   139.4236 36.8030   208.4     2.00    2       7.34
      仙台    MYG013   140.9327 38.2633   296.9     1.99    2       6.14
      白浜    CHB021   139.9011 34.9050   141.3     1.98    2      11.23
      前橋    GNM008   139.1400 36.3447   203.6     1.97    2       4.50
      六郷    YMN009   138.4658 35.4933   248.5     1.97    2       5.38
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419   254.7     1.94    2       9.98
    東松山    SIT007   139.3944 36.0508   170.8     1.94    2       6.98
      新津    NIG011   139.1475 37.7983   305.6     1.93    2       3.59
      沼津    SZO008   138.8688 35.0927   219.5     1.92    2       6.97
      足尾    TCG010   139.4408 36.6316   195.6     1.92    2       9.11
      静岡    SZO014   138.3766 34.9616   266.7     1.91    2       4.73
      川内    FKS031   140.8166 37.3333   195.6     1.90    2       9.15
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   413.2     1.90    2      10.34
  富士吉田    YMN003   138.8161 35.4616   217.0     1.88    2       5.77
        巻    NIG013   138.8866 37.7608   317.0     1.84    2       3.65
      上田    NGN008   138.2522 36.3991   280.5     1.84    2       3.01
      塩沢    NIG022   138.8494 37.0333   264.6     1.80    2       4.36
      大月    YMN002   138.9502 35.6100   204.1     1.75    2       8.92
      熱海    SZO001   139.0827 35.1391   199.3     1.75    2      18.31
    富士宮    SZO011   138.6252 35.2183   237.9     1.75    2       6.22
      渋川    GNM007   139.0133 36.4588   219.2     1.73    2       3.67
    小千谷    NIG019   138.7930 37.3027   287.1     1.73    2       3.39
      普代    IWT003   141.8897 40.0055   493.3     1.68    2       5.41
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   348.2     1.66    2      20.99
      築館    MYG004   141.0252 38.7263   347.7     1.65    2       9.22
      須玉    YMN010   138.4127 35.7886   253.4     1.64    2       4.29
      小川    SIT005   139.2658 36.0530   182.1     1.63    2       6.09
      蒲原    SZO012   138.6244 35.1238   240.2     1.62    2       4.54
      作並    MYG014   140.6391 38.3147   305.7     1.62    2       5.43
      東根    YMT007   140.3941 38.4277   322.3     1.61    2       2.87
      藤野    KNG011   139.1580 35.6122   185.2     1.60    2       4.23
      北上    MYG008   141.4552 38.5736   331.2     1.60    2       7.99
      片品    GNM001   139.2280 36.7691   220.0     1.57    2      10.10
    富士見    NGN016   138.2452 35.9119   269.8     1.55    2       5.04
      坂本    GNM014   138.7211 36.3469   238.7     1.54    2       3.04
      裾野    SZO009   138.9158 35.1938   212.6     1.54    2       3.27
    石鳥谷    IWT014   141.1505 39.4816   431.4     1.52    2       5.53
      草津    GNM004   138.5950 36.6141   260.4     1.51    2       2.41
    気仙沼    MYG001   141.5719 38.8986   368.0     1.48    1       6.52
      八丈    TKY012   139.7922 33.1125   305.1     1.47    1       6.38
      長瀞    SIT004   139.1077 36.1147   197.6     1.46    1      10.40
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   411.7     1.44    1      10.99
      神着    TKY011   139.5347 34.1194   224.2     1.42    1       7.03
      飯能    SIT012   139.3247 35.8369   171.9     1.37    1       3.15
      本栖    YMN006   138.6100 35.4652   235.6     1.37    1       2.62
      山田    IWT006   141.9688 39.4777   436.2     1.36    1       5.85
    尾花沢    YMT006   140.4088 38.5972   340.4     1.35    1       2.28
      肘折    YMT005   140.1655 38.6041   346.3     1.32    1       2.24
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   536.2     1.27    1       5.23
      氷川    TKY001   139.0988 35.7997   191.7     1.26    1       3.38
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   479.9     1.22    1       3.58
      東和    MYG003   141.3141 38.7319   348.2     1.20    1       7.75
      吾妻    GNM006   138.7555 36.5072   242.4     1.14    1       3.73
      桧原    TKY002   139.1486 35.7272   186.5     1.14    1       4.19
      一関    IWT010   141.1208 38.9305   370.1     1.12    1       3.08
      万場    GNM016   138.9283 36.1130   213.2     1.09    1       4.09
      標津    HKD066   145.1347 43.6594   957.4     1.08    1       2.51
      南通    AOM007   141.3994 41.2230   625.2     1.04    1       2.17
      水上    GNM002   138.9727 36.7788   239.5     1.02    1       5.22
      下郷    FKS025   139.9033 37.3047   222.3     0.96    1       3.70
    大船渡    IWT008   141.7119 39.0786   389.2     0.94    1       3.31
    修善寺    SZO007   138.9497 34.9738   216.4     0.86    1       4.49
    納沙布    HKD074   145.8069 43.3661   949.8     0.71    1       2.93
      滝原    FKS027   139.6841 37.0669   212.4     0.70    1       6.03
      榛原    SZO018   138.2272 34.7369   287.6    -0.95    0       6.04

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)