96 年 08 月 11 日 03 時 12 分
緯度 : 38.9
経度 : 140.6
深さ:  10.0 (km)
マグニチュード:  5.9

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      鳴子    MYG005   140.6541 38.7963    12.4     5.14    5強   499.99
      築館    MYG004   141.0252 38.7263    41.7     3.89    4     156.27
      雄勝    AKT019   140.4544 39.0355    19.7     3.56    4     104.71
      肘折    YMT005   140.1655 38.6041    50.1     3.09    3      52.25
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   103.9     3.06    3      55.74
      古川    MYG006   140.9688 38.5772    48.1     2.98    3      21.62
      椿台    AKT023   140.7205 39.1433    29.0     2.98    3      23.82
      一関    IWT010   141.1208 38.9305    45.4     2.92    3      27.98
      鶴岡    YMT003   139.8047 38.7263    71.8     2.91    3      18.77
    寒河江    YMT009   140.2777 38.3869    63.6     2.88    3      28.92
      作並    MYG014   140.6391 38.3147    65.1     2.77    3      27.39
    西会津    FKS022   139.6500 37.5972   167.0     2.77    3      21.07
      水沢    IWT011   141.1555 39.1425    55.2     2.76    3       9.03
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744   168.9     2.75    3      16.65
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252    79.6     2.73    3      16.25
      酒田    YMT001   139.8161 38.9111    68.1     2.71    3      22.36
      鳥海    AKT018   140.1936 39.1911    47.8     2.67    3      45.47
      東根    YMT007   140.3941 38.4277    55.5     2.66    3      20.59
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202    74.6     2.54    3      13.36
    気仙沼    MYG001   141.5719 38.8986    84.4     2.54    3      24.53
      上山    YMT011   140.2708 38.1472    88.5     2.52    3      15.47
      横手    AKT017   140.5663 39.2947    44.0     2.49    2      14.27
      本荘    AKT015   140.0533 39.3802    71.3     2.48    2      12.97
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019    91.9     2.44    2      15.82
      中野    FKS024   140.1358 37.3927   172.4     2.37    2       6.03
      鹿瀬    NIG012   139.4805 37.6833   167.0     2.36    2       8.07
      米沢    YMT015   140.1030 37.9013   119.2     2.34    2       9.10
      男鹿    AKT009   139.8500 39.8852   127.2     2.28    2      12.11
    新発田    NIG009   139.3408 37.9477   152.7     2.26    2       6.30
      新潟    NIG010   139.0263 37.9180   175.6     2.23    2       7.57
      川尻    IWT015   140.7827 39.3152    48.8     2.23    2       8.30
      中条    NIG008   139.4088 38.0500   140.6     2.23    2       8.71
      東和    MYG003   141.3141 38.7319    64.9     2.23    2      29.95
      北上    IWT012   141.1413 39.3180    66.0     2.16    2      15.40
      仙台    MYG013   140.9327 38.2633    76.5     2.15    2      11.60
      寒川    NIG006   139.4994 38.4472   108.3     2.12    2      10.73
      村上    NIG007   139.4897 38.2272   122.4     2.12    2       6.33
      象潟    AKT020   139.9119 39.1994    68.3     2.11    2      11.02
      北上    MYG008   141.4552 38.5736    82.8     2.10    2      11.53
      新津    NIG011   139.1475 37.7983   176.5     2.07    2       6.25
      大東    IWT009   141.4066 39.0158    71.2     2.01    2      27.70
      藪川    IWT020   141.3330 39.7813   116.6     2.01    2       5.63
      山形    YMT010   140.3522 38.2575    74.6     2.00    2      13.31
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   116.5     1.95    2      12.73
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919   126.4     1.92    2       8.09
      白石    MYG016   140.6244 38.0055    99.4     1.91    2      10.01
    岩谷口    NIG001   138.4369 38.2555   201.9     1.90    2       7.67
      宮田    AKT011   140.5838 39.8100   101.2     1.84    2       9.72
      山田    IWT006   141.9688 39.4777   134.7     1.82    2       7.69
      長井    YMT012   140.0461 38.1044   100.8     1.79    2       9.23
      両津    NIG002   138.4430 38.0716   209.7     1.76    2       4.33
      大和    MYG009   140.8908 38.4436    56.7     1.75    2       6.26
      郡山    FKS018   140.3655 37.3930   168.7     1.71    2       4.12
      普代    IWT003   141.8897 40.0055   165.7     1.71    2       4.84
        巻    NIG013   138.8866 37.7608   196.3     1.68    2       2.95
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000   156.2     1.68    2       8.88
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   120.6     1.62    2       4.56
      能代    AKT005   140.0322 40.2005   152.6     1.48    1       4.16
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811   181.0     1.48    1       3.38
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769   136.5     1.47    1       8.96
      温海    YMT004   139.5922 38.6247    92.9     1.45    1       8.09
      村松    NIG015   139.1919 37.6905   182.4     1.44    1       3.11
      広野    FKS010   141.0050 37.2311   188.9     1.42    1       2.75
      協和    AKT013   140.3247 39.6041    81.8     1.40    1       4.43
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880   203.2     1.40    1       2.65
      金山    FKS030   139.5166 37.4500   187.1     1.38    1       4.23
      原町    FKS005   140.9883 37.6355   144.6     1.37    1       4.42
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419   117.6     1.36    1       5.22
    喜多方    FKS021   139.8666 37.6505   153.0     1.33    1       4.53
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030   169.5     1.32    1       2.99
      藤里    AKT003   140.2666 40.2755   155.6     1.24    1       3.16
    大船渡    IWT008   141.7119 39.0786    98.5     1.20    1       5.82
    小千谷    NIG019   138.7930 37.3027   238.1     1.19    1       3.20
      角館    AKT014   140.5588 39.5922    77.0     1.16    1       3.41
    大志田    IWT025   140.8336 39.5141    71.2     1.06    1       4.48
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   193.4     1.05    1       3.01
      川井    IWT016   141.6825 39.5969   121.5     1.00    1       4.02
      船引    FKS008   140.5702 37.4333   163.0     0.89    1       3.36

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)

  以下の観測点のデータは自動処理により異常と判断されました。
  データが1000gal以上のオフセットか、1秒以上連続した値を含んでいます。
  求められた震度の信頼性はありません。

  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      大曲    AKT016   140.4794 39.4516    62.2     7.40    7    3430.00
      新庄    YMT002   140.2991 38.7650    30.2     3.76    4      98.94
    尾花沢    YMT006   140.4088 38.5972    37.5     3.51    4      42.92
      清川    YMT016   140.0219 38.7866    51.8     2.36    2      15.70
    下屋地    YMT014   139.8730 37.9177   126.3     1.97    2      11.99
    石鳥谷    IWT014   141.1505 39.4816    80.3     1.82    2       6.16