96 年 05 月 27 日 05 時 38 分
緯度 : 34.9
経度 : 138.2
深さ:  30.0 (km)
マグニチュード:  4.7

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      川根    SZO020   138.0791 34.9361    11.8     2.81    3      67.85
      榛原    SZO018   138.2272 34.7369    18.3     2.52    3      28.29
      静岡    SZO014   138.3766 34.9616    17.5     2.19    2      13.07
      春野    SZO026   137.9005 34.9783    28.7     2.18    2      34.19
      稲武    AIC006   137.5116 35.2127    71.8     1.95    2      15.00
      掛川    SZO019   138.0011 34.7666    23.5     1.88    2      17.92
      焼津    SZO016   138.3144 34.8533    11.7     1.80    2      14.95
      六郷    YMN009   138.4658 35.4933    70.2     1.78    2       5.89
    佐久間    SZO022   137.8166 35.0883    40.8     1.75    2       8.87
      浜岡    SZO017   138.1311 34.6341    30.2     1.72    2       6.53
      松崎    SZO005   138.7872 34.7516    56.2     1.67    2       8.95
      作手    AIC010   137.4266 34.9669    71.1     1.62    2      10.39
    本川根    SZO021   138.1363 35.0936    22.3     1.49    1      11.16
    東伊豆    SZO003   139.0577 34.8125    79.1     1.31    1       6.48
      天竜    SZO023   137.8194 34.8705    35.0     1.28    1       3.26
      長篠    AIC013   137.5791 34.9302    56.9     1.26    1       8.54
      土岐    GIF023   137.2188 35.3850   104.5     1.16    1       5.14
      南部    YMN007   138.4680 35.2758    48.4     1.13    1       5.47
      豊橋    AIC015   137.4077 34.7516    74.4     1.02    1       4.20
    名古屋    AIC004   136.9766 35.0602   113.2     0.84    1       3.82
    南伊豆    SZO004   138.8225 34.6436    63.8     0.82    1       5.87
      高根    GIF007   137.4891 36.0347   141.6     0.77    1       2.98
      小牧    AIC002   136.9183 35.2947   124.9     0.63    1       2.26
      藤岡    AIC005   137.2086 35.1947    96.3     0.62    1       3.47
      安城    AIC012   137.0477 34.9086   105.4     0.60    1       2.42
      設楽    AIC008   137.5750 35.0930    61.0     0.52    1       6.05
      熱海    SZO001   139.0827 35.1391    84.9    -0.01    0       4.16

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)