96 年 05 月 23 日 18 時 36 分
緯度 : 38.7
経度 : 142.3
深さ:  39.0 (km)
マグニチュード:  5.0

小数点以下まで記してある詳細な計測震度分布図はこちら
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941    82.6     5.25    5強   578.38
    気仙沼    MYG001   141.5719 38.8986    67.1     3.47    3      91.75
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672    73.7     3.42    3     218.94
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233    68.5     3.18    3     143.95
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252    93.7     3.03    3      74.80
      遠野    IWT013   141.5413 39.3338    96.4     2.99    3      72.82
      一関    IWT010   141.1208 38.9305   105.7     2.92    3      40.91
      築館    MYG004   141.0252 38.7263   111.1     2.88    3      42.69
      北上    MYG008   141.4552 38.5736    75.0     2.87    3      44.97
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   121.7     2.81    3      40.97
      大東    IWT009   141.4066 39.0158    85.2     2.80    3     104.31
      東和    MYG003   141.3141 38.7319    85.9     2.63    3      53.73
      古川    MYG006   140.9688 38.5772   116.9     2.54    3      20.28
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   141.4     2.51    3      21.40
      仙台    MYG013   140.9327 38.2633   128.9     2.51    3      18.79
      藪川    IWT020   141.3330 39.7813   146.4     2.43    2      18.76
      門馬    IWT017   141.4411 39.6308   127.4     2.38    2      40.63
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   171.2     2.28    2      23.05
      作並    MYG014   140.6391 38.3147   151.2     2.25    2      14.45
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202   118.6     2.17    2      17.13
      鳴子    MYG005   140.6541 38.7963   143.7     2.15    2      19.21
      山田    IWT006   141.9688 39.4777    91.1     2.10    2      22.87
    大船渡    IWT008   141.7119 39.0786    66.2     2.10    2      37.01
      椿台    AKT023   140.7205 39.1433   145.7     2.07    2      10.89
    石鳥谷    IWT014   141.1505 39.4816   132.2     2.06    2      12.85
      川尻    IWT015   140.7827 39.3152   148.3     1.96    2      10.02
      宮古    IWT005   141.9500 39.6444   109.3     1.91    2      15.35
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000   189.8     1.90    2      10.69
      水沢    IWT011   141.1555 39.1425   110.9     1.88    2       9.94
    大志田    IWT025   140.8336 39.5141   155.9     1.86    2      14.32
      盛岡    IWT018   141.1513 39.6925   148.5     1.82    2      15.13
      大和    MYG009   140.8908 38.4436   126.2     1.80    2       9.14
    尾花沢    YMT006   140.4088 38.5972   165.2     1.71    2       5.95
      田老    IWT004   141.9733 39.7341   118.4     1.66    2      13.85
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919   157.3     1.58    2       9.48
      安代    IWT022   141.0558 40.0983   188.9     1.46    1       7.29
      大曲    AKT016   140.4794 39.4516   178.5     1.45    1       4.65
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111   213.2     1.37    1       8.08
      普代    IWT003   141.8897 40.0055   149.4     1.36    1       7.81
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   196.2     1.31    1       7.00
    二本松    FKS019   140.4402 37.6000   203.9     1.19    1       5.15
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769   178.0     1.18    1       7.70
      南通    AOM007   141.3994 41.2230   290.9     1.16    1       2.69
      二戸    IWT024   141.2936 40.2605   193.9     1.15    1       5.30
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811   231.5     1.13    1       3.28
      東根    YMT007   140.3941 38.4277   169.1     1.11    1       4.16
    田沢湖    AKT012   140.7216 39.6963   175.8     1.10    1       3.85
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419   176.5     1.08    1       5.18
      船引    FKS008   140.5702 37.4333   207.2     1.02    1       6.99
      葛巻    IWT023   141.4538 40.0338   165.3     1.01    1       8.03
      大子    IBR001   140.3602 36.7730   274.2     0.95    1       2.73
      米沢    YMT015   140.1030 37.9013   211.9     0.95    1       2.30
      上山    YMT011   140.2708 38.1472   187.8     0.92    1       2.46
      広野    FKS010   141.0050 37.2311   199.1     0.91    1       4.80
      雄勝    AKT019   140.4544 39.0355   164.7     0.83    1       2.88
  会津若松    FKS023   139.9327 37.4744   248.6     0.82    1       2.12
      今市    TCG009   139.7188 36.7227   316.5     0.77    1       2.37
      鹿角    AKT006   140.7908 40.2125   212.6     0.77    1       2.80
      横手    AKT017   140.5663 39.2947   164.3     0.70    1       2.64
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869   235.8     0.69    1       2.61
      玉川    AKT022   140.6702 39.7711   184.5     0.65    1       3.26
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880   217.1     0.63    1       3.13
      日立    IBR003   140.6486 36.5883   276.3     0.62    1       3.71

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)