| 主な仕様: | ||
| 外観形状 | ||
| センサー部: |
W9cm×D9cm×H6cm (突起を含まない概数、本体接続ケーブル長1m) |
|
| 本体アンプほか処理部: | W12cm×D10cm×H8cm(突起を含まない概数) | |
| 本体センサー接続延長ケーブル: | オプション | |
| 収録装置: | W22.5cm×D17.6cm×H3.9cm(最大) | |
| 防水キャリングケース: | W27cm×D17.5cm×H24.7cm(突起含まず) | |
| センサー部 | ||
| センサー: | ムービングコイル型3成分一体 | |
| 本体電源部 | ||
| 電池: | 単三乾電池6本 | |
| 連続使用時間: | 約4時間(アルカリ乾電池の場合、環境条件による) | |
| 外部電源: | ACアダプター(入力AC100〜240V) | |
| 本体アンプ部 | ||
| 入力電圧: | ±2.5V | |
| 入力インピーダンス: | 10kΩ | |
| ゲインアンプ: | 0, 20, 40, 60dB (プログラマブル) | |
| 本体フィルター部 | ||
| ローパスフィルター: | 5Hz, 10Hz, 20Hz (プログラマブル, 12dB/Oct) | |
| 本体A/D変換部 | ||
| 分解能: | 22Bit | |
| Dynamic Range: | 112dB | |
| ch数: | 3ch | |
| サンプリングレート: | 100Hz | |
| 本体通信部 | ||
| 出力方法: | RS422 | |
| 通信速度: | 19200bps | |
| データビット: | 8ビット | |
| ストップビット: | 1ビット | |
| パリティービット: | 無し | |
| 制御方式: | 無手順垂れ流し | |
| 本体制御部 | ||
| CPU: | 32bitRISCマイクロコンピュータ | |
| 収録装置 | ||
| 表示: | 8.9型ワイドTFTカラー液晶 | |
| メモリ: | 16GB | |
| 収録装置電源 | ||
| 外部電源: | ACアダプター(入力AC100〜240V) | |
| 内部蓄電池の連続使用時間: | 約4時間(環境条件による) | |
| 構成イメージ: |
![]() 移動・保管時 |
![]() 計測時 |
![]() 基本構成 |
|