|
警報器と一体型のオンサイトP波警報地震計 早期地震検知警報装置 FREQL Light(一体型) |
|
FREQL Light (一体型) |
品名 | 早期地震検知装置 |
| 方式 | P波検知、S波検知方式 | |
| 観測方法 | 加速度 | |
| サンプリングレート | 100Hz | |
| 出力 | 加速度、リアルタイム震度(RI)、警報種別、 | |
| 警報 | P波警報、リアルタイム震度(RI)、加速度 | |
| 外形 | 約25cm(W)×25cm(D)×25.5cm(H)、約6.5kg (突起物含まず) |
|
| 電源 | 専用ACアダプタ(AC100V-240V,50/60Hz) 内蔵バッテリで約8時間連続運転可能(使用環境による) |
|
| 防塵・防水性 | IP55(防塵5級、防滴5級) | |
| その他 | 付属品 | ACアダプタ 1個 PC接続ケーブル 1本 ソフトウェアCD 1枚 収納ケース 1個 |
|
(*1)弊社調べによる。 (*2)リアルタイムに計測する震度で、その最大値は計測震度とほぼ一致します。気象庁の計測震度は、地震が終わらないと計算できませんが、弊社特許技術のリアルタイム震度は揺れの最中でも計算ができます。 お客様の仕様に合わせてカスタマイズも可能です。 お問い合わせはこちらまで。 |
|