99 年 05 月 13 日 02 時 59 分
緯度 : 43.0
経度 : 143.9
深さ:  100.0 (km)
マグニチュード:  6.1

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      直別    HKD086   143.8675 42.8500    16.9     5.45    5強   461.79
      浦幌    HKD091   143.6627 42.8061    29.0     5.17    5強   275.15
      生花    HKD097   143.4247 42.6155    57.8     4.88    5弱   268.15
      阿寒    HKD084   144.1269 43.1116    22.3     4.71    5弱   190.02
      池田    HKD092   143.4522 42.9258    37.5     4.68    5弱   185.82
      白糠    HKD085   144.0736 42.9555    15.0     4.50    4     158.78
      本別    HKD090   143.6222 43.1188    26.2     4.48    4     197.25
      広尾    HKD100   143.3158 42.2838    93.0     4.47    4     212.18
      帯広    HKD095   143.2175 42.9286    56.3     4.15    4     120.59
      厚床    HKD071   145.2644 43.2300   114.1     4.12    4     129.93
      塘路    HKD078   144.5016 43.1461    51.7     4.08    4     138.89
      二股    HKD087   143.8961 43.1478    16.4     4.07    4     116.78
      釧路    HKD077   144.3863 42.9819    39.8     4.06    4     101.44
      新得    HKD099   142.8433 43.0711    86.6     3.99    4      76.07
      別海    HKD069   145.1208 43.3916   108.5     3.89    4      86.20
      落石    HKD072   145.5250 43.1922   134.2     3.82    4      83.03
      南通    AOM007   141.3994 41.2230   286.3     3.81    4      57.10
    本別海    HKD070   145.2880 43.3827   120.8     3.79    4      66.75
      鶴居    HKD083   144.3288 43.2305    43.4     3.76    4      96.22
      大樹    HKD098   143.2825 42.4958    75.6     3.75    4      59.37
    弟子屈    HKD080   144.4525 43.5052    72.0     3.75    4     107.88
      足寄    HKD089   143.5583 43.2411    38.7     3.66    4      94.29
      鵡川    HKD126   141.9316 42.5725   168.2     3.62    4      33.08
  上西春別    HKD068   144.7744 43.4083    84.4     3.60    4      81.39
    中札内    HKD096   143.1394 42.6950    70.9     3.57    4      72.96
    椴法華    HKD158   141.1447 41.8319   261.7     3.52    4      38.32
      穂別    HKD125   142.1383 42.7583   146.6     3.47    3      41.56
      標茶    HKD079   144.6036 43.3008    66.4     3.46    3      83.45
      糠平    HKD093   143.3088 43.3166    59.7     3.44    3      47.85
      標津    HKD066   145.1347 43.6594   124.3     3.39    3      46.00
      早来    HKD128   141.8258 42.7630   171.8     3.36    3      29.45
    納沙布    HKD074   145.8069 43.3661   160.5     3.36    3      67.34
      藪川    IWT020   141.3330 39.7813   417.5     3.32    3      27.54
      士幌    HKD094   143.2447 43.1669    56.6     3.31    3      56.72
    野辺地    AOM010   141.1452 40.8694   329.4     3.27    3      43.89
      門別    HKD105   142.0580 42.4800   161.8     3.24    3      27.26
      様似    HKD110   142.9391 42.1280   125.1     3.22    3      25.93
  阿寒湖畔    HKD082   144.0894 43.4344    50.7     3.15    3      19.74
    中標津    HKD067   144.9766 43.5525   107.0     3.06    3      41.63
      八戸    AOM012   141.4841 40.5111   342.2     3.05    3      38.79
      陸別    HKD088   143.7522 43.4691    53.6     3.05    3      33.72
      平取    HKD104   142.1347 42.5861   151.8     3.04    3      21.87
      浦河    HKD109   142.7711 42.1652   131.3     3.02    3      30.49
      戸井    HKD159   141.0061 41.7136   278.4     3.02    3      30.93
  南富良野    HKD038   142.5700 43.1641   110.0     3.00    3      39.38
      静内    HKD106   142.3725 42.3388   145.4     2.98    3      21.12
      目黒    HKD113   143.3191 42.1261   108.3     2.97    3      64.33
      南部    AOM013   141.2836 40.4097   361.3     2.96    3      33.73
      千歳    HKD184   141.6047 42.7875   189.2     2.95    3      27.56
      三沢    AOM011   141.3730 40.6813   332.7     2.94    3      34.31
      札幌    HKD180   141.3550 43.1366   208.2     2.89    3      14.38
      江別    HKD181   141.5477 43.1116   192.3     2.88    3      14.27
      浜中    HKD075   145.1336 43.0741   101.0     2.87    3      41.49
      高見    HKD107   142.5030 42.4169   131.7     2.76    3      12.38
      大畑    AOM003   141.1727 41.4027   287.1     2.75    3      20.52
      三石    HKD108   142.5680 42.2502   137.6     2.73    3      19.44
      湧別    HKD048   143.6194 44.2175   137.4     2.73    3      17.11
      追分    HKD127   141.8241 42.8716   170.3     2.71    3      19.18
      普代    IWT003   141.8897 40.0055   373.0     2.70    3      14.23
      石巻    MYG010   141.2844 38.4252   554.7     2.68    3      12.92
      美幌    HKD055   144.1127 43.8219    93.1     2.68    3      13.46
  支笏湖畔    HKD185   141.4058 42.7730   205.6     2.68    3      19.77
      室蘭    HKD132   141.0355 42.3458   246.2     2.67    3      18.57
      西根    IWT021   141.0855 39.9175   415.9     2.67    3      25.14
    苫小牧    HKD129   141.6094 42.6319   192.0     2.66    3      14.79
      種市    IWT001   141.7227 40.4072   340.7     2.63    3      24.42
      相泊    HKD063   145.2519 44.1036   164.5     2.63    3      16.42
      根室    HKD073   145.6044 43.3302   143.6     2.62    3      36.38
      当別    HKD179   141.5208 43.2213   195.5     2.62    3       9.99
    岩見沢    HKD122   141.7791 43.1944   174.3     2.62    3       9.78
      川湯    HKD081   144.3941 43.6402    81.8     2.61    3      15.80
      北上    IWT012   141.1413 39.3180   470.5     2.61    3      18.01
      占冠    HKD040   142.4033 42.9780   122.3     2.59    3      14.93
    子ノ口    AOM014   141.9439 40.4454   327.6     2.57    3      15.40
      横浜    AOM008   141.2588 41.0813   305.8     2.53    3      16.26
      日高    HKD102   142.4522 42.8750   119.2     2.53    3      14.11
      二戸    IWT024   141.2936 40.2605   374.3     2.52    3      22.82
      むつ    AOM005   141.2008 41.2922   293.3     2.50    2      17.27
      川内    AOM006   141.0000 41.1950   313.1     2.50    2      16.95
      中里    AOM023   140.4361 40.9650   365.9     2.45    2      12.01
      山田    IWT006   141.9688 39.4777   423.9     2.44    2      14.66
      津別    HKD057   144.0311 43.7030    78.9     2.43    2      12.36
      北見    HKD054   143.9047 43.7972    88.7     2.43    2       9.60
      釜石    IWT007   141.8597 39.2672   449.2     2.41    2      18.96
    六ヶ所    AOM009   141.3769 40.9638   308.4     2.41    2      12.09
      牡鹿    MYG011   141.5077 38.2941   561.1     2.40    2      23.77
      由仁    HKD124   141.7941 42.9961   172.0     2.40    2      13.51
    留辺蘂    HKD053   143.6111 43.7825    90.2     2.38    2      13.95
    脇野沢    AOM027   140.8255 41.1427   328.0     2.38    2      12.38
      石狩    HKD178   141.3083 43.1697   212.2     2.34    2       6.32
    十和田    AOM021   141.2116 40.6125   347.2     2.34    2      11.33
      蟹田    AOM024   140.6427 41.0447   346.8     2.32    2       9.60
      大間    AOM001   140.9280 41.5241   295.4     2.32    2      18.24
      遠野    IWT013   141.5413 39.3338   453.3     2.31    2      17.76
      遠軽    HKD049   143.5375 44.0897   124.8     2.30    2      30.80
      羅臼    HKD064   145.1927 44.0177   154.2     2.30    2      11.86
      岩沼    MYG015   140.8733 38.1019   602.0     2.29    2      12.07
      薫別    HKD065   145.0605 43.7913   128.9     2.27    2      12.20
    石鳥谷    IWT014   141.1505 39.4816   454.3     2.27    2       8.63
    南茅部    HKD157   140.9733 41.9025   270.3     2.27    2      19.76
      鹿部    HKD155   140.8100 42.0411   275.7     2.25    2      11.21
      青森    AOM020   140.7536 40.8166   356.8     2.22    2       9.28
      古川    MYG006   140.9688 38.5772   550.6     2.17    2       8.72
      美唄    HKD121   141.8591 43.3308   170.3     2.17    2       6.25
      置戸    HKD056   143.5819 43.6683    78.7     2.16    2      10.34
      角田    MYG017   140.7852 37.9733   618.3     2.15    2       7.13
  えりも岬    HKD112   143.2441 41.9344   130.3     2.13    2      14.30
    富良野    HKD039   142.3883 43.3397   128.8     2.12    2       7.11
      安代    IWT022   141.0558 40.0983   400.7     2.11    2      12.46
      水沢    IWT011   141.1555 39.1425   487.2     2.08    2       6.89
      仙台    MYG013   140.9327 38.2633   583.6     2.06    2       9.35
      常呂    HKD052   144.0752 44.1180   125.2     2.05    2       4.74
      白老    HKD130   141.3536 42.5602   214.3     2.05    2       7.46
    富士見    HKD062   143.3127 43.6722    88.7     2.05    2      16.78
  五所川原    AOM019   140.4508 40.8125   375.9     2.05    2       6.11
      葛尾    FKS006   140.7622 37.5000   667.3     2.03    2      12.62
      大滝    HKD134   141.0827 42.6686   233.6     2.03    2       9.62
    佐呂間    HKD051   143.7786 44.0161   113.5     2.02    2      10.68
    八甲田    AOM028   140.9225 40.6975   356.2     2.01    2       8.47
      門馬    IWT017   141.4411 39.6308   427.7     1.99    2      12.58
    気仙沼    MYG001   141.5719 38.8986   496.5     1.98    2      11.13
      塩竃    MYG012   141.0305 38.3202   574.3     1.96    2       6.25
      岩泉    IWT019   141.7988 39.8400   393.0     1.96    2      24.03
      作並    MYG014   140.6391 38.3147   589.6     1.93    2       8.42
    ウトロ    HKD061   145.0013 44.0675   148.5     1.91    2      13.60
      小泊    AOM026   140.3141 41.1255   363.0     1.89    2       6.59
      月形    HKD120   141.6672 43.3419   185.8     1.88    2       5.47
      尻屋    AOM004   141.4508 41.4025   269.5     1.88    2      13.83
    東田沢    AOM022   140.9191 40.9897   333.4     1.88    2       8.05
      大子    IBR001   140.3602 36.7730   755.6     1.86    2       7.55
      笠間    IBR005   140.2405 36.3819   799.9     1.83    2       8.11
      久慈    IWT002   141.7677 40.1791   360.7     1.83    2       8.12
      川井    IWT016   141.6825 39.5969   421.7     1.82    2      11.58
      相馬    FKS001   140.9230 37.7919   631.9     1.82    2       7.26
      一関    IWT010   141.1208 38.9305   509.5     1.81    2       7.43
      田老    IWT004   141.9733 39.7341   397.5     1.78    2       7.45
      盛岡    IWT018   141.1513 39.6925   434.0     1.77    2       8.91
      築館    MYG004   141.0252 38.7263   533.6     1.76    2       7.00
    須賀川    FKS017   140.3722 37.2811   703.4     1.76    2       6.70
      壮瞥    HKD135   140.8902 42.5508   251.7     1.75    2       4.51
      歌津    MYG002   141.5144 38.7233   516.4     1.74    2      20.29
      七飯    HKD156   140.6994 41.8969   290.8     1.73    2       7.98
      中野    FKS024   140.1358 37.3927   701.1     1.71    2       3.37
        森    HKD154   140.5669 42.0938   292.1     1.70    2       6.46
      東和    MYG003   141.3141 38.7319   522.4     1.69    2      11.04
      石岡    IBR012   140.2902 36.1869   818.4     1.61    2       4.69
トムラウシ    HKD101   142.9511 43.3313    85.6     1.59    2       6.40
      大東    IWT009   141.4066 39.0158   490.3     1.57    2      14.60
      大曲    AKT016   140.4794 39.4516   488.0     1.56    2       3.84
      興部    HKD044   143.1316 44.4772   175.7     1.53    2       3.22
      原町    FKS005   140.9883 37.6355   645.8     1.51    2       5.82
      茂木    TCG014   140.1775 36.5419   785.6     1.50    1       6.49
      鳴子    MYG005   140.6541 38.7963   541.7     1.48    1       3.02
      佐倉    CHB007   140.2300 35.7202   868.8     1.45    1       4.80
      川尻    IWT015   140.7827 39.3152   486.3     1.45    1       3.44
      鉾田    IBR013   140.4925 36.1555   815.3     1.45    1       6.67
      郡山    FKS018   140.3655 37.3930   692.3     1.44    1       3.42
      日立    IBR003   140.6486 36.5883   765.3     1.44    1       6.24
    えりも    HKD111   143.1525 42.0144   125.7     1.44    1       5.70
      大館    AKT002   140.5694 40.2650   412.0     1.41    1       3.07
      余市    HKD139   140.7855 43.1950   254.9     1.41    1       3.70
    いわき    FKS011   140.9069 37.0880   705.2     1.41    1       5.28
      紋別    HKD047   143.3577 44.3533   156.8     1.40    1       3.39
      古殿    FKS013   140.5597 37.0869   716.6     1.39    1       4.58
      広野    FKS010   141.0050 37.2311   687.3     1.39    1       5.29
      福島    HKD162   140.2505 41.4836   345.6     1.39    1       5.52
    つくば    IBR011   140.0936 36.1219   831.6     1.39    1       4.08
    木間内    HKD169   140.3730 41.9327   313.8     1.37    1       3.67
      旭川    HKD036   142.3686 43.7702   151.0     1.36    1       3.12
      船引    FKS008   140.5702 37.4333   680.8     1.36    1       5.34
      土浦    IBR014   140.1980 36.0697   833.6     1.35    1       3.94
    大船渡    IWT008   141.7119 39.0786   473.4     1.35    1       5.58
      白河    FKS016   140.1947 37.1197   726.2     1.34    1       4.59
    長万部    HKD151   140.3575 42.4919   295.9     1.33    1       2.92
      久喜    SIT003   139.7000 36.0688   850.9     1.32    1       2.57
      水戸    IBR006   140.4561 36.3658   794.5     1.30    1       4.86
      大熊    FKS007   140.9666 37.4030   670.6     1.29    1       3.25
      飯舘    FKS004   140.7380 37.6769   650.1     1.29    1       6.16
    黒松内    HKD148   140.3158 42.6652   295.8     1.28    1       2.27
    大志田    IWT025   140.8336 39.5141   465.3     1.28    1       4.88
      浜益    HKD175   141.3919 43.5991   214.4     1.24    1       2.62
      小川    TCG006   140.1330 36.7608   764.9     1.22    1       3.19
      小山    TCG012   139.8080 36.2827   825.2     1.20    1       3.06
      白滝    HKD050   143.1786 43.8761   113.7     1.20    1       6.25
      野田    CHB001   139.8767 35.9564   856.1     1.20    1      15.21
      下妻    IBR010   139.9686 36.1811   829.9     1.19    1       3.04
      大宮    SIT010   139.6513 35.9033   869.5     1.18    1       2.28
      高萩    IBR002   140.7102 36.7030   751.4     1.16    1       4.83
      川内    FKS031   140.8166 37.3333   682.7     1.14    1       3.79
    江戸崎    IBR017   140.3227 35.9505   841.9     1.14    1       3.72
      小坂    AKT001   140.7463 40.3252   397.1     1.07    1       3.53
      小野    FKS009   140.6383 37.2747   694.6     1.07    1       5.13
      太田    GNM011   139.3641 36.2883   841.6     1.06    1       2.23
      稲毛    CHB024   140.0817 35.6303   882.9     1.05    1       2.33
      梁川    FKS002   140.6047 37.8419   638.2     0.97    1       3.30
      古河    IBR009   139.7069 36.1816   839.2     0.94    1       2.01
      雄冬    HKD023   141.3722 43.7711   222.4     0.92    1       2.19
      上川    HKD034   142.7725 43.8519   131.7     0.89    1       2.67
      宮田    AKT011   140.5838 39.8100   450.5     0.88    1       2.32
    田沢湖    AKT012   140.7216 39.6963   453.8     0.63    1       2.56
      積丹    HKD138   140.6050 43.2897   270.4     0.58    1       2.26

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)