96 年 12 月 03 日 07 時 18 分
緯度 : 31.8
経度 : 131.6
深さ:  30.0 (km)
マグニチュード:  6.3

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      宮崎    MYZ013   131.4211 31.9052    20.6     4.97    5弱   224.50
      犬飼    OIT013   131.6352 33.0613   140.0     4.48    4     104.79
      田野    MYZ014   131.3050 31.8419    28.3     4.17    4      78.85
      日南    MYZ016   131.3766 31.6094    29.9     4.12    4      72.47
      西都    MYZ008   131.3952 32.1025    38.8     4.08    4     130.59
      高崎    MYZ012   131.0675 31.8783    51.2     3.95    4      78.35
      佐伯    OIT016   131.9052 32.9713   133.2     3.91    4      47.67
      大分    OIT010   131.6127 33.2444   160.3     3.88    4      30.80
      都農    MYZ006   131.5633 32.2530    50.4     3.88    4     113.12
      蒲生    KGS008   130.5722 31.7586    97.6     3.85    4      34.74
      国分    KGS009   130.7636 31.7333    79.7     3.85    4      35.22
        綾    MYZ011   131.2580 31.9916    38.7     3.71    4      45.97
      高森    KMM007   131.1250 32.8233   122.1     3.67    4      37.90
      都城    MYZ015   131.0644 31.7150    51.7     3.66    4      43.91
    都井岬    MYZ018   131.3075 31.3950    52.8     3.65    4      44.99
      喜入    KGS018   130.5472 31.3722   110.7     3.63    4      39.44
    湯布院    OIT009   131.3463 33.2536   163.1     3.63    4      31.64
      大崎    KGS015   131.0133 31.4269    69.4     3.57    4      38.22
      鹿屋    KGS017   130.8725 31.3919    82.6     3.46    3      33.66
    えびの    MYZ009   130.8133 32.0427    79.2     3.44    3      22.58
      垂水    KGS014   130.7022 31.4925    91.8     3.41    3      34.43
      宇土    KMM008   130.6605 32.6844   132.3     3.32    3      21.87
      田代    KGS023   130.8513 31.1955    97.8     3.27    3      27.13
    一の宮    KMM004   131.1238 32.9286   133.1     3.24    3      20.29
      中村    KOC014   132.9402 32.9861   182.4     3.20    3      21.06
      椎葉    MYZ020   131.1494 32.4516    83.9     3.19    3      25.15
      小林    MYZ010   130.9744 31.9933    63.0     3.16    3      22.74
    高千穂    MYZ001   131.3113 32.7016   103.7     3.16    3      22.92
    多良木    KMM017   130.9280 32.2527    81.0     3.16    3      21.39
      宿毛    KOC015   132.7166 32.9336   164.0     3.13    3      28.59
      川内    KGS007   130.3055 31.8108   122.7     3.03    3      14.83
      大隅    KGS013   130.9961 31.5938    61.7     3.01    3      27.71
      指宿    KGS021   130.6347 31.2500   110.2     3.00    3      18.24
      竹田    OIT015   131.3994 32.9688   131.1     2.99    3      16.83
      直入    OIT012   131.3758 33.0630   141.8     2.99    3      12.21
      日向    MYZ005   131.6027 32.4247    69.3     2.94    3      22.46
      柳川    FKO015   130.4075 33.1594   188.0     2.90    3      13.34
      南郷    MYZ004   131.3363 32.3855    69.6     2.84    3      18.33
      竹原    HRS018   132.9094 34.3380   307.2     2.82    3      10.74
    鹿児島    KGS012   130.5763 31.6022    99.6     2.81    3      11.20
      北郷    MYZ019   131.4452 32.4983    78.9     2.80    3      13.71
      頴娃    KGS020   130.4938 31.2361   122.4     2.79    3      16.56
    津久見    OIT014   131.8613 33.0622   142.2     2.79    3      20.02
      大津    KMM005   130.8797 32.8727   137.1     2.77    3      10.37
      佐賀    KOC013   133.1041 33.0763   200.3     2.75    3      12.64
      熊本    KMM006   130.7719 32.7841   134.3     2.74    3      11.28
      五木    KMM014   130.8266 32.3952    98.5     2.74    3      24.43
    串木野    KGS010   130.2758 31.7088   126.0     2.73    3      11.71
      佐多    KGS024   130.7005 31.0852   116.7     2.70    3      18.49
    佐賀関    OIT011   131.8836 33.2427   162.3     2.70    3      15.44
      柳井    YMG017   132.1036 33.9616   244.6     2.64    3      10.18
    久留米    FKO011   130.5138 33.3202   197.2     2.64    3      11.83
      伊予    EHM016   132.7113 33.7625   241.5     2.63    3       8.98
      水俣    KMM015   130.4069 32.2127   121.8     2.63    3      11.69
      小国    KMM001   131.0711 33.1175   154.5     2.60    3       7.78
      矢部    KMM009   130.9916 32.6822   113.5     2.60    3      20.66
        呉    HRS019   132.5672 34.2452   286.1     2.59    3      10.10
      広島    HRS013   132.4530 34.3736   296.6     2.55    3       8.11
      米子    TTR008   133.3327 35.4227   433.2     2.55    3       7.99
      蒲江    OIT018   131.9275 32.7938   114.5     2.53    3      15.26
      長浜    EHM015   132.4825 33.6122   217.5     2.53    3       9.07
      今治    EHM004   133.0008 34.0591   283.0     2.52    3       9.30
      杵築    OIT007   131.6172 33.4119   178.9     2.50    2       8.18
      大口    KGS003   130.5897 32.0525    99.7     2.49    2       9.33
    宮之城    KGS005   130.4536 31.8972   109.1     2.49    2       9.18
      国東    OIT004   131.7402 33.5633   196.2     2.47    2      11.71
      日吉    KGS011   130.3513 31.5861   120.8     2.47    2      10.55
      横川    KGS006   130.7044 31.9025    85.6     2.46    2      12.03
    内之浦    KGS022   131.0527 31.2769    78.0     2.44    2      12.54
    口之津    NGS014   130.1872 32.6072   160.6     2.43    2       7.83
    八幡浜    EHM011   132.4361 33.4463   198.9     2.42    2      11.22
      東予    EHM003   133.0869 33.9327   274.7     2.41    2       6.83
      東和    YMG018   132.3586 33.9058   244.3     2.41    2       9.06
      中間    FKO002   130.7077 33.8230   239.6     2.39    2       6.63
    阿久根    KGS004   130.1950 32.0111   135.1     2.39    2       8.33
      出水    KGS002   130.3555 32.0875   122.0     2.38    2       6.18
  豊後高田    OIT003   131.4513 33.5550   195.3     2.37    2       7.02
      岩国    YMG016   132.1791 34.1666   268.3     2.34    2       7.54
      上甑    KGS036   129.8683 31.8319   164.1     2.33    2      10.24
      浮羽    FKO012   130.7963 33.3286   185.7     2.28    2       5.18
      八女    FKO013   130.5630 33.2219   185.5     2.27    2       6.18
        萩    YMG002   131.4011 34.4041   289.7     2.26    2       6.01
      宇部    YMG012   131.2205 33.9908   245.8     2.24    2       6.72
      宇目    OIT017   131.6611 32.8544   117.2     2.22    2       7.06
      大野    HRS014   132.2791 34.2836   282.9     2.21    2       6.78
    西米良    MYZ007   131.1180 32.2319    66.1     2.21    2      17.42
      西海    EHM014   132.5072 32.9419   152.9     2.19    2      13.15
      川内    EHM005   132.9166 33.7941   253.4     2.16    2       4.95
      玉名    KMM003   130.5500 32.9302   159.8     2.11    2       6.98
      高知    KOC007   133.5297 33.5577   266.2     2.10    2       6.69
      中津    OIT002   131.2702 33.5652   198.4     2.10    2       5.15
    加世田    KGS016   130.3247 31.4127   128.5     2.10    2       6.52
        東    KGS001   130.1786 32.1913   141.3     2.04    2       5.26
      肱川    EHM010   132.6905 33.4472   209.6     2.00    2       6.07
      北条    EHM007   132.7747 33.9588   263.7     1.97    2       5.51
      田浦    KMM013   130.5122 32.3616   120.2     1.95    2       5.30
      島原    NGS012   130.3486 32.7850   160.9     1.93    2       4.54
    宇和島    EHM012   132.5752 33.2183   182.2     1.93    2       5.49
      鳥取    TTR002   134.2225 35.4822   475.8     1.92    2       3.61
      添田    FKO008   130.8563 33.5683   208.3     1.91    2       3.60
      防府    YMG013   131.5372 34.0277   247.4     1.91    2       5.71
    大牟田    FKO016   130.4494 33.0125   172.8     1.91    2       4.75
      行橋    FKO004   131.0119 33.7355   221.8     1.89    2       5.97
  土佐清水    KOC016   132.9736 32.7638   168.0     1.89    2       4.24
      檮原    KOC011   132.8997 33.3961   215.2     1.88    2       4.32
    西之表    KGS025   131.0000 30.7283   132.0     1.84    2       3.82
      安芸    KOC003   133.9094 33.4980   287.3     1.83    2       3.17
    千々石    NGS011   130.2047 32.7805   170.7     1.82    2       3.44
      三崎    EHM013   132.1166 33.3891   183.0     1.75    2       4.02
      広田    EHM009   132.7988 33.6291   232.1     1.71    2       3.39
      下関    YMG011   131.0238 34.0611   256.7     1.64    2       3.00
      大正    KOC012   132.9805 33.1933   201.9     1.62    2       3.68
      美川    EHM006   133.0108 33.6377   243.2     1.61    2       2.81
    東広島    HRS012   132.7447 34.4244   310.4     1.55    2       2.81
      諫早    NGS009   130.0241 32.8422   188.3     1.51    2       3.24
      牛深    KMM022   130.0288 32.1911   154.8     1.48    1       2.71
      枕崎    KGS019   130.3030 31.2741   136.4     1.46    1       3.52
      大田    SMN006   132.5002 35.1861   385.2     1.45    1       2.18
      天草    KMM021   130.0000 32.3758   164.1     1.45    1       3.38
    筑紫野    FKO009   130.5186 33.4919   213.5     1.28    1       2.96
    上屋久    KGS028   130.5791 30.4172   181.8     0.99    1       2.86

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)