96 年 10 月 19 日 23 時 44 分
緯度 : 31.8
経度 : 132.0
深さ:  39.0 (km)
マグニチュード:  6.6

小数点以下まで表示の計測震度分布図はこちら
【試験中】波形表示
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
      宮崎    MYZ013   131.4211 31.9052    56.1     5.15    5強   265.93
      串間    MYZ017   131.2300 31.4602    82.3     5.06    5強   223.83
      犬飼    OIT013   131.6352 33.0613   144.2     5.05    5強   208.78
    都井岬    MYZ018   131.3075 31.3950    79.7     4.52    5弱    98.32
      延岡    MYZ003   131.6622 32.5625    90.4     4.51    5弱   113.44
      日南    MYZ016   131.3766 31.6094    62.8     4.46    4      98.10
      都城    MYZ015   131.0644 31.7150    89.2     4.40    4      87.69
      大崎    KGS015   131.0133 31.4269   102.5     4.39    4     101.35
      国分    KGS009   130.7636 31.7333   117.5     4.30    4      68.99
      高崎    MYZ012   131.0675 31.8783    88.8     4.28    4     119.34
      田野    MYZ014   131.3050 31.8419    66.0     4.26    4      93.60
      鹿屋    KGS017   130.8725 31.3919   116.3     4.20    4      68.08
      西都    MYZ008   131.3952 32.1025    66.4     4.18    4     175.12
    湯布院    OIT009   131.3463 33.2536   172.7     4.17    4      56.92
      垂水    KGS014   130.7022 31.4925   127.9     4.16    4      56.77
      喜入    KGS018   130.5472 31.3722   146.0     4.15    4      64.14
        綾    MYZ011   131.2580 31.9916    73.4     4.10    4      93.30
      大分    OIT010   131.6127 33.2444   164.4     4.06    4      43.32
      田代    KGS023   130.8513 31.1955   128.2     4.05    4      56.72
      砥用    KMM011   130.8675 32.6133   139.9     4.04    4      94.38
      蒲生    KGS008   130.5722 31.7586   135.4     4.00    4      42.81
      北川    MYZ002   131.6855 32.6944   103.6     3.99    4      98.71
      都農    MYZ006   131.5633 32.2530    65.1     3.97    4     109.57
      宇土    KMM008   130.6605 32.6844   160.0     3.94    4      41.85
      高森    KMM007   131.1250 32.8233   140.4     3.87    4      68.23
      佐伯    OIT016   131.9052 32.9713   130.3     3.87    4      50.00
      椎葉    MYZ020   131.1494 32.4516   108.1     3.82    4      56.05
      竹田    OIT015   131.3994 32.9688   141.5     3.79    4      44.34
    えびの    MYZ009   130.8133 32.0427   115.5     3.68    4      31.85
    高千穂    MYZ001   131.3113 32.7016   119.3     3.68    4      52.46
      八代    KMM012   130.6047 32.5044   153.2     3.64    4      29.13
      指宿    KGS021   130.6347 31.2500   143.4     3.61    4      34.65
    多良木    KMM017   130.9280 32.2527   113.1     3.60    4      30.81
      日向    MYZ005   131.6027 32.4247    78.8     3.58    4      45.29
      山鹿    KMM002   130.6869 33.0152   183.0     3.55    4      27.79
      川内    KGS007   130.3055 31.8108   160.6     3.49    3      26.05
      大隅    KGS013   130.9961 31.5938    98.0     3.48    3      31.89
      柳川    FKO015   130.4075 33.1594   212.6     3.48    3      26.63
      小林    MYZ010   130.9744 31.9933    99.5     3.46    3      32.18
    一の宮    KMM004   131.1238 32.9286   150.0     3.43    3      32.34
      三角    KMM010   130.4897 32.6102   168.5     3.42    3      26.72
      大津    KMM005   130.8797 32.8727   159.1     3.39    3      24.80
      熊本    KMM006   130.7719 32.7841   159.2     3.38    3      24.25
      佐多    KGS024   130.7005 31.0852   146.9     3.34    3      40.15
      頴娃    KGS020   130.4938 31.2361   156.3     3.32    3      25.78
      矢部    KMM009   130.9916 32.6822   136.5     3.30    3      38.08
    久留米    FKO011   130.5138 33.3202   219.1     3.30    3      22.43
      直入    OIT012   131.3758 33.0630   152.0     3.27    3      18.14
    口之津    NGS014   130.1872 32.6072   193.1     3.24    3      20.59
      五木    KMM014   130.8266 32.3952   129.1     3.22    3      36.21
      北郷    MYZ019   131.4452 32.4983    93.6     3.21    3      22.53
    内之浦    KGS022   131.0527 31.2769   107.1     3.21    3      32.17
      大口    KGS003   130.5897 32.0525   136.4     3.20    3      23.55
    鹿児島    KGS012   130.5763 31.6022   136.9     3.20    3      15.51
      横川    KGS006   130.7044 31.9025   123.3     3.18    3      20.99
    串木野    KGS010   130.2758 31.7088   163.8     3.18    3      18.01
      出雲    SMN005   132.7475 35.3580   401.1     3.16    3      12.63
      人吉    KMM016   130.7280 32.2141   128.8     3.16    3      27.89
    宮之城    KGS005   130.4536 31.8972   146.9     3.16    3      19.34
      竹原    HRS018   132.9094 34.3380   294.3     3.12    3      15.34
      伊予    EHM016   132.7113 33.7625   227.8     3.10    3      15.01
      中村    KOC014   132.9402 32.9861   158.7     3.10    3      14.60
      南郷    MYZ004   131.3363 32.3855    90.3     3.09    3      21.31
      宿毛    KOC015   132.7166 32.9336   142.8     3.08    3      27.27
      水俣    KMM015   130.4069 32.2127   157.5     3.08    3      15.52
      玉名    KMM003   130.5500 32.9302   185.5     3.05    3      19.65
    津久見    OIT014   131.8613 33.0622   140.7     2.98    3      25.81
      国見    OIT001   131.5961 33.6752   211.6     2.96    3      13.45
    佐賀関    OIT011   131.8836 33.2427   160.5     2.92    3      19.19
      国東    OIT004   131.7402 33.5633   197.3     2.91    3      16.98
      柳井    YMG017   132.1036 33.9616   240.2     2.90    3      12.92
      小国    KMM001   131.0711 33.1175   170.4     2.88    3      14.26
      八女    FKO013   130.5630 33.2219   207.8     2.87    3      12.54
      矢部    FKO014   130.8205 33.1458   186.1     2.87    3      10.30
      蒲江    OIT018   131.9275 32.7938   110.5     2.86    3      20.68
      佐賀    SAG007   130.3027 33.2594   227.4     2.86    3      14.41
      佐賀    KOC013   133.1041 33.0763   175.7     2.85    3      13.37
      日吉    KGS011   130.3513 31.5861   158.2     2.85    3      16.26
      中間    FKO002   130.7077 33.8230   255.2     2.84    3      11.20
    阿久根    KGS004   130.1950 32.0111   172.5     2.81    3      12.10
      浮羽    FKO012   130.7963 33.3286   203.9     2.76    3       9.76
      田浦    KMM013   130.5122 32.3616   153.8     2.74    3      13.67
      杵築    OIT007   131.6172 33.4119   182.5     2.72    3      11.45
      添田    FKO008   130.8563 33.5683   223.7     2.72    3       9.81
    加世田    KGS016   130.3247 31.4127   164.8     2.72    3      16.43
    千々石    NGS011   130.2047 32.7805   201.2     2.68    3       9.14
    八幡浜    EHM011   132.4361 33.4463   187.3     2.68    3      13.89
    大牟田    FKO016   130.4494 33.0125   198.6     2.64    3      12.10
      長浜    EHM015   132.4825 33.6122   206.2     2.62    3       9.98
        萩    YMG002   131.4011 34.4041   294.5     2.60    3       9.10
      東予    EHM003   133.0869 33.9327   257.7     2.60    3       7.42
      出水    KGS002   130.3555 32.0875   158.9     2.56    3       8.02
  豊後高田    OIT003   131.4513 33.5550   201.5     2.56    3      10.80
        呉    HRS019   132.5672 34.2452   276.6     2.54    3       9.30
      宇目    OIT017   131.6611 32.8544   121.3     2.52    3      11.00
      米子    TTR008   133.3327 35.4227   420.8     2.49    2       6.60
      広島    HRS013   132.4530 34.3736   288.8     2.48    2       7.09
      今治    EHM004   133.0008 34.0591   267.7     2.47    2       8.19
      中津    OIT002   131.2702 33.5652   207.6     2.46    2       8.78
      行橋    FKO004   131.0119 33.7355   234.0     2.41    2       7.72
      西海    EHM014   132.5072 32.9419   135.5     2.41    2      17.03
      福岡    FKO006   130.4008 33.5936   249.3     2.41    2       8.07
    観音寺    KGW005   133.6380 34.1105   298.8     2.40    2       6.55
    西米良    MYZ007   131.1180 32.2319    96.2     2.38    2      22.05
      大野    HRS014   132.2791 34.2836   276.9     2.37    2       8.63
      東和    YMG018   132.3586 33.9058   236.2     2.36    2       7.98
      枕崎    KGS019   130.3030 31.2741   171.5     2.28    2       8.94
      岩国    YMG016   132.1791 34.1666   263.3     2.26    2       7.44
      大村    NGS019   129.9605 32.8969   227.5     2.24    2       6.09
      玖珂    YMG015   132.0783 34.0933   254.7     2.23    2       7.44
        東    KGS001   130.1786 32.1913   177.7     2.20    2       8.31
      院内    OIT006   131.3172 33.4212   191.1     2.18    2       5.23
      松浦    NGS002   129.7077 33.3411   275.1     2.18    2       6.51
      徳山    YMG014   131.8102 34.0511   250.5     2.17    2       6.28
      防府    YMG013   131.5372 34.0277   251.1     2.17    2       7.19
      高知    KOC007   133.5297 33.5577   242.3     2.15    2       5.37
      三崎    EHM013   132.1166 33.3891   176.7     2.14    2       5.68
      本渡    KMM019   130.1961 32.4555   185.3     2.12    2       7.43
      須佐    YMG001   131.6044 34.6141   314.6     2.11    2       5.87
      武雄    SAG006   130.0363 33.1883   240.6     2.11    2       6.23
      肱川    EHM010   132.6905 33.4472   194.0     2.10    2       7.14
      上甑    KGS036   129.8683 31.8319   202.0     2.08    2       6.58
      川内    EHM005   132.9166 33.7941   237.5     2.07    2       5.28
      諫早    NGS009   130.0241 32.8422   219.2     2.06    2       5.38
    西之表    KGS025   131.0000 30.7283   152.4     2.05    2       5.06
    中種子    KGS026   130.9566 30.5166   173.8     2.03    2       6.46
      下関    YMG011   131.0238 34.0611   267.1     2.02    2       5.89
      飯塚    FKO005   130.6986 33.6486   238.8     2.02    2       6.93
    耶馬渓    OIT005   131.1166 33.4516   201.2     1.99    2       4.37
    宇和島    EHM012   132.5752 33.2183   166.5     1.95    2       6.58
    小長井    NGS008   130.1866 32.9197   211.3     1.95    2       4.05
    北九州    FKO003   130.9038 33.8291   247.6     1.94    2       5.24
      牛深    KMM022   130.0288 32.1911   191.4     1.91    2       5.53
      広田    EHM009   132.7988 33.6291   216.4     1.90    2       4.48
      湯来    HRS009   132.2819 34.4894   299.7     1.89    2       4.93
    東彼杵    NGS005   129.9194 33.0338   239.0     1.86    2       3.98
      安芸    KOC003   133.9094 33.4980   260.1     1.83    2       3.26
      甘木    FKO010   130.6713 33.4202   218.9     1.77    2       4.54
    東広島    HRS012   132.7447 34.4244   299.5     1.76    2       3.98
      鳥取    TTR002   134.2225 35.4822   457.9     1.74    2       2.88
  土佐清水    KOC016   132.9736 32.7638   141.0     1.74    2       4.13
      上関    YMG019   132.1230 33.8355   226.3     1.73    2       3.18
    筑紫野    FKO009   130.5186 33.4919   233.7     1.73    2       3.80
      瑞穂    SMN008   132.5333 34.8491   342.1     1.67    2       2.69
      玄海    FKO001   130.5147 33.8436   266.2     1.61    2       2.57
      向原    HRS008   132.7219 34.6075   318.9     1.61    2       3.29
      大正    KOC012   132.9805 33.1933   180.1     1.59    2       4.05
    伊万里    SAG004   129.8836 33.2613   256.7     1.59    2       2.63
      三次    HRS003   132.8444 34.8111   343.4     1.54    2       2.57
    六日市    SMN012   131.9377 34.3497   283.1     1.49    1       2.22
    上屋久    KGS028   130.5791 30.4172   204.8     1.47    1       7.16
    津和野    SMN014   131.7777 34.4636   296.4     1.38    1       2.38
      屋久    KGS029   130.5575 30.2328   221.9     1.37    1       2.63
    木屋平    TKS008   134.2147 33.9311   314.7     0.60    1       4.12

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)