基盤強震観測網(KiK-net)データによる震度情報

<下記の点にご注意下さい>
このサイトで提供している震度情報は、防災科学技術研究所の強震記録から気象庁告示(平成8
年気象庁告示第4号)を用いて算出した参考値に基づいています。気象庁が発表した地震情報に
用いられたものではありませんので、数値の取り扱いにはご注意ください。

2010 年 07 月 31 日 23 時 37 分
緯度:  39.2
経度: 140.8
深さ:  9.0 (km)
規模:  M3.5
  観測点名 観測点コード  経度    緯度   震央距離  計測震度 震度 最大加速度
    東成瀬    AKTH04   140.7164 39.1711     6.0      3.6    4     187.49
    西仙北    AKTH16   140.3515 39.5422    52.0      1.0    1       8.44
      湯沢    AKTH19   140.4744 39.1883    25.7      1.0    1       5.35
      阿仁    AKTH13   140.4106 39.9792    91.4      0.7    1       4.68
    金ヶ崎    IWTH24   141.0153 39.1950    21.1      0.6    1      12.06
    一関東    IWTH26   141.0047 38.9661    33.4      0.5    1       4.43
      鳥海    AKTH05   140.3219 39.0689    41.7      0.3    0       3.40
      東和    IWTH22   141.3050 39.3311    48.2     -0.1    0       2.67
    西木南    AKTH02   140.5756 39.6606    53.3     -0.2    0       2.18
      中仙    AKTH17   140.6150 39.5547    41.1     -0.2    0       2.01
      大森    AKTH18   140.3903 39.3519    36.7     -0.2    0       0.84
      協和    AKTH15   140.4110 39.6857    61.7     -0.2    0       1.92
      雄勝    AKTH06   140.4986 38.9772    34.6     -0.3    0       1.82
      矢島    AKTH03   140.1317 39.2194    55.2     -0.3    0       1.16
      住田    IWTH04   141.3944 39.1781    53.9     -0.8    0       0.91
      鳴子    MYGH02   140.6547 38.8558    40.1     -0.9    0       0.89
    小野田    MYGH05   140.7839 38.5764    69.8     -1.0    0       1.72
      矢巾    IWTH15   141.0964 39.6119    53.2     -1.0    0       0.68
      雫石    IWTH16   140.9500 39.6408    50.8     -1.0    0       1.34
    西木北    AKTH01   140.5825 39.8119    69.3     -1.1    0       0.55

   震央距離の単位は km
   最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)